Brugt (2020) Audi SQ5 Sport 347 HK | Super pris
3.0TDI tiptronic quattro *RFK+
- Apr 2020
- 33.566 km
- Variant: Sport
- 3.0L Diesel
- SUV
- Automatgear
- 347 HK (255 kW)
- CO2-Klasse: G
- CO2-udledning: 214 g CO2/km comb.
- 8.2 Km/l
- Detaljer
Super pris
Udvalgte tilbud
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
3.0TDI tiptronic quattro *RFK+
Super pris
3.0 TDI quattro MHEV
God pris
SUV TDI tiptronic
God pris
SUV TDI tiptronic
Super pris
Udvalgte tilbud
3.0 V6 TFSI quattro, BenzinFav
God pris
TFSI S tronic quattro 5dr
God pris
TFSI S tronic quattro 5dr
Super pris
SQ5 TFSI S tronic quattro
Super pris
Carwow Leasing
SQ5 TFSI S tronic quattro
Super pris
Carwow Leasing
Udvalgte tilbud
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Carwow Leasing
SQ5 TFSI S tronic quattro
Super pris
Carwow Leasing
Carwow Leasing
SQ5 TFSI S tronic quattro
Super pris
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Udvalgte tilbud
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Udvalgte tilbud
Audi SQ5 Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værditabet på en Audi SQ5:
- Kørte kilometer
- Vedligeholdelse
- Servicehistorik
Værditab eller afskrivning er en vigtig brik i at beregne totalomkostningen for en Audi SQ5. Udover den månedlige afskrivning på €612, skal du tillægge brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at nå frem til den samlede månedlige udgift.
Modelår | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Audi SQ5 | 71.148 € - 101.280 € | 86.687 € | 0 km | -5.180 € | 136 |
2025 Audi SQ5 | 67.900 € - 93.480 € | 82.381 € | 5.900 km | -8.540 € | 168 |
2024 Audi SQ5 | 63.610 € - 86.990 € | 73.040 € | 13.300 km | -12.020 € | 43 |
2023 Audi SQ5 | 45.950 € - 63.010 € | 53.385 € | 53.900 km | -7.340 € | 267 |
2022 Audi SQ5 | 39.950 € - 58.840 € | 49.243 € | 73.200 km | -8.960 € | 156 |
2021 Audi SQ5 | 33.900 € - 58.480 € | 45.333 € | 80.200 km | -4.380 € | 59 |
2020 Audi SQ5 | 29.300 € - 48.990 € | 39.252 € | 95.500 km | -5.120 € | 105 |
2019 Audi SQ5 | 25.900 € - 44.380 € | 34.309 € | 129.000 km | -6.520 € | 52 |
2018 Audi SQ5 | 23.350 € - 42.990 € | 33.681 € | 113.000 km | -2.200 € | 115 |
2017 Audi SQ5 | 16.900 € - 34.499 € | 24.947 € | 159.900 km | -4.280 € | 164 |
2016 Audi SQ5 | 15.500 € - 35.000 € | 23.101 € | 169.000 km | -2.740 € | 176 |
2015 Audi SQ5 | 13.999 € - 27.900 € | 20.437 € | 175.000 km | -2.380 € | 155 |
2014 Audi SQ5 | 14.000 € - 25.990 € | 18.989 € | 196.300 km | -1.700 € | 132 |
2013 Audi SQ5 | 12.000 € - 25.500 € | 17.582 € | 207.400 km | -1.380 € | 89 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er opført på AutoUncle
Variant | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
Audi SQ5 Edition .1 | 72.990 € - 95.990 € | 84.309 € | 3.500 km | -6.140 € | 31 |
Audi SQ5 Basis | 41.990 € - 84.548 € | 57.861 € | 32.900 km | -18.660 € | 26 |
Audi SQ5 Business | 40.000 € - 71.500 € | 52.454 € | 63.300 km | -8.760 € | 18 |
Audi SQ5 Ambiente | 21.890 € - 86.890 € | 52.315 € | 60.400 km | -10.680 € | 336 |
🏆 Den mest populære Audi SQ5 Sport | 15.900 € - 91.900 € | 44.379 € | 97.000 km | -5.020 € | 652 |
Audi SQ5 S-Line | 14.950 € - 88.990 € | 40.100 € | 151.000 km | -4.060 € | 44 |
Audi SQ5 Design | 16.980 € - 58.849 € | 37.812 € | 88.700 km | -7.640 € | 29 |
Audi SQ5 Comfort | 14.000 € - 82.900 € | 31.156 € | 160.000 km | -17.960 € | 57 |
Audi SQ5 Premium | 21.500 € - 44.980 € | 31.096 € | 126.000 km | - | < 10 |
Audi SQ5 Advanced | 13.990 € - 84.890 € | 31.003 € | 164.400 km | -7.980 € | 32 |
Audi SQ5 Exclusive | 12.400 € - 53.550 € | 30.974 € | 131.900 km | -820 € | < 10 |
📈 Den bedste værdi Audi SQ5 Black Edition | 12.900 € - 33.490 € | 23.603 € | 178.000 km | +780 € | 10 |
Audi SQ5 Competition | 15.500 € - 35.000 € | 23.099 € | 169.400 km | -2.440 € | 211 |
Audi SQ5 Performance | 11.990 € - 49.900 € | 20.828 € | 192.900 km | -1.340 € | < 10 |
💰 Budgetvalget Audi SQ5 Proline | 9.950 € - 33.563 € | 19.908 € | 230.000 km | - | < 10 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er listet på AutoUncle
Proline er det billigste indgangspunkt med en gennemsnitspris på 19.908 €
Nøjagtigheden vil forbedres, når flere biler fra denne variant bliver tilgængelige
Der er flest Sport til salg lige nu (652), hvilket giver dig flest muligheder at vælge imellem.
Black Edition har holdt sin pris stabil med minimal værditab over det seneste år (+780 €).
Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Beregningsmetode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | 61.780 € | 58.780 € | 64.760 € | Estimering |
| 2025 - juni | 60.960 €↘ | 57.640 € | 64.280 € | Estimering |
| 2025 - juli | 59.380 €↘ | 56.000 € | 62.740 € | Estimering |
| 2025 - august | 58.320 €↘ | 54.760 € | 61.900 € | Estimering |
| 2025 - september | 57.980 €↘ | 54.380 € | 61.560 € | Estimering |
| 2025 - oktober | 57.280 €↘ | 53.940 € | 60.640 € | Estimering |
| 2025 - november | 57.440 €↗ | 53.920 € | 60.940 € | Estimering |
| 2025 - december | 57.420 €↘ | 53.400 € | 61.460 € | Estimering |
| 2026 - januar | 57.060 €↘ | 53.000 € | 61.120 € | Estimering |
| 2026 - februar | 55.680 €↘ | 51.700 € | 59.680 € | Estimering |
| 2026 - marts | 54.960 €↘ | 51.400 € | 58.520 € | Estimering |
| 2026 - april | 54.440 €↘ | 51.100 € | 57.780 € | Estimering |
| 2026 - juni | 53.240 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - juli | 52.640 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - august | 52.040 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - september | 51.460 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - oktober | 50.860 €↘ | - | - | Prognose |
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Audi SQ5: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
-7.340 €
I alt (næste 6 mdr.)
-3.580 €
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr