Brugt (2018) Bentley Continental GT 635 HK | Super pris
W12-N.Mod.-Muliner-1HD-BRD-U-F
- Dec 2018
- 35.000 km
- 6.0L Benzin
- Coupe
- Automatgear
- 635 HK (467 kW)
- CO2-Klasse: G
- 12.2 Km/l
- Detaljer
Super pris
Autoscout24
Udvalgte tilbud
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
W12-N.Mod.-Muliner-1HD-BRD-U-F
Super pris
Autoscout24
6.0 W12 +MATRIX+21-ZOLL+VIRTUA
Super pris
6.0 W12 First Edition | Bang &
God pris
Udvalgte tilbud
Speed
Super pris
Autoscout24
Speed/60T€ investiert/Aero
Super pris
Autoscout24
6.0 W12 4WD Automatik
God pris
Autoscout24
W12 Speed Onyx, Diamond Knurli
Super pris
Autoscout24
6.0 W12 Speed 4WD Mulliner
God pris
Kleinanzeigen
God pris
Kleinanzeigen
Udvalgte tilbud
6.0 W12 4WD First Edition
God pris
Speed W12 Mandarin Hide by
Super pris
Autoscout24
V8 Mulliner BLACKLINE CarbonPa
God pris
Pkw.de
6.0 BiTurbo W12 4WD - New
God pris
6.0 W12 Speed 21 zoll TÜV 3/28
Super pris
Kleinanzeigen
4.0 V8 4WD Automatik
God pris
4.0 V8 4WD Automatik
Super pris
NewV8 S 404 kW, 2-türig
God pris
Forhandler
W12 *Mulliner*Blackline*Tourin
God pris
SPEED 6.0 W12 4WD Automatik
Super pris
Udvalgte tilbud
W12
God pris
Autoscout24
*Touring*City*Night view
Super pris
V8
Super pris
4.0 V8S AUT LEDER/CAMERA/NAVI/
God pris
4.0 V8 S Concours Series Mulli
God pris
Udvalgte tilbud
Bentley Continental GT Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værditabet på en Bentley Continental GT:
- Kørte kilometer
- Vedligeholdelse
- Servicehistorik
Værditab eller afskrivning er en vigtig brik i at beregne totalomkostningen for en Bentley Continental GT. Udover den månedlige afskrivning på €1028, skal du tillægge brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at nå frem til den samlede månedlige udgift.
Modelår | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Bentley Continental GT | 239.777 € - 384.990 € | 327.578 € | 3.500 km | - | < 10 |
2026 Bentley Continental GT | 184.582 € - 399.999 € | 293.832 € | 0 km | - | < 10 |
2024 Bentley Continental GT | 187.990 € - 338.000 € | 270.313 € | 900 km | +9.760 € | 16 |
2023 Bentley Continental GT | 194.950 € - 449.890 € | 251.846 € | 18.800 km | -23.440 € | 34 |
2022 Bentley Continental GT | 149.885 € - 275.000 € | 203.188 € | 24.700 km | -32.880 € | 28 |
2021 Bentley Continental GT | 125.000 € - 249.900 € | 178.544 € | 36.500 km | -30.840 € | 16 |
2020 Bentley Continental GT | 129.900 € - 180.000 € | 159.313 € | 49.100 km | -18.260 € | 20 |
2019 Bentley Continental GT | 96.750 € - 219.015 € | 155.577 € | 49.000 km | -12.340 € | 37 |
2018 Bentley Continental GT | 85.000 € - 175.880 € | 138.344 € | 50.000 km | -12.760 € | 33 |
2017 Bentley Continental GT | 79.896 € - 169.710 € | 106.336 € | 34.000 km | -11.120 € | < 10 |
2015 Bentley Continental GT | 49.999 € - 119.000 € | 81.278 € | 75.500 km | -11.340 € | 27 |
2014 Bentley Continental GT | 52.950 € - 129.900 € | 75.617 € | 81.000 km | -300 € | 16 |
2016 Bentley Continental GT | 58.900 € - 89.000 € | 72.659 € | 99.000 km | -20.140 € | < 10 |
2010 Bentley Continental GT | 55.900 € - 73.630 € | 65.690 € | 63.400 km | - | < 10 |
2009 Bentley Continental GT | 42.990 € - 79.899 € | 61.583 € | 50.000 km | - | < 10 |
2013 Bentley Continental GT | 35.310 € - 84.999 € | 58.569 € | 97.000 km | -8.980 € | < 10 |
2012 Bentley Continental GT | 29.999 € - 79.900 € | 56.419 € | 95.000 km | -4.060 € | 18 |
2011 Bentley Continental GT | 38.490 € - 79.900 € | 52.570 € | 102.000 km | -9.880 € | 15 |
2008 Bentley Continental GT | 24.999 € - 72.000 € | 42.948 € | 95.000 km | -8.360 € | 13 |
2006 Bentley Continental GT | 19.990 € - 68.000 € | 40.549 € | 99.700 km | -1.560 € | < 10 |
2005 Bentley Continental GT | 21.800 € - 53.900 € | 39.909 € | 62.400 km | +3.760 € | < 10 |
2007 Bentley Continental GT | 3.950 € - 64.950 € | 33.163 € | 119.000 km | +1.220 € | 12 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er opført på AutoUncle
Variant | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
💰 Budgetvalget Bentley Continental GT Mulliner | 38.490 € - 239.777 € | 116.983 € | 57.000 km | -25.500 € | 75 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er listet på AutoUncle
Mulliner er det billigste indgangspunkt med en gennemsnitspris på 116.983 €
Der er flest Mulliner til salg lige nu (75), hvilket giver dig flest muligheder at vælge imellem.
Mulliner har holdt sin pris stabil med minimal værditab over det seneste år (-25.500 €).
Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Beregningsmetode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | 167.360 € | 149.620 € | 185.100 € | Estimering |
| 2025 - juni | 166.720 €↘ | 149.200 € | 184.240 € | Estimering |
| 2025 - juli | 164.920 €↘ | 149.260 € | 180.580 € | Estimering |
| 2025 - august | 162.900 €↘ | 149.400 € | 176.420 € | Estimering |
| 2025 - september | 160.240 €↘ | 147.460 € | 173.000 € | Estimering |
| 2025 - oktober | 160.420 €↗ | 144.340 € | 176.500 € | Estimering |
| 2025 - november | 156.900 €↘ | 139.760 € | 174.040 € | Estimering |
| 2025 - december | 150.440 €↘ | 136.180 € | 164.680 € | Estimering |
| 2026 - januar | 151.280 €↗ | 135.700 € | 166.860 € | Estimering |
| 2026 - februar | 152.420 €↗ | 133.800 € | 171.020 € | Estimering |
| 2026 - marts | 152.480 €↗ | 132.220 € | 172.720 € | Estimering |
| 2026 - april | 155.020 €↗ | 133.460 € | 176.580 € | Estimering |
| 2026 - juni | 154.280 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - juli | 153.900 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - august | 153.520 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - september | 153.160 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - oktober | 152.780 €↘ | - | - | Prognose |
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Bentley Continental GT: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
-12.340 €
I alt (næste 6 mdr.)
-2.240 €
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr