Brugt (2015) Mini Clubman 136 HK | God pris
Cooper *PANO*KAMERA*HuD*MEMORY
- Aug 2015
- 93.000 km
- 1.5L Benzin
- Stationcar
- Automatgear
- 136 HK (100 kW)
- Detaljer
God pris
Udvalgte tilbud
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
Cooper *PANO*KAMERA*HuD*MEMORY
God pris
1,6 Klimaanlage Xenon- Scheinw
Super pris
Kleinanzeigen
sehr guter Zustand 135Tkm
Super pris
Kleinanzeigen
„Absolute Vollausstattung“,
God pris
Kleinanzeigen
Udvalgte tilbud
Chili Paket/ Panorama/ Navi/17
Super pris
Kleinanzeigen
R 55 1.6 122PS
God pris
Kleinanzeigen
Cooper
Super pris
Kleinanzeigen
Bj. 2008
God pris
Kleinanzeigen
S 192 PS BJ 2017
Super pris
Kleinanzeigen
S All4 F54
Fair pris
Kleinanzeigen
Udvalgte tilbud
SD ALL4 190 PS | Liebhaberfahr
Fair pris
Kleinanzeigen
Sehr gut erhaltender
Fair pris
Kleinanzeigen
SD 190 PS Klima, Panorama Dach
Fair pris
Kleinanzeigen
Facelift LED Leder Navi appleCar
Fair pris
Kleinanzeigen
Fair pris
Kleinanzeigen
1.6 TÜV bis Oktober 2027
Fair pris
Kleinanzeigen
LED/Panorama/Sportsitze/Teille
Fair pris
Kleinanzeigen
van
Fair pris
Kleinanzeigen
Copper 1.6, Schiebedach, Schec
Fair pris
Kleinanzeigen
Automatik/Klimaautomatik/Sitzh
Fair pris
Udvalgte tilbud
Service neu|Steuerkette neu|
Fair pris
Kleinanzeigen
OneD Ess.Trim Aut/Panorama/LED
Fair pris
Kleinanzeigen
Edition
Fair pris
Kleinanzeigen
R55
Fair pris
Kleinanzeigen
SD
Fair pris
Kleinanzeigen
Udvalgte tilbud
Mini Clubman Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værditabet på en Mini Clubman:
- Kørte kilometer
- Vedligeholdelse
- Servicehistorik
Værditab eller afskrivning er en vigtig brik i at beregne totalomkostningen for en Mini Clubman. Udover den månedlige afskrivning på €10, skal du tillægge brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at nå frem til den samlede månedlige udgift.
Modelår | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
2020 Mini Clubman | 15.690 € - 22.950 € | 18.835 € | 87.500 km | - | < 10 |
2019 Mini Clubman | 14.490 € - 28.350 € | 18.545 € | 61.200 km | - | < 10 |
2018 Mini Clubman | 8.900 € - 18.950 € | 13.407 € | 112.900 km | - | < 10 |
2017 Mini Clubman | 10.000 € - 15.990 € | 13.179 € | 111.500 km | -1.620 € | 10 |
2016 Mini Clubman | 5.850 € - 17.999 € | 11.958 € | 138.000 km | +420 € | 10 |
2015 Mini Clubman | 6.250 € - 14.999 € | 11.035 € | 167.500 km | - | < 10 |
2012 Mini Clubman | 2.800 € - 17.490 € | 7.558 € | 179.800 km | - | < 10 |
2011 Mini Clubman | 5.350 € - 8.999 € | 7.225 € | 130.300 km | - | < 10 |
2009 Mini Clubman | 2.800 € - 12.500 € | 5.554 € | 147.200 km | +360 € | < 10 |
2010 Mini Clubman | 2.500 € - 7.500 € | 4.839 € | 174.800 km | +440 € | < 10 |
2008 Mini Clubman | 1.500 € - 11.000 € | 4.715 € | 164.000 km | -120 € | 13 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er opført på AutoUncle
Ingen markedsdata tilgængelige
Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Beregningsmetode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | 4.620 € | 3.260 € | 5.980 € | Estimering |
| 2025 - juni | 4.400 €↘ | 3.100 € | 5.700 € | Estimering |
| 2025 - juli | 4.880 €↗ | 3.440 € | 6.320 € | Estimering |
| 2025 - august | 4.620 €↘ | 3.540 € | 5.720 € | Estimering |
| 2025 - september | 4.540 €↘ | 3.560 € | 5.520 € | Estimering |
| 2025 - oktober | 4.760 €↗ | 3.740 € | 5.780 € | Estimering |
| 2025 - november | 5.020 €↗ | 3.740 € | 6.320 € | Estimering |
| 2025 - december | 4.540 €↘ | 3.240 € | 5.840 € | Estimering |
| 2026 - januar | 4.800 €↗ | 3.380 € | 6.220 € | Estimering |
| 2026 - februar | 4.440 €↘ | 2.740 € | 6.140 € | Estimering |
| 2026 - marts | 5.340 €↗ | 4.080 € | 6.580 € | Estimering |
| 2026 - april | 4.500 €↘ | 3.400 € | 5.580 € | Estimering |
| 2026 - juni | 4.280 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - juli | 4.160 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - august | 4.060 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - september | 3.960 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - oktober | 3.840 €↘ | - | - | Prognose |
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Mini Clubman: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
-120 €
I alt (næste 6 mdr.)
-660 €
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr