Brugt (2004) Suzuki Alto 63 HK | God pris
1.1 Classic Classic
- Sep 2004
- 108.315 km
- 1.1L Benzin
- Hatchback
- Manuelt
- 63 HK (46 kW)
- CO2-Klasse: D
- CO2-udledning: 119 g CO2/km comb.
- 4.9 Km/l
- Detaljer
God pris
Udvalgte tilbud
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
1.1 Classic Classic
God pris
Clup 1,0 125000km Bj2013 Aus 1
God pris
Kleinanzeigen
Super pris
Kleinanzeigen
87000km
God pris
Kleinanzeigen
Udvalgte tilbud
1.0 Club Club
God pris
Kleinanzeigen
Super pris
Kleinanzeigen
God pris
Kleinanzeigen
God pris
Kleinanzeigen
God pris
Kleinanzeigen
1.0 Comfort Automatik Comfort
Super pris
Kleinanzeigen
Udvalgte tilbud
Automatick
God pris
Kleinanzeigen
2009 Automatik
God pris
Kleinanzeigen
steht zum Verkauf
Super pris
Kleinanzeigen
1.1 Comfort Automatik 1Hand.
God pris
Kleinanzeigen
1.0*Klima CD-Radio+AUX el.Fensterh
Super pris
Carzilla.de
1.0 Basic Basic
Super pris
Autoscout24
1.0i *KLIMA,ZV*
God pris
1.0 (4,4L komb.) Kupplung neu TÜV
God pris
Kleinanzeigen
1.1 Comfort Comfort
God pris
Kleinanzeigen
God pris
Kleinanzeigen
Udvalgte tilbud
Kleinanzeigen
1.0 Club Club
Super pris
Kleinanzeigen
1.0 # Klima # Euro 5
God pris
Bvfk-autowelt.de
2009
God pris
Kleinanzeigen
1.0 (4,4L komb.) Kupplung neu
God pris
Udvalgte tilbud
Suzuki Alto Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værdistigningen på en Suzuki Alto:
- Kørte kilometer
- Køretøjets alder
- Antal tidligere ejere
- Ulykker eller skadehistorik
- Trim niveau, udstyr og muligheder
Værdistigning er en vigtig del af at beregne den samlede værdi ved at eje en Suzuki Alto. Udover den månedlige værdistigning på €22, skal du også tage højde for brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at få den fulde månedlige værdi.
Modelår | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
2013 Suzuki Alto | 990 € - 6.990 € | 4.246 € | 102.500 km | +100 € | 11 |
2012 Suzuki Alto | 1.550 € - 6.990 € | 3.733 € | 103.100 km | +360 € | 20 |
2014 Suzuki Alto | 1.999 € - 4.900 € | 3.650 € | 114.200 km | -160 € | < 10 |
2011 Suzuki Alto | 1.400 € - 4.990 € | 2.876 € | 128.400 km | -120 € | 23 |
2009 Suzuki Alto | 1.000 € - 5.950 € | 2.809 € | 137.800 km | +260 € | 51 |
2010 Suzuki Alto | 800 € - 5.990 € | 2.635 € | 147.800 km | -180 € | 32 |
2005 Suzuki Alto | 500 € - 3.500 € | 1.807 € | 102.000 km | -100 € | 10 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er opført på AutoUncle
Variant | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Alto GL | 3.900 € - 9.850 € | 6.247 € | 73.000 km | - | < 10 |
🏆 Den mest populære Suzuki Alto Club | 950 € - 6.990 € | 3.402 € | 124.700 km | +360 € | 34 |
Suzuki Alto Comfort | 1.750 € - 5.990 € | 3.154 € | 93.500 km | +60 € | 14 |
💰 Budgetvalget Suzuki Alto Basic | 1.100 € - 4.900 € | 3.041 € | 115.000 km | +520 € | 11 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er listet på AutoUncle
Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Beregningsmetode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | 2.460 € | 1.800 € | 3.100 € | Estimering |
| 2025 - juni | 2.480 €↗ | 1.820 € | 3.140 € | Estimering |
| 2025 - juli | 2.480 €→ | 1.860 € | 3.100 € | Estimering |
| 2025 - august | 2.460 €↘ | 1.780 € | 3.120 € | Estimering |
| 2025 - september | 2.660 €↗ | 1.960 € | 3.340 € | Estimering |
| 2025 - oktober | 2.660 €→ | 1.980 € | 3.320 € | Estimering |
| 2025 - november | 2.560 €↘ | 1.980 € | 3.140 € | Estimering |
| 2025 - december | 2.580 €↗ | 2.100 € | 3.060 € | Estimering |
| 2026 - januar | 2.440 €↘ | 1.900 € | 3.000 € | Estimering |
| 2026 - februar | 2.600 €↗ | 1.960 € | 3.240 € | Estimering |
| 2026 - marts | 2.700 €↗ | 1.900 € | 3.480 € | Estimering |
| 2026 - april | 2.720 €↗ | 1.960 € | 3.480 € | Estimering |
| 2026 - juni | 2.780 €↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - juli | 2.820 €↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - august | 2.840 €↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - september | 2.880 €↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - oktober | 2.900 €↗ | - | - | Prognose |
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Suzuki Alto: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
260 €
I alt (næste 6 mdr.)
180 €
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr