Ny (2026) Toyota Land Cruiser Executive 205 HK | God pris
2.8 Automatik Executive ACC+LE
- Ny-bil
- 0 km
- Variant: Executive
- 2.8L Diesel
- SUV
- Automatgear
- 205 HK (150 kW)
- CO2-Klasse: G
- CO2-udledning: 278 g CO2/km comb.
- 10.6 Km/l
- Detaljer
God pris
Udvalgte tilbud
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
2.8 Automatik Executive ACC+LE
God pris
Cruiser 2.8 D-4D 4WD Executive
Super pris
2.8 D-4D Mild-Hybrid 4WD Executive
God pris
2,8 D-4D Automatik 3 Türer AHK
Super pris
Udvalgte tilbud
2.8 D4-D Executive 4x4 AHK+LED
Super pris
Executive 4.5 V8 TD/Kam/Navi/S
God pris
Autoscout24
2.8 D4-D First Edition Sondermodel
Super pris
Autoscout24
Basis Adventure 5 Türig Clima
Super pris
3.0 D-4D 4x4 Aut. Leder Shzg
Super pris
Autoscout24
Prado°ST-HT°ACC°KAM°KÜHLBOX°GA
God pris
Udvalgte tilbud
2.8 D-4D Luxury Black edition
Super pris
EXECUTIVE MOD26 / ANHÄNGERKUPP
God pris
Autoscout24
2.8D-4D TEC-Edition/7-SITZ/LED
Super pris
4,2D HDJ100 Aut. Facelift
Super pris
Autoscout24
2,8 L Diesel 205 PS Executive
Super pris
2.8 D-4D 2020
God pris
Executive
God pris
2,8 AWD LED|CARPLAY|NAVI|SHZ|K
Super pris
Autoscout24
4.5 V8-D-4D Executive*7-SITZER
Super pris
Autoscout24
Udvalgte tilbud
3.0 D-4D TEC-Edition AVS Sperre
God pris
Autoscout24
200 (J20) V8 Diesel
God pris
Kleinanzeigen
3.0 TD Special Special
Super pris
Forhandler
2.8 D-4D TEC-Edition Automatik
God pris
Udvalgte tilbud
Toyota Land Cruiser Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værdistigningen på en Toyota Land Cruiser:
- Kørte kilometer
- Køretøjets alder
- Antal tidligere ejere
- Ulykker eller skadehistorik
- Trim niveau, udstyr og muligheder
Værdistigning er en vigtig del af at beregne den samlede værdi ved at eje en Toyota Land Cruiser. Udover den månedlige værdistigning på €438, skal du også tage højde for brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at få den fulde månedlige værdi.
Modelår | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
2023 Toyota Land Cruiser | 48.500 € - 169.918 € | 109.085 € | 18.200 km | -20 € | 32 |
2026 Toyota Land Cruiser | 72.500 € - 169.561 € | 100.150 € | 0 km | +5.260 € | 196 |
2025 Toyota Land Cruiser | 62.200 € - 107.980 € | 87.891 € | 0 km | -12.300 € | 128 |
2022 Toyota Land Cruiser | 43.800 € - 380.800 € | 86.810 € | 59.000 km | +6.980 € | 30 |
2024 Toyota Land Cruiser | 49.900 € - 129.000 € | 83.195 € | 0 km | -3.260 € | 113 |
2021 Toyota Land Cruiser | 42.900 € - 99.850 € | 62.499 € | 90.000 km | +17.060 € | 11 |
2013 Toyota Land Cruiser | 15.990 € - 180.000 € | 54.669 € | 155.500 km | -23.440 € | 13 |
2020 Toyota Land Cruiser | 38.900 € - 75.000 € | 50.819 € | 85.400 km | +2.160 € | 14 |
2019 Toyota Land Cruiser | 34.800 € - 99.999 € | 50.657 € | 98.000 km | +2.520 € | 15 |
2015 Toyota Land Cruiser | 13.990 € - 170.000 € | 49.012 € | 165.100 km | +3.180 € | 11 |
2014 Toyota Land Cruiser | 19.900 € - 76.999 € | 45.305 € | 147.600 km | +14.200 € | 11 |
2017 Toyota Land Cruiser | 21.999 € - 72.000 € | 43.520 € | 129.400 km | +2.980 € | 15 |
2018 Toyota Land Cruiser | 29.895 € - 66.900 € | 42.556 € | 133.000 km | +380 € | 17 |
2016 Toyota Land Cruiser | 28.950 € - 65.000 € | 37.950 € | 167.400 km | +1.600 € | 17 |
2009 Toyota Land Cruiser | 19.990 € - 87.000 € | 37.339 € | 215.800 km | +12.420 € | < 10 |
2010 Toyota Land Cruiser | 20.500 € - 59.940 € | 36.759 € | 227.500 km | +6.520 € | < 10 |
2011 Toyota Land Cruiser | 16.490 € - 69.950 € | 34.382 € | 200.000 km | +7.320 € | 13 |
2012 Toyota Land Cruiser | 21.900 € - 48.800 € | 34.187 € | 143.900 km | -2.080 € | < 10 |
2008 Toyota Land Cruiser | 6.500 € - 95.990 € | 27.412 € | 249.000 km | -4.760 € | 13 |
2006 Toyota Land Cruiser | 11.400 € - 59.900 € | 25.096 € | 272.000 km | +200 € | < 10 |
2007 Toyota Land Cruiser | 7.499 € - 67.500 € | 23.246 € | 225.600 km | +7.500 € | 16 |
2005 Toyota Land Cruiser | 7.800 € - 27.250 € | 15.895 € | 254.600 km | +1.680 € | 18 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er opført på AutoUncle
Variant | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser Sport | 109.000 € - 169.939 € | 160.185 € | 0 km | -220 € | 16 |
Toyota Land Cruiser Premium | 72.590 € - 169.761 € | 146.661 € | 0 km | -15.680 € | 17 |
Toyota Land Cruiser Lounge | 89.990 € - 95.870 € | 93.134 € | 0 km | +540 € | 26 |
Toyota Land Cruiser Edition | 74.990 € - 108.779 € | 91.424 € | 8.000 km | -5.980 € | 15 |
Toyota Land Cruiser T1 | 62.590 € - 123.126 € | 90.671 € | 0 km | - | < 10 |
Toyota Land Cruiser Luxury | 77.990 € - 99.990 € | 85.276 € | 100 km | - | < 10 |
Toyota Land Cruiser Cool | 82.495 € - 84.898 € | 83.264 € | 0 km | - | < 10 |
Toyota Land Cruiser Anniversary | 12.900 € - 164.980 € | 72.049 € | 174.000 km | +9.180 € | 11 |
🏆 Den mest populære Toyota Land Cruiser Executive | 16.950 € - 87.383 € | 67.063 € | 5.000 km | - | 171 |
Toyota Land Cruiser TEC-Edition | 26.900 € - 102.999 € | 62.186 € | 95.400 km | -8.540 € | 41 |
📈 Den bedste værdi Toyota Land Cruiser Basis | 19.900 € - 99.900 € | 49.411 € | 99.800 km | +11.980 € | 17 |
Toyota Land Cruiser Comfort | 23.900 € - 62.800 € | 47.150 € | 85.800 km | -5.240 € | 18 |
💰 Budgetvalget Toyota Land Cruiser Life | 18.500 € - 47.470 € | 32.068 € | 167.200 km | - | < 10 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er listet på AutoUncle
Life er det billigste indgangspunkt med en gennemsnitspris på 32.068 €
Nøjagtigheden vil forbedres, når flere biler fra denne variant bliver tilgængelige
Der er flest Executive til salg lige nu (171), hvilket giver dig flest muligheder at vælge imellem.
Basis har holdt sin pris stabil med minimal værditab over det seneste år (+11.980 €).
Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Beregningsmetode |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - januar | 85.780 € | 81.080 € | 90.500 € | Estimering |
| 2026 - februar | 86.220 €↗ | 81.060 € | 91.400 € | Estimering |
| 2026 - marts | 86.740 €↗ | 80.940 € | 92.560 € | Estimering |
| 2026 - april | 91.040 €↗ | 74.460 € | 107.620 € | Estimering |
| 2026 - juni | 94.540 €↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - juli | 96.280 €↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - august | 98.040 €↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - september | 99.780 €↗ | - | - | Prognose |
| 2026 - oktober | 101.540 €↗ | - | - | Prognose |
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Toyota Land Cruiser: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
5.260 €
I alt (næste 6 mdr.)
10.500 €
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr