Brugt (2024) Toyota RAV4 Hybrid Team 218 HK | God pris
4x2 Team Deutschland 2.5 VVT-i
- Sep 2024
- 12.500 km
- Variant: Team
- 2.5L Hybrid
- SUV
- Automatgear
- 218 HK (160 kW)
- CO2-Klasse: D
- CO2-udledning: 130 g CO2/km comb.
- 5.8 Km/l
- Detaljer
God pris
Udvalgte tilbud
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr
4x2 Team Deutschland 2.5 VVT-i
God pris
2.5 VVT-i Hybrid LED ACC El.
God pris
2.5 4x2 Hybrid Team Deutschlan
God pris
Udvalgte tilbud
2.5 Plug-In Hybrid Teamplayer Auto
God pris
4x4 Comfort 2.5 VVT-i -EU6e
God pris
4x4 Teamplayer Plug-in Hybrid 2,5L
Super pris
2.5 Hybrid 4x4, HybridFavorite
Super pris
Udvalgte tilbud
2.5 Plug-in Hybrid 4x4, Hybrid
Super pris
2.5 Hybrid 4x2 Team D, HybridF
God pris
2.5 Plug-In Hybrid Teamplayer Auto
Super pris
2.5 Hybrid Teamplayer Auto AWD
Super pris
2.5 Plug-In Hybrid Auto AWD
God pris
RAV 4 2.5l Plug-in Hybrid
Super pris
2.5 Hybrid Teamplayer Auto AWD
Super pris
2.5 Plug In Hybrid Auto AWD
Super pris
Carwow Leasing
Udvalgte tilbud
2.5 Plug-In Hybrid Teamplayer Auto
God pris
2.5 4x4 PlugIn Teamplayer NAVI SHZ
God pris
2.5 PHEV e4x4 TEAMPLAYER NAVI SHZ
God pris
Teamplayer 2.5 4x4 Plug-In NAVI
God pris
2.5 Plug-In Hybrid Teamplayer Auto
God pris
Udvalgte tilbud
Toyota RAV4 Hybrid Værditab og afskrivning
Faktorer der påvirker værdistigningen på en Toyota RAV4 Hybrid:
- Kørte kilometer
- Køretøjets alder
- Antal tidligere ejere
- Ulykker eller skadehistorik
- Trim niveau, udstyr og muligheder
Værdistigning er en vigtig del af at beregne den samlede værdi ved at eje en Toyota RAV4 Hybrid. Udover den månedlige værdistigning på €147, skal du også tage højde for brændstofudgifter, ejerafgift, forsikring og vedligeholdelse (herunder dæk og bilvask) for at få den fulde månedlige værdi.
Modelår | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Toyota RAV4 Hybrid | 39.490 € - 57.690 € | 49.932 € | 100 km | +1.760 € | 414 |
2026 Toyota RAV4 Hybrid | 40.326 € - 59.080 € | 49.722 € | 0 km | -3.700 € | 126 |
2024 Toyota RAV4 Hybrid | 36.800 € - 57.950 € | 45.067 € | 15.100 km | -1.640 € | 115 |
2023 Toyota RAV4 Hybrid | 32.590 € - 50.276 € | 41.048 € | 28.700 km | -2.600 € | 93 |
2022 Toyota RAV4 Hybrid | 27.370 € - 41.440 € | 34.879 € | 58.300 km | -3.000 € | 104 |
2021 Toyota RAV4 Hybrid | 26.900 € - 40.990 € | 33.977 € | 58.900 km | -1.140 € | 133 |
2020 Toyota RAV4 Hybrid | 21.990 € - 35.540 € | 30.054 € | 67.800 km | -80 € | 77 |
2019 Toyota RAV4 Hybrid | 20.990 € - 33.580 € | 27.597 € | 77.800 km | +460 € | 103 |
2018 Toyota RAV4 Hybrid | 12.900 € - 28.975 € | 21.801 € | 84.700 km | -460 € | 69 |
2017 Toyota RAV4 Hybrid | 13.988 € - 23.990 € | 19.216 € | 109.400 km | -1.140 € | 34 |
2016 Toyota RAV4 Hybrid | 14.990 € - 21.490 € | 18.972 € | 114.000 km | -1.020 € | 49 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er opført på AutoUncle
Variant | Prisinterval* | Gns. pris | Median km | Værditab | Biler til salg |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota RAV4 Hybrid Sport | 43.980 € - 63.410 € | 52.142 € | 15.200 km | -6.640 € | 59 |
Toyota RAV4 Hybrid Style | 25.990 € - 58.460 € | 42.834 € | 19.100 km | -1.420 € | 190 |
Toyota RAV4 Hybrid Lounge | 28.999 € - 58.380 € | 40.717 € | 31.000 km | -1.340 € | 77 |
Toyota RAV4 Hybrid Active | 38.990 € - 39.400 € | 39.127 € | 12.500 km | - | < 10 |
🏆 Den mest populære Toyota RAV4 Hybrid Team | 19.490 € - 46.890 € | 33.860 € | 40.600 km | -4.100 € | 225 |
Toyota RAV4 Hybrid Plus | 20.990 € - 39.490 € | 32.594 € | 67.900 km | -220 € | 49 |
Toyota RAV4 Hybrid Comfort | 16.000 € - 49.989 € | 31.544 € | 82.700 km | -2.800 € | 26 |
Toyota RAV4 Hybrid Basis | 17.990 € - 49.444 € | 30.512 € | 74.600 km | -4.340 € | 18 |
Toyota RAV4 Hybrid Business Edition | 21.990 € - 36.950 € | 29.044 € | 68.100 km | -5.260 € | 24 |
Toyota RAV4 Hybrid Club | 22.999 € - 32.490 € | 27.684 € | 78.000 km | -940 € | 39 |
📈 Den bedste værdi Toyota RAV4 Hybrid Edition | 14.990 € - 39.500 € | 26.792 € | 80.700 km | +3.680 € | 26 |
Toyota RAV4 Hybrid Executive | 15.999 € - 48.695 € | 22.921 € | 96.700 km | -860 € | 28 |
💰 Budgetvalget Toyota RAV4 Hybrid Edition-S | 15.750 € - 21.500 € | 19.095 € | 105.800 km | -1.180 € | 31 |
*Kolonnen 'Prisinterval' viser priserne ved 5. og 95. percentil af biler på det nuværende marked
Dataene er baseret på de biler, der i øjeblikket er listet på AutoUncle
Edition-S er det billigste indgangspunkt med en gennemsnitspris på 19.095 €
Der er flest Team til salg lige nu (225), hvilket giver dig flest muligheder at vælge imellem.
Edition har holdt sin pris stabil med minimal værditab over det seneste år (+3.680 €).
Måned | Gennemsnitlig markedspris | Laveste markedspris | Højeste markedspris | Beregningsmetode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | 48.480 € | 42.520 € | 54.440 € | Estimering |
| 2025 - juni | 48.560 €↗ | 42.640 € | 54.480 € | Estimering |
| 2025 - juli | 49.780 €↗ | 44.000 € | 55.580 € | Estimering |
| 2025 - august | 51.020 €↗ | 45.740 € | 56.320 € | Estimering |
| 2025 - september | 51.440 €↗ | 46.140 € | 56.760 € | Estimering |
| 2025 - oktober | 51.960 €↗ | 47.300 € | 56.620 € | Estimering |
| 2025 - november | 52.340 €↗ | 48.240 € | 56.420 € | Estimering |
| 2025 - december | 51.520 €↘ | 47.700 € | 55.340 € | Estimering |
| 2026 - januar | 51.200 €↘ | 47.460 € | 54.960 € | Estimering |
| 2026 - februar | 50.700 €↘ | 46.920 € | 54.480 € | Estimering |
| 2026 - marts | 50.520 €↘ | 46.640 € | 54.380 € | Estimering |
| 2026 - april | 50.240 €↘ | 46.460 € | 54.020 € | Estimering |
| 2026 - juni | 49.400 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - juli | 48.980 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - august | 48.560 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - september | 48.140 €↘ | - | - | Prognose |
| 2026 - oktober | 47.720 €↘ | - | - | Prognose |
Alle estimater og prognoser er baseret på faktiske markedsdata
Toyota RAV4 Hybrid: Prisudvikling & forventet værditab
Værditab sidste 12 mdr. + estimat for næste 6 mdr.
I alt (Seneste 12 mdr.)
1.760 €
I alt (næste 6 mdr.)
-2.520 €
AutoUncle Markedsvurdering
Super pris
God pris
Fair pris
Lidt for dyr
Dyr