Die besten Angebote für Gebrauchte mit viel Pferdestärke finden

Gebrauchtwagen ab 300PS aufwärts unter Marktpreis finden

Wählen Sie die Preisspanne und klicken Sie auf das Modell das Ihnen zusagt, um die Angebote unter Marktpreislevel anzuschauen. Angebote unter Marktpreis sind auf AutoUncle mit SuperPreis oder Guter Preis gekennzeichnet.

AutoUncle, das Vergleichsportal für Gebrauchtwagen mit kostenloser Preis- und Autobewertung, hilft Ihnen das beste Angebot im Gebrauchtwagendschungel zu finden.

unter 20.000 €

Marke und Modell Erstzulassung* Kilometer* Preis*
Mercedes C32 AMG 2002 160.559 10.320 €
Mercedes ML55 AMG 2002 182.091 10.675 €
BMW 745 2004 169.175 12.655 €
BMW 545 2004 161.390 12.729 €
Mercedes E55 AMG 2002 167.984 14.105 €
Mercedes CLK500 2004 139.643 14.951 €
Mercedes E420 2006 176.975 15.092 €
Jaguar XJR 2001 126.640 15.221 €
Nissan 350Z 2007 72.680 17.583 €
BMW 645 2004 138.619 18.039 €
Chrysler 300C 2007 106.889 18.263 €

TOP ↑ ab 20.000 €

Marke und Modell Erstzulassung* Kilometer* Preis*
VW Phaeton 2006 123.977 20.178 €
Corvette C5 2001 97.429 21.027 €
Mercedes CL600 2002 125.110 21.794 €
BMW 645 Cabriolet 2004 111.336 22.456 €
Hyundai Genesis Coupe 2011 24.397 22.746 €
Porsche 928 1990 165.412 23.328 €
Audi A4 2006 118.828 23.815 €
Mercedes ML420 2007 148.665 23.953 €
Maserati 3200 2000 79.835 24.635 €
Subaru Impreza 2008 58.296 25.005 €
Mercedes E500 2005 119.153 25.111 €
Audi S4 2007 109.279 25.171 €
Mercedes CL500 2004 131.658 25.269 €
Dodge Ram 2008 88.593 25.914 €
Mercedes S420 2007 148.175 26.819 €
Dodge Charger 2009 64.569 27.458 €
Hummer H2 2005 103.561 28.175 €
Mercedes SL500 2000 106.612 28.524 €
Opel Insignia 2011 39.312 28.534 €
Cadillac Escalade 2007 90.397 28.540 €
Nissan 370Z 2011 30.082 28.588 €
Ford Mustang 2010 44.216 28.611 €
BMW 750 2006 123.809 29.604 €
Mercedes SL600 1998 108.159 29.809 €

TOP ↑ ab 30.000 €

Marke und Modell Erstzulassung* Kilometer* Preis*
Mercedes S450 2008 128.682 30.036 €
BMW 335 2010 73.811 30.151 €
BMW 135 Coupé 2010 58.825 30.186 €
Lexus GS450H 2009 72.295 30.512 €
Audi S6 2007 121.848 30.832 €
BMW 335 Cabriolet 2009 69.200 31.045 €
Porsche 996 2002 104.669 31.233 €
BMW 135 Cabriolet 2010 46.492 31.322 €
Mercedes ML500 2008 105.382 31.515 €
VW Golf 2010 46.215 31.621 €
Mercedes GL420 2008 139.732 31.990 €
BMW 550 2009 92.416 32.203 €
Dodge Challenger 2011 37.649 32.517 €
Mercedes CLS500 2008 96.337 33.593 €
VW Touareg 2008 102.113 33.874 €
Chevrolet Camaro 2012 30.227 34.473 €
Alpina B3 2009 81.226 34.682 €
Audi A5 2009 101.342 34.803 €
BMW M3 Cabriolet 2007 81.966 35.028 €
Jeep Grand Cherokee 2010 60.647 35.779 €
Audi S3 2011 42.157 36.224 €
Mercedes C350 2012 29.739 36.365 €
BMW 740L 2010 81.644 36.583 €
Jaguar XF 2010 56.626 36.936 €
Mercedes SL55 AMG 2004 96.255 37.178 €
BMW Z4 2011 39.403 37.612 €
BMW M135 2013 15.443 38.629 €
Mercedes SLK350 2011 36.985 38.714 €
Mercedes S500 2006 116.172 38.987 €
BMW M3 2008 75.562 39.362 €

TOP ↑ ab 40.000 €

Marke und Modell Erstzulassung* Kilometer* Preis*
Corvette C6 2008 48.642 40.040 €
BMW 750L 2008 97.852 40.117 €
BMW M5 2006 97.833 40.447 €
Porsche Cayenne S 2008 92.299 40.975 €
Porsche Cayenne Turbo 2007 99.992 41.092 €
Maserati Quattroporte 2007 76.726 41.446 €
BMW 535 Gran Turismo 2011 53.575 41.716 €
Porsche 911 Carrera 4 2004 88.936 41.853 €
BMW 740 2010 79.863 42.092 €
Porsche Cayenne 2008 93.737 42.215 €
BMW 550 Gran Turismo 2011 55.542 42.408 €
Mercedes SLK55 AMG 2008 51.730 42.462 €
Porsche 911 Carrera 2005 84.589 42.589 €
Jaguar XJ 2008 66.342 43.086 €
Mercedes GL450 2009 97.588 43.181 €
Audi S8 2007 118.269 43.830 €
Audi RS3 2012 29.345 43.896 €
BMW X5 2010 75.493 44.015 €
Audi S3 Sportback 2013 13.054 44.094 €
BMW 650 2009 72.002 44.437 €
Audi A8 2008 106.083 44.440 €
Audi S5 Sportback 2012 43.675 44.553 €
Audi TT RS 2011 35.512 44.763 €
Audi RS4 2008 83.131 45.094 €
BMW 535 2012 47.940 45.393 €
Audi TT Roadster 2011 34.809 45.985 €
Mercedes S600 2002 132.568 47.205 €
BMW X3 2012 36.984 47.357 €
Jaguar XKR 2008 58.745 47.821 €
Mercedes E350 2013 24.546 48.268 €
Audi S5 Cabriolet 2011 43.377 48.452 €
Audi Q7 2010 80.916 49.926 €

TOP ↑ ab 50.000 €

Marke und Modell Erstzulassung* Kilometer* Preis*
Audi S5 2011 42.790 50.038 €
BMW 650 Cabriolet 2009 57.340 50.446 €
Jaguar XK 2010 47.226 50.696 €
Mercedes CLS350 2012 30.406 50.927 €
BMW 1M 2011 43.500 51.344 €
Ferrari F355 1997 54.385 51.727 €
BMW X6 2011 53.844 51.780 €
Audi RS6 2008 96.459 51.785 €
Mercedes S350 2012 30.113 52.023 €
Porsche Boxster S 2012 29.116 53.317 €
Porsche Boxster 2011 27.851 53.421 €
Land Rover Range Rover sport 2010 60.547 53.759 €
Audi A6 2011 46.971 53.802 €
Mercedes C63 AMG 2011 41.035 54.364 €
Mercedes ML350 2013 27.765 54.826 €
Porsche Cayenne GTS 2010 68.358 54.998 €
Maserati Coupé 2005 73.132 55.528 €
Audi RSQ3 2014 5.642 56.283 €
Porsche Cayman S 2012 28.415 56.704 €
Mercedes CL63 AMG 2009 80.853 58.886 €
BMW X5 M 2011 44.177 59.656 €
Mercedes ML63 AMG 2010 80.992 59.944 €

TOP ↑ ab 60.000 €

Marke und Modell Erstzulassung* Kilometer* Preis*
Audi A6 Allroad 2012 35.537 60.703 €
Audi A7 2013 24.867 60.767 €
Ferrari 360 2002 48.159 60.931 €
Audi Quattro 2011 52.207 61.079 €
Mercedes E400 2013 16.408 61.142 €
Mercedes E63 AMG 2011 54.943 61.357 €
Porsche 911 Carrera 4S 2008 66.739 61.746 €
BMW X6 M 2011 54.161 61.949 €
Porsche 911 Carrera S 2008 58.549 61.963 €
Mercedes GL500 2011 59.135 62.351 €
Audi A7 Sportback 2013 20.164 63.307 €
Porsche 997 2008 57.272 63.627 €
BMW M6 2009 49.699 64.496 €
Mercedes CLA45 AMG 2014 5.393 64.775 €
BMW 640 Cabriolet 2012 27.514 64.863 €
Audi RS5 2012 31.546 64.918 €
Land Rover Range Rover 2011 57.245 66.104 €
Mercedes SL350 2012 27.720 66.129 €
BMW M6 Cabriolet 2009 49.495 66.737 €
BMW 640 2013 23.164 69.630 €

TOP ↑ mehr als 70.000 €

Marke und Modell Erstzulassung* Kilometer* Preis*
Nissan GT-R 2011 28.831 70.653 €
Audi S7 2013 20.924 70.739 €
Mercedes CLS63 AMG 2011 43.879 71.318 €
Porsche 911 GT3 2006 46.341 71.393 €
Maserati Granturismo 2010 38.757 72.704 €
Porsche Panamera S 2011 46.519 72.767 €
Aston Martin V8 Vantage 2009 31.959 72.785 €
Porsche 911 Turbo 2005 68.567 74.228 €
Porsche Panamera 4S 2011 51.324 75.462 €
Mercedes S63 AMG 2010 57.767 81.077 €
Jaguar F-Type 2013 9.014 82.553 €
Porsche Panamera 2012 38.611 84.243 €
Aston Martin DB9 2008 40.767 86.952 €
Mercedes SL63 AMG 2010 40.477 87.255 €
Audi R8 Coupé 2010 34.232 87.566 €
Ferrari F430 2007 32.210 94.749 €
Porsche Panamera Turbo 2011 45.711 95.103 €
Mercedes G500 2012 24.935 99.019 €
Bentley Continental GT 2009 55.305 100.770 €
Bentley Continental 2008 53.854 102.841 €
Porsche 991 2013 15.460 110.253 €
Lamborghini Gallardo 2008 27.843 113.411 €
Audi R8 Spyder 2012 18.084 114.946 €
Mercedes GL63 AMG 2014 7.007 128.164 €
Ferrari California 2011 40.121 134.261 €
Ferrari 599 2008 36.061 152.274 €
Mercedes SLS AMG 2012 40.702 180.209 €
Ferrari 458 2011 20.937 183.054 €

*Durchschnittsjahr, Durchschnittskilometer und Durchschnittspreis.

Die Auswertung basiert auf Gebrauchtwagen ab 300PS aufwärts, die aktuell auf www.autouncle.de (Stand: 11.06.2014) gefunden werden können. Gelistet wurden die Modelle mit mindestens 50 Fahrzeugen zum Verkauf, mit mindestens 5 Angeboten unter Marktwert.

Definition Gebrauchtwagen deutlich unter/über dem Marktwert: auf AutoUncle.de werden Gebrauchtwagen in fünf Kategorien eingeordnet und gekennzeichnet: SuperPreis, Guter Preis, Fairer Preis, Etwas Teuer und Teuer. Gebrauchtwagen, die sich unter dem Marktwert befinden, fallen in die Kategorien SuperPreis und Guter Preis; Gebrauchtwagen, die sich über dem Marktwert befinden, fallen in die Kategorie Etwas Teuer und Teuer.

Was ist Ihr Auto wert?

AutoUncle's kostenlose Autobewertung hilft Ihnen bei der Preisbestimmung.

Kostenlose Autobewertung erstellen