Usado (2018) Opel Cascada Ultimate 200 CV | Buen precio
Ultimate 1,6 SIDI
- May 2018
- 165.850 km
- Acabado: Ultimate
- 1.6L Gasolina
- Descapotable
- Manual
- 200 CV (147 kW)
- Clase de CO2: F
- Emisiones CO2: 158 g CO2/km comb.
- 6.8 L/100km
- Detalles
Buen precio
Ofertas seleccionadas
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
Ultimate 1,6 SIDI
Buen precio
1.6 Turbo Ultimate Automatik 1.Hd
Buen precio
Autoscout24
Innovation ecoFlex
Buen precio
Autoscout24
2.0 CDTI Innovation Leder Navi
Buen precio
Gebrauchtwagen.Expert
Ofertas seleccionadas
1.4/VOLL SHEFT/KLIMA/SHZ/PDC/T
Buen precio
Autoscout24
Innovation ecoFlex
Super precio
1.6 SIDI Turbo Edition ecoFlex
Super precio
Pkw.de
Innovation
Buen precio
2.0 CDTI 121kW Edition Automatik
Buen precio
Kleinanzeigen
Cabrio
Super precio
Kleinanzeigen
Ofertas seleccionadas
Edition|Tüv 11.2027|Klima|6
Super precio
2.0 CDTI Edition 8Fach SKR 20 Zoll
Super precio
1.6 SIDI Turbo ecoFLEX wenig km,
Super precio
1.4 Turbo 103kW ecoFLEX INNOVATION
Buen precio
1.6 SIDI Angebot der Woche mit Neu
Buen precio
1,4 Turbo , Automatik, 140PS, EZ
Buen precio
Kleinanzeigen
(Neues Dach) 1.6 SIDI Turbo
Buen precio
Kleinanzeigen
2.0 CDTI Innovation 2.Hd Bi-Xenon
Super precio
Innovation ecoFlex
Buen precio
2.0 CDTI 121kW ecoFLEX INNOVATION
Super precio
Ofertas seleccionadas
erst 54Tkm Top Zustand !!!
Buen precio
Kleinanzeigen
1.6 D-Inj. Turbo 125kW Innovation
Buen precio
Active ecoFlex
Buen precio
Autoscout24
1.4 Turbo Innovation
Buen precio
Kleinanzeigen
Cabrio 2.0 CDTI Diesel AHK Kamera
Super precio
Kleinanzeigen
Ofertas seleccionadas
Usado Opel Cascada
Factores que afectan a la depreciación de un Opel Cascada:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Opel Cascada. Además de la depreciación mensual de €177, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2019 Opel Cascada | 14.990 € - 22.490 € | 18.451 € | 54.100 Km | -2.200 € | 24 |
2017 Opel Cascada | 9.790 € - 17.390 € | 13.966 € | 86.700 Km | -1.600 € | 56 |
2018 Opel Cascada | 9.100 € - 17.990 € | 13.826 € | 92.800 Km | -3.180 € | 32 |
2015 Opel Cascada | 7.777 € - 16.900 € | 11.789 € | 111.100 Km | -280 € | 68 |
2016 Opel Cascada | 7.490 € - 16.499 € | 11.561 € | 100.000 Km | -2.600 € | 71 |
2013 Opel Cascada | 5.900 € - 13.499 € | 9.851 € | 110.000 Km | -1.140 € | 85 |
2014 Opel Cascada | 5.900 € - 15.990 € | 9.759 € | 137.100 Km | -2.120 € | 98 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 24 de abril de 2026
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Opel Cascada Ultimate | 10.900 € - 21.490 € | 16.623 € | 75.000 Km | -1.980 € | 29 |
Opel Cascada Active | 6.750 € - 17.300 € | 13.314 € | 92.000 Km | -2.120 € | 15 |
🏆 La más popular Opel Cascada Innovation | 6.000 € - 17.390 € | 11.863 € | 96.300 Km | -1.760 € | 198 |
📈 La mejor relación calidad-precio Opel Cascada Edition | 5.900 € - 15.800 € | 10.481 € | 102.000 Km | -1.140 € | 97 |
💰 La opción económica Opel Cascada Sport | 6.980 € - 12.750 € | 9.883 € | 154.900 Km | - | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
Última actualización: 24 de abril de 2026
La Sport es el punto de entrada más barato con un precio medio de 9.883 €.
La precisión mejorará a medida que haya más coches de esta variante disponibles
Hay más Innovation a la venta ahora mismo (198), lo que te da más opciones para elegir.
La Edition ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (-1.140 €).
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - abril | 11.920 € | 10.340 € | 13.480 € | Estimación |
| 2025 - mayo | 11.640 €↘ | 10.000 € | 13.280 € | Estimación |
| 2025 - junio | 11.480 €↘ | 9.800 € | 13.180 € | Estimación |
| 2025 - julio | 11.160 €↘ | 9.480 € | 12.840 € | Estimación |
| 2025 - agosto | 10.920 €↘ | 9.220 € | 12.600 € | Estimación |
| 2025 - septiembre | 10.920 €→ | 9.000 € | 12.820 € | Estimación |
| 2025 - octubre | 10.560 €↘ | 8.620 € | 12.500 € | Estimación |
| 2025 - noviembre | 10.640 €↗ | 8.660 € | 12.620 € | Estimación |
| 2025 - diciembre | 10.420 €↘ | 8.240 € | 12.620 € | Estimación |
| 2026 - enero | 10.140 €↘ | 7.980 € | 12.320 € | Estimación |
| 2026 - febrero | 9.840 €↘ | 7.840 € | 11.860 € | Estimación |
| 2026 - marzo | 9.800 €↘ | 7.960 € | 11.660 € | Estimación |
| 2026 - mayo | 9.500 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - junio | 9.360 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - julio | 9.200 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - agosto | 9.060 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - septiembre | 8.900 €↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Última actualización: 24 de abril de 2026
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-2.120 €
Próximos 6 meses
-900 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro