Usado (2015) Porsche Boxster S 315 CV | Buen precio
3.4|PDK|Approved 2027
- Ene 2015
- 176.000 km
- 3.4L Gasolina
- Descapotable
- Automático
- 315 CV (231 kW)
- Clase de CO2: G
- Emisiones CO2: 213 g CO2/km comb.
- 9 L/100km
- Detalles
Buen precio
Ofertas seleccionadas
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
3.4|PDK|Approved 2027
Buen precio
*Bi-Xenon*Sitzhzg*Tempomat*PCM
Buen precio
Autoscout24
1Hand Approved 2027 Deutsch
Buen precio
PDK *PDLS*Bose*S-AGA*Navi*Sitz
Super precio
Pkw.de
Ofertas seleccionadas
Carbon TOP ZUSTAND
Buen precio
Kleinanzeigen
Boxster S
Super precio
Kleinanzeigen
NAVI
Super precio
Autoscout24
Facelift SportAGA BOSE Sommerf
Super precio
3,2 Schalter
Super precio
PDK Sitzbelüftung Memory Tempo
Super precio
Autoscout24
Ofertas seleccionadas
2. Hd, Scheckh.,deutsch, unfal
Buen precio
Autoscout24
Boxster *GEMBALLA Design*Bodyk
Buen precio
Autoscout24
Tiptronic 1. Hand
Super precio
BI-XENON NAVI KLIMA PDC DEUTSC
Buen precio
Autoscout24
Super precio
Aut.|Sport-Chrono|Bi-Xenon|SHZ
Buen precio
Autoscout24
PDK ; BOSE ; Original ; SCPP ;
Buen precio
Cabrio|BRD|Leder|Sound-Package
Buen precio
Autoscout24
dt.Fahrzeug 6-Gang XEN NAVI BOSE
Buen precio
Kleinanzeigen
Gepflegter
Super precio
Kleinanzeigen
Ofertas seleccionadas
987.2 PDK
Super precio
Kleinanzeigen
Navi/PDLS/20/Scheckheft
Buen precio
S
Super precio
Design Edition 2 Sammler 2.Hd
Buen precio
S
Buen precio
Kleinanzeigen
Ofertas seleccionadas
Usado Porsche Boxster S
Factores que afectan a la depreciación de un Porsche Boxster S:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un Porsche Boxster S. Además de la depreciación mensual de €75, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2018 Porsche Boxster S | 56.900 € - 67.500 € | 63.295 € | 51.600 Km | - | < 10 |
2016 Porsche Boxster S | 58.900 € - 61.900 € | 60.263 € | 61.000 Km | - | < 10 |
2014 Porsche Boxster S | 46.500 € - 62.990 € | 55.754 € | 79.000 Km | +3.920 € | 13 |
2017 Porsche Boxster S | 48.990 € - 59.970 € | 54.463 € | 60.000 Km | - | < 10 |
2015 Porsche Boxster S | 39.999 € - 69.995 € | 54.179 € | 122.000 Km | - | < 10 |
2013 Porsche Boxster S | 37.990 € - 62.900 € | 52.989 € | 73.600 Km | +2.720 € | 20 |
2012 Porsche Boxster S | 38.800 € - 64.900 € | 47.978 € | 104.700 Km | -2.940 € | < 10 |
2011 Porsche Boxster S | 22.500 € - 46.987 € | 40.025 € | 81.100 Km | +2.220 € | 11 |
2010 Porsche Boxster S | 32.900 € - 40.500 € | 36.797 € | 98.000 Km | -480 € | < 10 |
2009 Porsche Boxster S | 22.000 € - 42.500 € | 36.332 € | 85.200 Km | +2.500 € | 12 |
2008 Porsche Boxster S | 21.999 € - 47.650 € | 32.534 € | 99.900 Km | -660 € | 13 |
2007 Porsche Boxster S | 18.900 € - 41.900 € | 30.107 € | 110.500 Km | +800 € | 16 |
2005 Porsche Boxster S | 16.500 € - 36.900 € | 26.717 € | 112.300 Km | -900 € | 22 |
2006 Porsche Boxster S | 8.500 € - 35.000 € | 24.604 € | 140.300 Km | -4.460 € | 18 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
Porsche Boxster S Chrono | 28.990 € - 75.999 € | 52.523 € | 82.200 Km | - | < 10 |
Porsche Boxster S Black Edition | 42.500 € - 46.987 € | 44.825 € | 87.800 Km | - | < 10 |
Porsche Boxster S Edition | 34.000 € - 49.900 € | 41.297 € | 68.300 Km | - | < 10 |
💰 La opción económica Porsche Boxster S Sport | 12.890 € - 59.995 € | 36.430 € | 104.400 Km | -9.280 € | 13 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
La Sport es el punto de entrada más barato con un precio medio de 36.430 €.
Hay más Sport a la venta ahora mismo (13), lo que te da más opciones para elegir.
La Sport ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (-9.280 €).
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mayo | 27.120 € | 23.120 € | 31.100 € | Estimación |
| 2025 - junio | 27.140 €↗ | 23.120 € | 31.160 € | Estimación |
| 2025 - julio | 27.440 €↗ | 23.920 € | 30.960 € | Estimación |
| 2025 - agosto | 26.860 €↘ | 23.380 € | 30.320 € | Estimación |
| 2025 - septiembre | 27.740 €↗ | 24.940 € | 30.540 € | Estimación |
| 2025 - octubre | 26.740 €↘ | 23.780 € | 29.680 € | Estimación |
| 2025 - noviembre | 25.980 €↘ | 22.240 € | 29.740 € | Estimación |
| 2025 - diciembre | 26.480 €↗ | 21.860 € | 31.100 € | Estimación |
| 2026 - enero | 27.580 €↗ | 22.700 € | 32.460 € | Estimación |
| 2026 - febrero | 27.480 €↘ | 22.720 € | 32.240 € | Estimación |
| 2026 - marzo | 27.800 €↗ | 23.340 € | 32.260 € | Estimación |
| 2026 - abril | 26.220 €↘ | 22.460 € | 29.980 € | Estimación |
| 2026 - junio | 26.320 €↗ | - | - | Previsión |
| 2026 - julio | 26.360 €↗ | - | - | Previsión |
| 2026 - agosto | 26.420 €↗ | - | - | Previsión |
| 2026 - septiembre | 26.460 €↗ | - | - | Previsión |
| 2026 - octubre | 26.500 €↗ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-900 €
Próximos 6 meses
280 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro