Usado (2025) VW Passat 150 CV | Super precio
Variant 1.5 e-TSI ACC LED
- Ene 2025
- 32.750 km
- 1.5L Gasolina
- Familiar
- Automático
- 150 CV (110 kW)
- Clase de CO2: D
- Emisiones CO2: 129 g CO2/km comb.
- 5.7 L/100km
- Detalles
Super precio
Ofertas seleccionadas
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro
Variant 1.5 e-TSI ACC LED
Super precio
Variant 2.0 DSG - Business Navi
Super precio
Variant R-LINE TDI DSG 4MOTION
Super precio
Passat Variant BusinessVariant
Super precio
Ofertas seleccionadas
Var. 1.5 TSI DSG 150 PS *BUSIN
Buen precio
Passat Variant GTEVariant GTE DSG
Buen precio
Business 1,5 eTSI OPF 110 kW
Super precio
Variant 2.0 TDI 110 kW Business
Buen precio
Elegance 2,0 l TDI SCR 4MOTION 14
Super precio
Variant Elegance
Super precio
Ofertas seleccionadas
Elegance 2,0 l TDI SCR 4MOTION 14
Buen precio
Passat Variant EleganceVariant
Super precio
Passat EleganceElegance 2,0 l TDI
Super precio
2.0 TDI R-LINE *MATRIX*AHK*DCC
Buen precio
2.0 TDI Business Variant
Buen precio
Elegance 2,0 l TDI SCR 110 kW (150
Buen precio
Buen precio
VARIANT
Buen precio
VARIANT
Buen precio
Variant Conceptline 2.0 TDI DSG
Super precio
Ofertas seleccionadas
Ofertas seleccionadas
Usado VW Passat
Factores que afectan a la depreciación de un VW Passat:
- Kilometraje recorrido
- Mantenimiento
- Historial de revisiones
La depreciación es un factor clave para calcular el coste total de tener un VW Passat. Además de la depreciación mensual de €617, también debes tener en cuenta el gasto en combustible, el impuesto de circulación, el seguro y el mantenimiento (incluidos neumáticos y lavados) para conocer el coste mensual total.
Año del modelo | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
2026 VW Passat | 40.001 € - 69.989 € | 54.197 € | 0 Km | +9.360 € | 1.615 |
2025 VW Passat | 32.219 € - 64.980 € | 45.177 € | 13.000 Km | -7.400 € | 4.462 |
2024 VW Passat | 26.950 € - 52.680 € | 37.810 € | 23.400 Km | -1.120 € | 2.492 |
2023 VW Passat | 17.900 € - 40.990 € | 26.925 € | 73.700 Km | -5.600 € | 2.294 |
2022 VW Passat | 16.950 € - 34.950 € | 24.487 € | 81.700 Km | -2.780 € | 2.642 |
2021 VW Passat | 14.880 € - 29.950 € | 22.042 € | 94.900 Km | -1.480 € | 1.567 |
2020 VW Passat | 13.950 € - 28.950 € | 21.220 € | 97.800 Km | -1.400 € | 1.298 |
2019 VW Passat | 10.990 € - 28.475 € | 18.695 € | 125.000 Km | -1.060 € | 985 |
2018 VW Passat | 9.690 € - 22.930 € | 15.744 € | 143.000 Km | -1.220 € | 810 |
2017 VW Passat | 8.500 € - 22.480 € | 15.208 € | 153.700 Km | -800 € | 761 |
2016 VW Passat | 7.885 € - 21.990 € | 13.990 € | 177.000 Km | -1.180 € | 854 |
2015 VW Passat | 7.399 € - 19.455 € | 12.772 € | 188.000 Km | -1.180 € | 1.011 |
2014 VW Passat | 4.850 € - 16.500 € | 9.719 € | 193.200 Km | -700 € | 497 |
2013 VW Passat | 4.500 € - 15.940 € | 8.801 € | 200.000 Km | -740 € | 574 |
2012 VW Passat | 3.900 € - 12.500 € | 7.640 € | 209.600 Km | -520 € | 664 |
2011 VW Passat | 3.400 € - 11.200 € | 6.794 € | 215.400 Km | -680 € | 818 |
2010 VW Passat | 1.750 € - 10.490 € | 5.262 € | 230.300 Km | +240 € | 513 |
2009 VW Passat | 1.350 € - 9.500 € | 4.643 € | 226.800 Km | -20 € | 612 |
2007 VW Passat | 999 € - 12.990 € | 4.150 € | 256.500 Km | -200 € | 459 |
2008 VW Passat | 1.200 € - 8.000 € | 3.828 € | 247.000 Km | +180 € | 509 |
2005 VW Passat | 900 € - 10.890 € | 3.537 € | 221.400 Km | -100 € | 326 |
2006 VW Passat | 999 € - 7.000 € | 3.504 € | 248.000 Km | -320 € | 500 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches que figuran actualmente en AutoUncle
Última actualización: 24 de abril de 2026
Acabado | Rango de precio* | Precio prom. | Km mediano | Depreciación | Coches en venta |
|---|---|---|---|---|---|
VW Passat R-line Plus | 18.990 € - 60.480 € | 47.879 € | 20.400 Km | - | < 10 |
VW Passat Style | 36.999 € - 61.691 € | 47.649 € | 8.400 Km | -760 € | 204 |
VW Passat Sound | 19.980 € - 69.970 € | 43.742 € | 11.500 Km | - | 11 |
VW Passat R-line | 12.500 € - 69.699 € | 43.658 € | 12.400 Km | +1.580 € | 3.249 |
VW Passat IQ Drive | 22.900 € - 59.990 € | 40.049 € | 19.700 Km | +3.260 € | 314 |
VW Passat Pro | 18.180 € - 64.360 € | 38.558 € | 18.900 Km | +1.020 € | 95 |
VW Passat Elegance | 19.990 € - 65.060 € | 38.227 € | 25.900 Km | +3.400 € | 2.462 |
VW Passat Business+ | 19.489 € - 42.400 € | 31.214 € | 47.000 Km | +3.580 € | 22 |
🏆 La más popular VW Passat Business | 16.500 € - 55.930 € | 30.938 € | 47.300 Km | +1.920 € | 6.921 |
📈 La mejor relación calidad-precio VW Passat Sport | 5.990 € - 38.750 € | 30.745 € | 41.700 Km | +13.080 € | 112 |
VW Passat Elegance+ | 19.750 € - 59.845 € | 30.493 € | 69.700 Km | +2.820 € | 15 |
VW Passat Active | 16.480 € - 37.830 € | 25.744 € | 69.800 Km | -3.160 € | 27 |
VW Passat GTE | 15.399 € - 32.990 € | 23.225 € | 79.300 Km | -2.000 € | 1.074 |
VW Passat R | 3.800 € - 48.390 € | 22.406 € | 127.300 Km | +4.440 € | 103 |
VW Passat Conceptline | 13.790 € - 27.600 € | 21.981 € | 64.100 Km | -1.460 € | 238 |
VW Passat R-line Edition | 3.475 € - 40.130 € | 16.449 € | 198.400 Km | -3.180 € | 25 |
VW Passat S | 2.950 € - 28.650 € | 16.000 € | 137.800 Km | -1.720 € | 31 |
VW Passat Basis | 1.100 € - 32.990 € | 15.611 € | 117.000 Km | +1.380 € | 264 |
VW Passat Highline | 2.200 € - 23.900 € | 12.834 € | 175.000 Km | -1.000 € | 2.029 |
VW Passat Edition | 1.900 € - 29.500 € | 11.237 € | 187.600 Km | -520 € | 64 |
VW Passat Comfortline | 1.799 € - 19.990 € | 10.324 € | 180.000 Km | -480 € | 2.549 |
VW Passat R-line BlueMotion | 4.600 € - 18.500 € | 9.914 € | 181.000 Km | +1.540 € | < 10 |
VW Passat Exclusive | 3.500 € - 16.900 € | 8.766 € | 189.000 Km | -1.000 € | 69 |
VW Passat GT | 1.500 € - 19.399 € | 7.074 € | 167.500 Km | +3.300 € | 24 |
VW Passat Trendline | 1.200 € - 15.880 € | 6.550 € | 207.100 Km | -620 € | 580 |
VW Passat Sportline | 990 € - 25.990 € | 5.548 € | 238.000 Km | +560 € | 139 |
VW Passat Individual | 1.650 € - 11.500 € | 5.109 € | 227.500 Km | -40 € | 43 |
VW Passat Family | 950 € - 13.900 € | 3.917 € | 183.700 Km | +920 € | 16 |
💰 La opción económica VW Passat Executive | 1.100 € - 10.450 € | 3.440 € | 251.100 Km | -1.940 € | < 10 |
*La columna 'Rango de precio' muestra los precios en los percentiles 5 y 95 de los coches en el mercado actual
Los datos se basan en los coches actualmente listados en AutoUncle
Última actualización: 24 de abril de 2026
La Executive es el punto de entrada más barato con un precio medio de 3.440 €.
La precisión mejorará a medida que haya más coches de esta variante disponibles
Hay más Business a la venta ahora mismo (6921), lo que te da más opciones para elegir.
La Sport ha mantenido su precio estable con una pérdida mínima de valor durante el año pasado (+13.080 €).
Mes | Precio medio de mercado | Precio de mercado más bajo | Precio de mercado más alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - abril | 52.200 € | 45.440 € | 58.960 € | Estimación |
| 2025 - mayo | 52.920 €↗ | 46.580 € | 59.280 € | Estimación |
| 2025 - junio | 52.580 €↘ | 46.480 € | 58.660 € | Estimación |
| 2025 - julio | 52.240 €↘ | 46.220 € | 58.280 € | Estimación |
| 2025 - agosto | 51.780 €↘ | 45.740 € | 57.820 € | Estimación |
| 2025 - septiembre | 49.960 €↘ | 43.740 € | 56.180 € | Estimación |
| 2025 - octubre | 48.100 €↘ | 41.500 € | 54.680 € | Estimación |
| 2025 - noviembre | 46.380 €↘ | 39.460 € | 53.300 € | Estimación |
| 2025 - diciembre | 46.180 €↘ | 39.000 € | 53.360 € | Estimación |
| 2026 - enero | 45.340 €↘ | 37.860 € | 52.800 € | Estimación |
| 2026 - febrero | 44.960 €↘ | 36.980 € | 52.920 € | Estimación |
| 2026 - marzo | 44.800 €↘ | 36.680 € | 52.920 € | Estimación |
| 2026 - mayo | 43.480 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - junio | 42.820 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - julio | 42.160 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - agosto | 41.500 €↘ | - | - | Previsión |
| 2026 - septiembre | 40.840 €↘ | - | - | Previsión |
Todas las estimaciones y previsiones se basan en datos reales del mercado
Última actualización: 24 de abril de 2026
Depreciación mensual promedio
Un resumen de los últimos 12 y una estimación de los próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-7.400 €
Próximos 6 meses
-3.960 €
Verificación de precios por AutoUncle
Super precio
Buen precio
Precio justo
Un poco caro
Caro