Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
45 quattro Matrix AHK Navi SHZ PDC
Bon prix
Offres du moment
40 MMI LED ACC Smartphone-Inte
Bon prix
40 e-tron
Bon prix
45 e-tron quattro 360 ACC AUT
Bon prix
45 e-tron ACC AHK AUT DynLicht
Bon prix
45 e-tron AUT Akustikglas
Super prix
Offres du moment
40 e-tron VC+LED+PDC+SitzH+Kli
Bon prix
45 e-tron 5dr
Bon prix
40 150 kW
Bon prix
40 150 kW
Bon prix
210 kW
Bon prix
45 e-tron 210 kW
Super prix
Offres du moment
Q4 45 e-tron quattro Sitzheizung
Bon prix
Autoscout24
40 S-Line LED Leder Pano AHK PDC
Super prix
Autoscout24
SB 50 quatt S LINE+PANO+MATRIX
Bon prix
Autoscout24
45 Optik-Paket Connect Matrix-
Bon prix
Autoscout24
40 e-tron S Line *EXT*INT*82kW
Bon prix
Professionnel
Offres du moment
Audi Q4 e-tron d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Audi Q4 e-tron :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Audi Q4 e-tron. En plus de la perte mensuelle de valeur (€1195), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Audi Q4 e-tron | 43.890 € - 71.490 € | 59.664 € | 500 Km | -1.100 € | 107 |
2025 Audi Q4 e-tron | 39.990 € - 67.170 € | 49.466 € | 7.900 Km | -14.340 € | 608 |
2024 Audi Q4 e-tron | 36.850 € - 62.395 € | 45.050 € | 17.000 Km | -4.980 € | 162 |
2023 Audi Q4 e-tron | 25.880 € - 52.781 € | 35.059 € | 43.300 Km | -6.440 € | 605 |
2021 Audi Q4 e-tron | 22.990 € - 57.900 € | 33.777 € | 47.200 Km | -1.360 € | 103 |
2022 Audi Q4 e-tron | 24.795 € - 53.400 € | 31.818 € | 51.100 Km | -4.900 € | 328 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 La plus populaire Audi Q4 e-tron S-Line | 27.430 € - 67.589 € | 42.795 € | 27.200 Km | -4.680 € | 371 |
Audi Q4 e-tron Ambiente | 27.490 € - 57.400 € | 40.952 € | 18.100 Km | -2.680 € | 362 |
Audi Q4 e-tron Sport | 26.480 € - 63.600 € | 40.704 € | 16.500 Km | -6.300 € | 298 |
📈 La meilleure valeur Audi Q4 e-tron Edition .1 | 28.990 € - 57.900 € | 39.909 € | 42.900 Km | -700 € | 21 |
Audi Q4 e-tron Advanced | 26.970 € - 56.281 € | 38.180 € | 30.400 Km | -2.320 € | 163 |
Audi Q4 e-tron Advanced Plus | 18.900 € - 67.670 € | 38.153 € | 34.100 Km | -4.840 € | 28 |
Audi Q4 e-tron Basis | 23.990 € - 54.989 € | 34.250 € | 41.700 Km | -3.460 € | 56 |
Audi Q4 e-tron Comfort | 24.860 € - 47.650 € | 33.491 € | 31.000 Km | -1.620 € | 154 |
Audi Q4 e-tron Performance | 24.499 € - 53.890 € | 32.953 € | 30.900 Km | -740 € | < 10 |
💰 Le choix économique Audi Q4 e-tron Premium | 28.840 € - 33.950 € | 31.893 € | 41.600 Km | - | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
La Premium est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 31.893 €.
La précision s'améliorera à mesure que plus de voitures de cette variante deviendront disponibles
Il y a le plus de S-Line à vendre en ce moment (371), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La Edition .1 a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (-700 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mai | 62.920 € | 55.020 € | 70.840 € | Estimation |
| 2025 - juin | 63.100 €↗ | 56.080 € | 70.120 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 59.020 €↘ | 52.580 € | 65.480 € | Estimation |
| 2025 - août | 55.020 €↘ | 49.620 € | 60.440 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 53.700 €↘ | 47.640 € | 59.760 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 51.800 €↘ | 45.940 € | 57.680 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 50.060 €↘ | 44.960 € | 55.160 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 49.220 €↘ | 44.520 € | 53.920 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 49.020 €↘ | 44.300 € | 53.760 € | Estimation |
| 2026 - février | 50.300 €↗ | 43.960 € | 56.640 € | Estimation |
| 2026 - mars | 49.880 €↘ | 43.760 € | 56.000 € | Estimation |
| 2026 - avril | 48.580 €↘ | 43.280 € | 53.900 € | Estimation |
| 2026 - juin | 48.000 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 47.700 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - août | 47.420 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - septembre | 47.120 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - octobre | 46.820 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-14.340 €
Prochaine 6 mois
-1.760 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher