Occasion (2022) BMW M4 M Sport 480 ch | Super prix
Coupé M Sport NAVI Sound Syst. PDC
- Dec 2022
- 35.386 km
- Finition: M Sport
- 3.0L Essence
- Coupé
- Manuelle
- 480 ch (353 kW)
- Classe CO2: G
- Émissions CO2: 235 g CO2/km comb.
- 10.1 L/100km
- Détails
Super prix
Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Coupé M Sport NAVI Sound Syst. PDC
Super prix
Competition M xDrive HUD H/K DA
Bon prix
Competition M xDrive M Sport HUD
Bon prix
Competition M xDrive HUD H/K DA
Bon prix
Offres du moment
Competition DA Prof. PA Prof.
Bon prix
Competition
Bon prix
Competition
Super prix
Competition
Super prix
Competition
Bon prix
Offres du moment
4er BenzinFavoritenGespeicherte
Super prix
CS Coupé M Drivers P. HK HiFi DAB
Bon prix
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Offres du moment
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Offres du moment
BMW M4 d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un BMW M4 :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un BMW M4. En plus de la perte mensuelle de valeur (€802), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2026 BMW M4 | 82.740 € - 132.860 € | 104.388 € | 0 Km | -9.620 € | 186 |
2025 BMW M4 | 79.855 € - 139.900 € | 103.252 € | 6.300 Km | -30.840 € | 166 |
2024 BMW M4 | 67.990 € - 169.900 € | 97.437 € | 12.800 Km | -4.340 € | 84 |
2023 BMW M4 | 55.480 € - 146.999 € | 87.947 € | 28.300 Km | -10.440 € | 78 |
2022 BMW M4 | 51.790 € - 140.420 € | 76.706 € | 40.500 Km | -14.500 € | 84 |
2021 BMW M4 | 53.950 € - 99.980 € | 69.907 € | 37.400 Km | -2.680 € | 54 |
2017 BMW M4 | 44.990 € - 143.978 € | 67.218 € | 78.000 Km | -4.160 € | 23 |
2019 BMW M4 | 44.900 € - 99.900 € | 63.362 € | 65.000 Km | -2.780 € | 31 |
2020 BMW M4 | 38.990 € - 78.400 € | 59.766 € | 51.600 Km | -3.180 € | 18 |
2018 BMW M4 | 37.900 € - 79.999 € | 58.270 € | 65.500 Km | -2.220 € | 17 |
2016 BMW M4 | 28.996 € - 104.990 € | 55.459 € | 85.700 Km | +720 € | 33 |
2014 BMW M4 | 36.850 € - 139.900 € | 55.138 € | 87.500 Km | +1.940 € | 14 |
2015 BMW M4 | 31.990 € - 64.990 € | 44.668 € | 93.700 Km | -260 € | 30 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
📈 La meilleure valeur BMW M4 Sport Line | 39.999 € - 275.000 € | 110.679 € | 66.200 Km | +11.260 € | 12 |
BMW M4 Performance | 39.900 € - 199.490 € | 99.801 € | 23.500 Km | -12.720 € | 131 |
BMW M4 Shadowline | 31.990 € - 128.900 € | 90.062 € | 11.400 Km | -11.720 € | 20 |
🏆 La plus populaire BMW M4 Competition Edition | 53.000 € - 114.999 € | 85.030 € | 14.100 Km | +800 € | 539 |
BMW M4 Basis | 39.900 € - 160.827 € | 83.420 € | 26.900 Km | -5.840 € | 16 |
BMW M4 M Performance | 21.000 € - 139.999 € | 56.101 € | 92.400 Km | -3.800 € | 17 |
💰 Le choix économique BMW M4 M Sport | 7.500 € - 69.990 € | 50.291 € | 44.200 Km | -30.840 € | 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
La M Sport est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 50.291 €.
Il y a le plus de Competition Edition à vendre en ce moment (539), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La Sport Line a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (+11.260 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - janvier | 112.940 € | 97.880 € | 128.000 € | Estimation |
| 2026 - février | 108.940 €↘ | 94.160 € | 123.700 € | Estimation |
| 2026 - mars | 102.900 €↘ | 91.900 € | 113.900 € | Estimation |
| 2026 - avril | 103.320 €↗ | 92.820 € | 113.820 € | Estimation |
| 2026 - juin | 96.900 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 93.700 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - août | 90.500 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - septembre | 87.300 €↘ | - | - | Prévision |
| 2026 - octobre | 84.080 €↘ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-9.620 €
Prochaine 6 mois
-19.240 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher