Nouvelle (2025) Isuzu D-Max 163 ch | Super prix
Double Cab 4WD LSE 1.9 TD LED
- Mar 2025
- 500 km
- 1.9L Diesel
- Pick-up
- Automatique
- 163 ch (119 kW)
- Classe CO2: G
- Émissions CO2: 241 g CO2/km comb.
- 9.2 L/100km
- Détails
Super prix
Offres du moment
Devenir un revendeur vérifié
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Double Cab 4WD LSE 1.9 TD LED
Super prix
Double Cab 4WD AT Automatik -
Bon prix
Double Cab 4WD AT Automatik -
Bon prix
Double Cab 4WD AT Automatik -
Bon prix
Offres du moment
Double Cab 4WD
Bon prix
Space Cab 4WD L 1.9 TD Spurhal
Super prix
Double Cab 4WD L 1.9 TD EU6e
Bon prix
Single Cab 4WD L MY2025*Spurha
Super prix
Double Cab 4WD LS Allrad SHZ
Super prix
Offres du moment
1.9 DOUBLE CAB L #ALLRAD #KLIMA
Super prix
1.9l Space Cab 4x4 LS AT
Super prix
Autoscout24
1.9L DoubleCab 4x4 LSE LED ACC PDC
Super prix
Pkw.de
Double Cab 4WD Premium
Bon prix
Autoscout24
4x4 LSE °ASSISTENZ°LEDER°RFK°L
Super prix
1.9L DoubleCab 4x4 LSE LED ACC PDC
Bon prix
Autoscout24
1.9L DoubleCab 4x4 LSE V-Cross LED
Super prix
Autoscout24
Autoscout24
Offres du moment
Space Cab Allrad LSE Automatik
Bon prix
Autoscout24
1.9 TD Space Cab LS SHZ+PDC.
Bon prix
Autoscout24
4WD * TÜV*
Super prix
Double Cab 4WD LS,KLIMA,TEMPO,
Bon prix
Autoscout24
Space Cab 4WD LSE,AHK,LED,ACC,
Bon prix
Autoscout24
Offres du moment
Isuzu D-Max d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Isuzu D-Max :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Isuzu D-Max. En plus de la perte mensuelle de valeur (€87), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2024 Isuzu D-Max | 39.240 € - 82.289 € | 51.426 € | 5.600 Km | +1.220 € | 61 |
2025 Isuzu D-Max | 39.290 € - 68.723 € | 48.297 € | 0 Km | -1.040 € | 190 |
2026 Isuzu D-Max | 39.450 € - 56.615 € | 46.865 € | 0 Km | +1.620 € | 91 |
2023 Isuzu D-Max | 33.960 € - 74.000 € | 45.410 € | 16.700 Km | -1.700 € | 43 |
2022 Isuzu D-Max | 31.990 € - 50.990 € | 40.377 € | 38.400 Km | -4.120 € | 24 |
2021 Isuzu D-Max | 16.900 € - 51.999 € | 33.962 € | 60.100 Km | -540 € | 16 |
2018 Isuzu D-Max | 15.650 € - 31.950 € | 22.555 € | 91.500 Km | +160 € | < 10 |
2019 Isuzu D-Max | 14.300 € - 35.895 € | 22.434 € | 130.800 Km | -600 € | 12 |
2014 Isuzu D-Max | 12.750 € - 25.500 € | 20.112 € | 166.000 Km | +3.320 € | < 10 |
2017 Isuzu D-Max | 12.700 € - 26.500 € | 19.196 € | 183.000 Km | +1.040 € | < 10 |
2015 Isuzu D-Max | 8.888 € - 25.900 € | 15.821 € | 181.800 Km | -1.340 € | < 10 |
2016 Isuzu D-Max | 11.100 € - 17.900 € | 14.527 € | 182.000 Km | +240 € | < 10 |
2013 Isuzu D-Max | 6.599 € - 22.990 € | 14.433 € | 176.700 Km | -120 € | 10 |
2010 Isuzu D-Max | 5.999 € - 18.900 € | 11.282 € | 163.700 Km | -180 € | 15 |
2012 Isuzu D-Max | 7.990 € - 15.900 € | 10.972 € | 175.800 Km | - | < 10 |
2011 Isuzu D-Max | 5.390 € - 16.500 € | 9.947 € | 243.500 Km | -1.120 € | < 10 |
2008 Isuzu D-Max | 5.200 € - 17.900 € | 9.813 € | 184.100 Km | +2.240 € | < 10 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Aucune donnée de marché disponible
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mai | 47.900 € | 43.760 € | 52.040 € | Estimation |
| 2025 - juin | 48.080 €↗ | 43.940 € | 52.200 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 47.640 €↘ | 43.620 € | 51.640 € | Estimation |
| 2025 - août | 47.180 €↘ | 43.140 € | 51.220 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 46.720 €↘ | 42.840 € | 50.580 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 46.460 €↘ | 42.620 € | 50.320 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 46.500 €↗ | 42.520 € | 50.460 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 46.200 €↘ | 42.240 € | 50.160 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 46.240 €↗ | 42.200 € | 50.260 € | Estimation |
| 2026 - février | 46.380 €↗ | 42.280 € | 50.480 € | Estimation |
| 2026 - mars | 46.440 €↗ | 42.420 € | 50.460 € | Estimation |
| 2026 - avril | 46.860 €↗ | 42.660 € | 51.060 € | Estimation |
| 2026 - juin | 47.000 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 47.060 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - août | 47.140 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - septembre | 47.200 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - octobre | 47.280 €↗ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-1.040 €
Prochaine 6 mois
420 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher