Occasion (2011) Toyota Verso-S Life 90 ch | Bon prix
Life *NAVI*RFK*MFL*6-GANG*
- Dec 2011
- 169.231 km
- Finition: Life
- 1.4L Diesel
- Monospace
- Manuelle
- 90 ch (66 kW)
- Classe CO2: D
- Émissions CO2: 117 g CO2/km comb.
- 4.4 L/100km
- Détails
Bon prix
Autoscout24
Offres du moment
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher
Life *NAVI*RFK*MFL*6-GANG*
Bon prix
Autoscout24
1,33-l-Dual-Cool Klima Euro-5
Super prix
Club|Navi|Kamera|sitzheizung|2
Bon prix
Pkw.de
Life
Bon prix
Offres du moment
Life
Super prix
31.884 km.
Super prix
Kleinanzeigen
/ TÜV bis 02.2027 Bitte lesen!
Bon prix
Kleinanzeigen
1,33-l-Dual-VVT Multidrive S Club
Bon prix
1.4 Diesel D40 Rückfahrkamera
Bon prix
Kleinanzeigen
Super prix
Kleinanzeigen
Offres du moment
Autoscout24
1,33-l-Dual-VVT Life
Super prix
1,4-l-D-4D Life
Bon prix
Life /2 Hand/Automatik/TÜV+Ins
Bon prix
Autoscout24
Autoscout24
Autoscout24
1.3 Cool
Prix juste
Autoscout24
Cool
Prix juste
Autoscout24
1.33, 120.000 km, AHK, 8fach
Prix juste
Kleinanzeigen
Life 1,4L D-4D *Klima*EURO5*Ka
Prix juste
Autoscout24
Offres du moment
1,33-l-Dual-VVT Life Life
Prix juste
Kleinanzeigen
Verso-S Diesel 1.4 D-4D Club
Prix juste
Autoscout24
Life
Prix juste
1.4 D-4D Sparsam
Prix juste
Kleinanzeigen
TÜV,- KD Neu 2. Hand Scheckheft
Prix juste
Autoscout24
Offres du moment
Toyota Verso-S d'occasion
Facteurs qui influencent la dépréciation d’un Toyota Verso-S :
- Kilométrage parcouru
- Entretien
- Historique des révisions
La dépréciation est un élément clé dans le calcul du coût total de possession d’un Toyota Verso-S. En plus de la perte mensuelle de valeur (€63), il faut aussi prendre en compte les frais de carburant, la taxe de circulation, l’assurance et l’entretien (y compris les pneus et les lavages) pour connaître le coût mensuel réel.
Année modèle | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
2015 Toyota Verso-S | 7.250 € - 9.890 € | 8.533 € | 96.300 Km | - | < 10 |
2014 Toyota Verso-S | 6.790 € - 7.900 € | 7.438 € | 64.400 Km | -560 € | < 10 |
2013 Toyota Verso-S | 4.190 € - 11.500 € | 7.242 € | 106.300 Km | +760 € | 12 |
2011 Toyota Verso-S | 3.000 € - 9.990 € | 6.517 € | 126.000 Km | -160 € | 30 |
2012 Toyota Verso-S | 2.690 € - 9.990 € | 6.430 € | 117.100 Km | -760 € | 38 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement répertoriées sur AutoUncle
Variante | Plage de prix* | Prix moy. | Km médian | Dépréciation | Voitures à vendre |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Verso-S Multidrive S | 8.800 € - 9.790 € | 9.363 € | 64.300 Km | - | < 10 |
Toyota Verso-S Club | 950 € - 10.450 € | 6.816 € | 139.000 Km | -480 € | 17 |
Toyota Verso-S Cool | 5.500 € - 7.990 € | 6.745 € | 96.400 Km | -940 € | < 10 |
💰 Le choix économique Toyota Verso-S Life | 2.690 € - 9.995 € | 6.729 € | 106.000 Km | +100 € | 34 |
*La colonne 'Plage de prix' montre les prix au 5e et 95e centile des voitures sur le marché actuel
Les données sont basées sur les voitures actuellement listées sur AutoUncle
La Life est le point d'entrée le moins cher avec un prix moyen de 6.729 €.
Il y a le plus de Life à vendre en ce moment (34), ce qui vous donne le plus d'options parmi lesquelles choisir.
La Life a maintenu son prix stable avec une perte de valeur minimale au cours de l'année écoulée (+100 €).
Mois | Prix moyen du marché | Prix le plus bas du marché | Prix le plus élevé du marché | Méthode de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mai | 6.980 € | 5.460 € | 8.480 € | Estimation |
| 2025 - juin | 6.780 €↘ | 5.200 € | 8.360 € | Estimation |
| 2025 - juillet | 6.480 €↘ | 4.860 € | 8.100 € | Estimation |
| 2025 - août | 6.220 €↘ | 4.680 € | 7.740 € | Estimation |
| 2025 - septembre | 6.180 €↘ | 4.720 € | 7.640 € | Estimation |
| 2025 - octobre | 6.360 €↗ | 5.100 € | 7.620 € | Estimation |
| 2025 - novembre | 6.160 €↘ | 4.960 € | 7.380 € | Estimation |
| 2025 - décembre | 6.800 €↗ | 5.560 € | 8.040 € | Estimation |
| 2026 - janvier | 6.900 €↗ | 5.620 € | 8.180 € | Estimation |
| 2026 - février | 6.900 €→ | 5.800 € | 8.020 € | Estimation |
| 2026 - mars | 6.460 €↘ | 5.260 € | 7.640 € | Estimation |
| 2026 - avril | 6.220 €↘ | 4.920 € | 7.500 € | Estimation |
| 2026 - juin | 6.240 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - juillet | 6.240 €→ | - | - | Prévision |
| 2026 - août | 6.260 €↗ | - | - | Prévision |
| 2026 - septembre | 6.260 €→ | - | - | Prévision |
| 2026 - octobre | 6.280 €↗ | - | - | Prévision |
Toutes les estimations et prévisions sont basées sur des données de marché réelles
Amortissement mensuel moyen
Un résumé du passé 12 et une estimation des prochains mois 6.
Derniers 12 mois
-760 €
Prochaine 6 mois
60 €
Prix vérifié par AutoUncle
Super prix
Bon prix
Prix juste
Prix assez cher
Prix cher