Usata (2018) Ferrari F12 736 CV | Super prezzo
Berlinetta "Topzustand"
- Ago 2018
- 19.000 km
- 6.3L Benzina
- Automatico
- 736 CV (541 kW)
- Dettagli
Super prezzo
Offerte selezionate
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
Berlinetta "Topzustand"
Super prezzo
NLargo 1of15/neuwertig/sensati
Super prezzo
Autoscout24
berlinetta
Super prezzo
Berlinetta*Carbon*20 Wheels*Li
Super prezzo
Offerte selezionate
berlinetta
Buon prezzo
berlinetta V12 6.0 740CH
Buon prezzo
berlinetta *Grigio Ferro / French
Buon prezzo
Berlinetta Novitec |Carbon|LED
Buon prezzo
Autoscout24
berlinetta ~ Munsterhuis~
Buon prezzo
berlinetta
Buon prezzo
Autoscout24
Offerte selezionate
berlinetta
Cara
Berlinetta 2017 - only 10,600 km!
Molto cara
BERLINETTA|BIANCO AVUS|LIFT|FULL
Molto cara
BERLINETTA *CARBON PACKAGE*
Molto cara
Berlinetta *Einzelstück *Carbon
Bvfk-autowelt.de
Berlinetta
berlinetta 6.3 741
NOVITEC N LARGO + CARBON +
Autoscout24
Offerte selezionate
Berlinetta Lift
berlinetta - CARBONE - LIFT -
Offerte selezionate
Ferrari F12 usate
Fattori che influenzano l'apprezzamento di un Ferrari F12:
- Chilometraggio
- Età del veicolo
- Numero di proprietari precedenti
- Storia di incidenti o danni
- Livello di allestimento, equipaggiamenti e opzioni
L'apprezzamento è una parte importante del calcolo del valore totale di possesso di un Ferrari F12. Oltre all'apprezzamento mensile di €2288, dovresti anche considerare i costi del carburante, la tassa di circolazione, l'assicurazione e la manutenzione (inclusi pneumatici e lavaggi auto) per ottenere il valore mensile completo.
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
2017 Ferrari F12 | 309.900 € - 1.795.000 € | 967.967 € | 17.000 Km | - | < 10 |
2016 Ferrari F12 | 248.000 € - 1.725.000 € | 823.600 € | 9.300 Km | - | < 10 |
2013 Ferrari F12 | 199.980 € - 595.000 € | 287.773 € | 42.600 Km | +27.460 € | 16 |
2015 Ferrari F12 | 209.900 € - 465.800 € | 284.881 € | 36.200 Km | +22.240 € | < 10 |
2014 Ferrari F12 | 244.900 € - 321.241 € | 275.347 € | 47.000 Km | - | < 10 |
2012 Ferrari F12 | 215.900 € - 237.500 € | 224.133 € | 42.800 Km | - | < 10 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Nessun dato di mercato disponibile
Mese | Prezzo medio di mercato | Prezzo minimo di mercato | Prezzo massimo di mercato | Fonte / Stima |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maggio | 229.480 € | 208.220 € | 250.760 € | Stima |
| 2025 - giugno | 222.960 €↘ | 203.980 € | 241.920 € | Stima |
| 2025 - luglio | 232.320 €↗ | 209.480 € | 255.160 € | Stima |
| 2025 - agosto | 227.340 €↘ | 202.560 € | 252.120 € | Stima |
| 2025 - settembre | 222.160 €↘ | 191.760 € | 252.560 € | Stima |
| 2025 - ottobre | 222.000 €↘ | 188.100 € | 255.880 € | Stima |
| 2025 - novembre | 221.840 €↘ | 184.460 € | 259.220 € | Stima |
| 2025 - dicembre | 236.120 €↗ | 192.580 € | 279.660 € | Stima |
| 2026 - gennaio | 238.340 €↗ | 204.480 € | 272.180 € | Stima |
| 2026 - febbraio | 241.320 €↗ | 212.040 € | 270.620 € | Stima |
| 2026 - marzo | 247.900 €↗ | 218.260 € | 277.540 € | Stima |
| 2026 - aprile | 256.940 €↗ | 225.640 € | 288.240 € | Stima |
| 2026 - giugno | 270.980 €↗ | - | - | Previsione |
| 2026 - luglio | 278.000 €↗ | - | - | Previsione |
| 2026 - agosto | 285.020 €↗ | - | - | Previsione |
| 2026 - settembre | 292.040 €↗ | - | - | Previsione |
| 2026 - ottobre | 299.060 €↗ | - | - | Previsione |
Tutte le stime e le previsioni si basano su dati di mercato reali
Svalutazione media mensile
Una sintesi degli ultimi 12 mesi e una stima dei prossimi 6 mesi.
Ultimi 12 mesi
27.460 €
Prossimi 6 mesi
42.120 €
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara