Offerte selezionate
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
1.2 Dualjet Hybrid Schaltgetriebe
Ottimo prezzo
Rivenditore
1.2 Mild-Hybrid Club KLIMA / DAB+
Ottimo prezzo
Autoscout24
Comfort 4x4 *BI-XENON*SHZ*APP*
Ottimo prezzo
Autoscout24
Offerte selezionate
1.2 90 PS 4x4 Intro
Ottimo prezzo
Autoscout24
Dualjet Allgrip Intro Edition
Ottimo prezzo
Autoscout24
Comfort+/Kamera/Navi/Sitzheizu
Ottimo prezzo
Autoscout24
Spoticar
COMFORT HYBRID LED+KLIMA+16Z
Ottimo prezzo
Offerte selezionate
Rivenditore
1.2 Dualjet Hybrid Kamera Shz Navi
Ottimo prezzo
Autoscout24
5-Türer 1.2 DUALJET HYBRID
Ottimo prezzo
Autoscout24
Gepflegter 1.2 Comfort | Raumw
Ottimo prezzo
Kleinanzeigen
1.2 DUALJET Comfort+ Sitzheizung
Super prezzo
1.2 5D Comfort KLIMA+ALU+KAMER
Super prezzo
Autoscout24
1.2 Allgrip Comfort+
Ottimo prezzo
1.2 DUALJET Comfort+ Comfort+
Super prezzo
Pkw.de
Offerte selezionate
I FH 1.3 TÜV August Rostfrei
Super prezzo
Kleinanzeigen
1.2 Comfort+ LED SHZ
Super prezzo
Kleinanzeigen
1.2 DUALJET Club Club
Super prezzo
Kleinanzeigen
Comfort+ Navi LED Klimaautom DAB
Super prezzo
Gebrauchtwagen.Expert
Offerte selezionate
Suzuki Ignis usate
Fattori che influenzano la svalutazione di una Suzuki Ignis:
- Chilometraggio
- Età del veicolo
- Numero di proprietari precedenti
- Incidenti o danni subiti
- Versione, allestimento e optional
La svalutazione è un elemento fondamentale per calcolare il costo totale di possesso di una Suzuki Ignis. Oltre alla svalutazione mensile di €22, è importante considerare anche i costi di carburante, bollo auto, assicurazione e manutenzione (inclusi pneumatici). In questo modo si ottiene una visione più chiara della spesa mensile complessiva.
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Suzuki Ignis | 15.290 € - 23.500 € | 20.140 € | 0 Km | -100 € | < 10 |
2024 Suzuki Ignis | 15.765 € - 21.440 € | 18.718 € | 3.900 Km | -500 € | 67 |
2023 Suzuki Ignis | 15.490 € - 21.490 € | 18.132 € | 14.900 Km | -280 € | 65 |
2022 Suzuki Ignis | 12.900 € - 18.770 € | 16.066 € | 33.200 Km | -20 € | 39 |
2021 Suzuki Ignis | 11.999 € - 18.400 € | 15.121 € | 41.900 Km | +180 € | 64 |
2020 Suzuki Ignis | 9.990 € - 17.930 € | 14.171 € | 49.000 Km | -400 € | 61 |
2019 Suzuki Ignis | 9.999 € - 16.900 € | 13.579 € | 49.800 Km | -40 € | 65 |
2018 Suzuki Ignis | 8.500 € - 14.890 € | 11.820 € | 66.700 Km | -200 € | 62 |
2017 Suzuki Ignis | 8.350 € - 14.450 € | 11.012 € | 68.000 Km | -260 € | 70 |
2016 Suzuki Ignis | 7.990 € - 11.999 € | 10.740 € | 80.100 Km | - | < 10 |
2008 Suzuki Ignis | 1.999 € - 4.990 € | 3.482 € | 125.900 Km | +500 € | < 10 |
2006 Suzuki Ignis | 1.100 € - 5.790 € | 2.940 € | 119.000 Km | +360 € | 10 |
2005 Suzuki Ignis | 600 € - 4.999 € | 2.873 € | 152.200 Km | -40 € | 14 |
2007 Suzuki Ignis | 990 € - 4.950 € | 2.811 € | 142.000 Km | -480 € | < 10 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Variante | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 La più popolare Suzuki Ignis Comfort | 8.490 € - 21.380 € | 15.305 € | 32.000 Km | -1.660 € | 233 |
Suzuki Ignis Comfort+ | 9.980 € - 19.700 € | 14.494 € | 45.500 Km | -2.280 € | 168 |
📈 Il miglior valore Suzuki Ignis Club | 1.350 € - 20.010 € | 12.437 € | 33.800 Km | +640 € | 37 |
💰 La scelta economica Suzuki Ignis Basic | 10.490 € - 15.900 € | 12.157 € | 72.800 Km | -1.500 € | < 10 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
La Basic è il punto di ingresso più economico con un prezzo medio di 12.157 €.
La precisione migliorerà man mano che saranno disponibili più auto di questa variante
Ci sono più Comfort in vendita in questo momento (233), il che ti dà più opzioni tra cui scegliere.
La Club ha mantenuto il suo prezzo stabile con una perdita di valore minima nell'ultimo anno (+640 €).
Mese | Prezzo medio di mercato | Prezzo minimo di mercato | Prezzo massimo di mercato | Fonte / Stima |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maggio | 11.140 € | 9.540 € | 12.720 € | Stima |
| 2025 - giugno | 11.220 €↗ | 9.580 € | 12.860 € | Stima |
| 2025 - luglio | 11.360 €↗ | 9.680 € | 13.040 € | Stima |
| 2025 - agosto | 11.140 €↘ | 9.560 € | 12.720 € | Stima |
| 2025 - settembre | 11.140 €→ | 9.640 € | 12.640 € | Stima |
| 2025 - ottobre | 11.300 €↗ | 9.900 € | 12.700 € | Stima |
| 2025 - novembre | 11.280 €↘ | 9.760 € | 12.820 € | Stima |
| 2025 - dicembre | 10.900 €↘ | 9.480 € | 12.320 € | Stima |
| 2026 - gennaio | 10.800 €↘ | 9.380 € | 12.220 € | Stima |
| 2026 - febbraio | 10.980 €↗ | 9.640 € | 12.320 € | Stima |
| 2026 - marzo | 10.640 €↘ | 9.380 € | 11.920 € | Stima |
| 2026 - aprile | 10.880 €↗ | 9.660 € | 12.120 € | Stima |
| 2026 - giugno | 10.720 €↘ | - | - | Previsione |
| 2026 - luglio | 10.640 €↘ | - | - | Previsione |
| 2026 - agosto | 10.560 €↘ | - | - | Previsione |
| 2026 - settembre | 10.480 €↘ | - | - | Previsione |
| 2026 - ottobre | 10.400 €↘ | - | - | Previsione |
Tutte le stime e le previsioni si basano su dati di mercato reali
Svalutazione media mensile
Una sintesi degli ultimi 12 mesi e una stima dei prossimi 6 mesi.
Ultimi 12 mesi
-260 €
Prossimi 6 mesi
-480 €
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara