Offerte selezionate
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara
1.8 Hybrid *** FESTPREIS ***
Consumo energetico combinato ponderato: 3,9 l/100 km | Emissioni di CO₂ combinate ponderate: 92 g/km | Classe di CO₂ combinata ponderata: B
Ottimo prezzo
Executive 2.0 LED - Navi -
Ottimo prezzo
Carzilla.de
1.8-l-VVT-i*Hybrid*Kamera*Head
Ottimo prezzo
Offerte selezionate
Autoscout24
1.8l Hybrid Executive Leder
Ottimo prezzo
Autoscout24
Hybrid 2014/ TÜV 7.26 / Zuverl
Super prezzo
Kleinanzeigen
Ottimo prezzo
Kleinanzeigen
Offerte selezionate
Sol
Consumo energetico combinato ponderato: 4,3 l/100 km | Emissioni di CO₂ combinate ponderate: 104 g/km | Classe di CO₂ combinata ponderata: C
Ottimo prezzo
Kleinanzeigen
Autoscout24
Life
Emissioni di CO₂ combinate ponderate: 92 g/km | Classe di CO₂ combinata ponderata: B
Ottimo prezzo
2.0 Plug-In Hybrid 5-trg Executive
Ottimo prezzo
Rivenditore
Kleinanzeigen
Executive
Super prezzo
Kleinanzeigen
Life Klima Headup Tempomat
Ottimo prezzo
Kleinanzeigen
Offerte selezionate
Gepflegter 1.8L Hybrid
Ottimo prezzo
Kleinanzeigen
3 - Facelift.
Ottimo prezzo
Kleinanzeigen
1.8-l-VVT-i Plug-in Comfort
Ottimo prezzo
Kleinanzeigen
Ottimo prezzo
Kleinanzeigen
Sol
Super prezzo
Kleinanzeigen
Offerte selezionate
Toyota Prius usate
Fattori che influenzano l'apprezzamento di un Toyota Prius:
- Chilometraggio
- Età del veicolo
- Numero di proprietari precedenti
- Storia di incidenti o danni
- Livello di allestimento, equipaggiamenti e opzioni
L'apprezzamento è una parte importante del calcolo del valore totale di possesso di un Toyota Prius. Oltre all'apprezzamento mensile di €15, dovresti anche considerare i costi del carburante, la tassa di circolazione, l'assicurazione e la manutenzione (inclusi pneumatici e lavaggi auto) per ottenere il valore mensile completo.
Anno modello | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Toyota Prius | 41.391 € - 50.280 € | 45.131 € | 0 Km | +180 € | 53 |
2025 Toyota Prius | 36.890 € - 45.990 € | 41.549 € | 0 Km | -3.080 € | 24 |
2024 Toyota Prius | 34.490 € - 46.690 € | 38.298 € | 8.100 Km | -2.060 € | < 10 |
2023 Toyota Prius | 32.890 € - 46.490 € | 38.094 € | 12.600 Km | -1.680 € | 28 |
2022 Toyota Prius | 15.000 € - 27.990 € | 23.968 € | 38.900 Km | - | < 10 |
2021 Toyota Prius | 14.500 € - 25.490 € | 22.094 € | 38.900 Km | - | < 10 |
2020 Toyota Prius | 13.000 € - 24.990 € | 22.043 € | 51.500 Km | +40 € | 15 |
2019 Toyota Prius | 16.990 € - 17.900 € | 17.445 € | 98.000 Km | - | < 10 |
2018 Toyota Prius | 11.990 € - 32.040 € | 17.086 € | 117.700 Km | -1.860 € | 12 |
2017 Toyota Prius | 10.400 € - 21.980 € | 16.674 € | 93.700 Km | -100 € | 16 |
2016 Toyota Prius | 8.750 € - 28.210 € | 15.351 € | 107.300 Km | +20 € | 12 |
2015 Toyota Prius | 8.990 € - 15.000 € | 11.427 € | 158.000 Km | - | < 10 |
2012 Toyota Prius | 5.300 € - 13.900 € | 10.541 € | 163.000 Km | -240 € | 15 |
2013 Toyota Prius | 4.690 € - 12.980 € | 9.451 € | 152.000 Km | -2.120 € | < 10 |
2014 Toyota Prius | 5.500 € - 15.690 € | 8.738 € | 248.000 Km | - | < 10 |
2010 Toyota Prius | 4.940 € - 11.500 € | 8.515 € | 180.000 Km | -740 € | 21 |
2011 Toyota Prius | 4.990 € - 9.999 € | 7.797 € | 185.000 Km | -320 € | 11 |
2009 Toyota Prius | 3.950 € - 9.990 € | 7.268 € | 184.500 Km | -680 € | 30 |
2007 Toyota Prius | 2.690 € - 15.990 € | 6.599 € | 164.000 Km | -280 € | 18 |
2006 Toyota Prius | 3.999 € - 9.000 € | 5.943 € | 175.300 Km | +600 € | 10 |
2008 Toyota Prius | 2.500 € - 9.490 € | 5.363 € | 198.000 Km | -380 € | 17 |
2005 Toyota Prius | 2.700 € - 7.700 € | 4.817 € | 195.000 Km | +200 € | 12 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 25 aprile 2026
Variante | Fascia di prezzo* | Prezzo medio | Km mediano | Svalutazione | Auto in vendita |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Prius Advance | 39.985 € - 50.815 € | 47.759 € | 0 Km | -2.060 € | 24 |
🏆 La più popolare Toyota Prius Executive | 4.500 € - 45.550 € | 27.575 € | 22.700 Km | +2.540 € | 119 |
Toyota Prius Comfort | 8.400 € - 28.210 € | 17.862 € | 88.300 Km | +20 € | 30 |
Toyota Prius Plus | 8.500 € - 26.890 € | 16.424 € | 183.600 Km | - | < 10 |
Toyota Prius Basis | 2.990 € - 27.990 € | 8.574 € | 288.700 Km | -6.900 € | < 10 |
Toyota Prius Life | 5.990 € - 15.690 € | 8.263 € | 199.900 Km | -2.220 € | 15 |
💰 La scelta economica Toyota Prius Sol | 3.799 € - 11.600 € | 6.409 € | 174.000 Km | - | 41 |
*La colonna 'Fascia di prezzo' mostra i prezzi al 5° e 95° percentile delle auto sul mercato attuale
I dati si basano sulle auto attualmente elencate su AutoUncle
Ultimo aggiornamento: 25 aprile 2026
La Sol è il punto di ingresso più economico con un prezzo medio di 6.409 €.
Ci sono più Executive in vendita in questo momento (119), il che ti dà più opzioni tra cui scegliere.
La Executive ha mantenuto il suo prezzo stabile con una perdita di valore minima nell'ultimo anno (+2.540 €).
Mese | Prezzo medio di mercato | Prezzo minimo di mercato | Prezzo massimo di mercato | Fonte / Stima |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - febbraio | 44.460 € | 42.020 € | 46.900 € | Stima |
| 2026 - marzo | 44.640 €↗ | 42.180 € | 47.080 € | Stima |
| 2026 - maggio | 44.960 €↗ | - | - | Previsione |
| 2026 - giugno | 45.140 €↗ | - | - | Previsione |
| 2026 - luglio | 45.300 €↗ | - | - | Previsione |
| 2026 - agosto | 45.480 €↗ | - | - | Previsione |
| 2026 - settembre | 45.640 €↗ | - | - | Previsione |
Tutte le stime e le previsioni si basano su dati di mercato reali
Ultimo aggiornamento: 25 aprile 2026
Svalutazione media mensile
Una sintesi degli ultimi 12 mesi e una stima dei prossimi 6 mesi.
Ultimi 12 mesi
180 €
Prossimi 6 mesi
1.000 €
Prezzo verificato da AutoUncle
Super prezzo
Ottimo prezzo
Buon prezzo
Cara
Molto cara