Occasion (2023) Hyundai Staria Trend 177 PK | Goede deal
9-Sitzer 2.2 CRDI,Trend,2WD
- Okt 2023
- 29.000 km
- Opties en accessoires: Trend
- 2.2L Diesel
- MPV
- Automaat
- 177 PK (130 kW)
- Details
Goede deal
Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
9-Sitzer 2.2 CRDI,Trend,2WD
Goede deal
Aanbevolen deals
Bus Trendline HEV 9-Sitzer,1.6
Goede deal
Aanbevolen deals
9-Sitzer HEV 1.6 T-GDI 6-AT 2WD
Super prijs
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Aanbevolen deals
Carwow Leasing
Carwow Leasing
2.2 CRDi Trend 9-Sitzer Automatik
Super prijs
Aanbevolen deals
Tweedehands Hyundai Staria
Factoren die de afschrijving van een Hyundai Staria beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Hyundai Staria. Naast de maandelijkse waardevermindering van €265, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Hyundai Staria | 45.090 € - 58.990 € | 52.361 € | 0 km | -520 € | 315 |
2025 Hyundai Staria | 39.990 € - 57.490 € | 49.700 € | 0 km | -3.180 € | 403 |
2024 Hyundai Staria | 34.930 € - 49.990 € | 42.619 € | 16.700 km | -3.780 € | 167 |
2023 Hyundai Staria | 29.870 € - 47.000 € | 40.400 € | 36.300 km | -4.200 € | 107 |
2022 Hyundai Staria | 32.990 € - 42.990 € | 38.942 € | 58.800 km | -7.380 € | 76 |
2021 Hyundai Staria | 28.882 € - 41.890 € | 36.094 € | 68.200 km | -5.960 € | 16 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Staria Turbo | 52.187 € - 56.990 € | 54.002 € | 500 km | - | < 10 |
Hyundai Staria Style | 49.390 € - 57.575 € | 52.450 € | 0 km | -1.760 € | 14 |
Hyundai Staria Premium | 37.800 € - 57.521 € | 50.266 € | 0 km | -7.480 € | 14 |
🏆 De populairste Hyundai Staria Signature | 35.984 € - 58.990 € | 49.158 € | 1.100 km | -3.460 € | 444 |
📈 De beste waarde Hyundai Staria Prime | 36.999 € - 55.800 € | 47.878 € | 1.000 km | +920 € | 198 |
Hyundai Staria Trend | 36.950 € - 51.590 € | 44.566 € | 500 km | -2.120 € | 293 |
💰 De budgetkeuze Hyundai Staria Comfort | 39.990 € - 47.205 € | 43.828 € | 0 km | -1.440 € | < 10 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
De Comfort is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van 43.828 €.
De nauwkeurigheid verbetert naarmate er meer auto's van deze variant beschikbaar komen
Er zijn momenteel de meeste Signature te koop (444), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De Prime heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar (+920 €).
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - april | 53.040 € | 50.140 € | 55.960 € | Schatting |
| 2025 - mei | 52.200 €↘ | 49.120 € | 55.280 € | Schatting |
| 2025 - juni | 51.700 €↘ | 48.440 € | 54.980 € | Schatting |
| 2025 - juli | 51.480 €↘ | 48.220 € | 54.760 € | Schatting |
| 2025 - augustus | 51.220 €↘ | 48.100 € | 54.360 € | Schatting |
| 2025 - september | 51.120 €↘ | 48.240 € | 54.000 € | Schatting |
| 2025 - oktober | 51.180 €↗ | 48.460 € | 53.900 € | Schatting |
| 2025 - november | 51.260 €↗ | 48.440 € | 54.080 € | Schatting |
| 2025 - december | 51.080 €↘ | 48.260 € | 53.900 € | Schatting |
| 2026 - januari | 50.960 €↘ | 48.120 € | 53.820 € | Schatting |
| 2026 - februari | 50.540 €↘ | 47.620 € | 53.480 € | Schatting |
| 2026 - maart | 49.860 €↘ | 46.740 € | 52.980 € | Schatting |
| 2026 - mei | 49.340 €↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juni | 49.060 €↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juli | 48.800 €↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - augustus | 48.540 €↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - september | 48.280 €↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
-3.180 €
Volgende 6 maanden
-1.580 €
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur