Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Tour 1.0 TSI PDC v+h SmartLink
Goede deal
Selection 1,0 TSI LED+PDC+TOUC
Super prijs
Selection 1.0 TSI DSG Climatro
Goede deal
Aanbevolen deals
130Jahre 1.0MPI KAMERA/SHZ/ALU
Goede deal
Selection 1.0 TSI KAMERA/SHZ/A
Goede deal
Ambition
Goede deal
Essence 1,0 TSI 70 kW 5-Gang-S
Goede deal
Tour 1,0 TSI 85 kW 7-Gang-DSG
Goede deal
Aanbevolen deals
Fabia Joy 1.0 Tsi LED DAB Klima
Goede deal
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Tweedehands Skoda Fabia
Factoren die de afschrijving van een Skoda Fabia beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Skoda Fabia. Naast de maandelijkse waardevermindering van €238, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Skoda Fabia | 18.450 € - 32.490 € | 23.894 € | 0 km | -2.860 € | 3.945 |
2025 Skoda Fabia | 17.280 € - 27.590 € | 22.085 € | 100 km | -380 € | 3.576 |
2024 Skoda Fabia | 15.700 € - 25.325 € | 20.279 € | 10.600 km | -860 € | 1.349 |
2023 Skoda Fabia | 12.999 € - 23.990 € | 17.582 € | 25.500 km | -1.720 € | 851 |
2022 Skoda Fabia | 11.490 € - 22.990 € | 16.453 € | 41.800 km | -2.140 € | 1.194 |
2021 Skoda Fabia | 9.990 € - 19.950 € | 14.742 € | 49.900 km | -480 € | 576 |
2020 Skoda Fabia | 8.600 € - 16.599 € | 12.964 € | 61.200 km | -540 € | 361 |
2019 Skoda Fabia | 7.800 € - 15.470 € | 11.412 € | 71.400 km | -860 € | 495 |
2018 Skoda Fabia | 6.690 € - 14.999 € | 10.751 € | 78.900 km | -520 € | 439 |
2017 Skoda Fabia | 5.500 € - 13.790 € | 9.623 € | 94.200 km | -580 € | 483 |
2016 Skoda Fabia | 4.599 € - 13.950 € | 9.065 € | 103.900 km | -560 € | 464 |
2015 Skoda Fabia | 3.990 € - 13.250 € | 8.096 € | 116.100 km | -400 € | 396 |
2014 Skoda Fabia | 2.890 € - 9.900 € | 5.996 € | 128.300 km | -380 € | 284 |
2013 Skoda Fabia | 2.200 € - 9.590 € | 5.271 € | 135.500 km | -560 € | 256 |
2012 Skoda Fabia | 1.700 € - 8.680 € | 4.486 € | 153.500 km | -540 € | 332 |
2011 Skoda Fabia | 1.700 € - 8.000 € | 4.062 € | 160.400 km | -360 € | 348 |
2010 Skoda Fabia | 1.050 € - 7.100 € | 3.310 € | 167.000 km | -400 € | 331 |
2009 Skoda Fabia | 990 € - 5.300 € | 2.792 € | 162.500 km | -260 € | 623 |
2008 Skoda Fabia | 790 € - 5.690 € | 2.740 € | 170.600 km | -200 € | 344 |
2007 Skoda Fabia | 599 € - 4.990 € | 2.335 € | 178.900 km | -120 € | 255 |
2006 Skoda Fabia | 600 € - 3.999 € | 1.991 € | 180.000 km | -100 € | 286 |
2005 Skoda Fabia | 500 € - 3.500 € | 1.749 € | 183.000 km | -100 € | 211 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 24 april 2026
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
Skoda Fabia Lodge | 17.110 € - 26.799 € | 23.981 € | 0 km | -740 € | < 10 |
Skoda Fabia Dynamic | 19.980 € - 26.790 € | 23.222 € | 0 km | +3.340 € | 146 |
Skoda Fabia Tour | 15.990 € - 29.210 € | 22.947 € | 4.900 km | -580 € | 1.372 |
Skoda Fabia Monte Carlo | 8.499 € - 29.280 € | 22.389 € | 2.200 km | +160 € | 1.900 |
🏆 De populairste Skoda Fabia Selection | 16.945 € - 25.950 € | 20.995 € | 0 km | +260 € | 3.104 |
Skoda Fabia SE L | 16.390 € - 23.600 € | 19.993 € | 7.600 km | - | < 10 |
Skoda Fabia Drive | 9.900 € - 25.710 € | 19.387 € | 9.500 km | -1.960 € | 447 |
Skoda Fabia Essence | 15.740 € - 22.020 € | 18.726 € | 0 km | +700 € | 746 |
Skoda Fabia Easy | 10.780 € - 24.390 € | 18.187 € | 0 km | +2.960 € | 84 |
Skoda Fabia First Edition | 15.400 € - 19.490 € | 17.478 € | 50.900 km | -1.740 € | 19 |
Skoda Fabia Business Line | 2.750 € - 26.590 € | 16.027 € | 22.900 km | -2.800 € | 12 |
Skoda Fabia Style | 3.100 € - 22.490 € | 14.154 € | 56.200 km | -2.540 € | 828 |
Skoda Fabia Best of | 5.100 € - 18.670 € | 13.762 € | 70.900 km | -1.200 € | 166 |
Skoda Fabia Ambition | 4.700 € - 19.970 € | 12.956 € | 62.200 km | -980 € | 1.497 |
Skoda Fabia Soleil | 8.980 € - 16.480 € | 12.588 € | 70.000 km | -520 € | 123 |
Skoda Fabia Clever | 6.999 € - 16.990 € | 12.568 € | 76.600 km | -560 € | 152 |
Skoda Fabia Active | 4.200 € - 17.480 € | 11.858 € | 55.800 km | -120 € | 762 |
Skoda Fabia Joy | 5.890 € - 18.881 € | 11.600 € | 95.000 km | +20 € | 137 |
Skoda Fabia Cool Plus | 6.999 € - 15.189 € | 10.909 € | 61.800 km | -860 € | 427 |
Skoda Fabia ScoutLine | 7.399 € - 15.990 € | 10.218 € | 127.700 km | -180 € | < 10 |
📈 De beste waarde Skoda Fabia Sport | 1.198 € - 31.300 € | 9.994 € | 133.200 km | +3.780 € | 72 |
Skoda Fabia RS | 3.699 € - 11.980 € | 8.461 € | 141.600 km | -560 € | 62 |
Skoda Fabia Classic | 799 € - 21.671 € | 6.886 € | 141.000 km | +1.460 € | 441 |
Skoda Fabia Fresh | 3.200 € - 9.500 € | 6.221 € | 123.300 km | -540 € | 49 |
Skoda Fabia Cool Edition | 1.299 € - 9.550 € | 4.866 € | 129.000 km | -220 € | 491 |
Skoda Fabia Family | 1.990 € - 8.990 € | 4.594 € | 147.500 km | -700 € | 94 |
Skoda Fabia vRS | 1.650 € - 5.999 € | 4.450 € | 200.000 km | -1.200 € | < 10 |
Skoda Fabia Elegance | 895 € - 9.400 € | 4.159 € | 148.200 km | -40 € | 105 |
Skoda Fabia Ambiente | 990 € - 10.600 € | 4.071 € | 159.000 km | -120 € | 359 |
Skoda Fabia SportLine | 2.390 € - 4.999 € | 3.857 € | 173.000 km | +1.460 € | 11 |
Skoda Fabia Comfort | 700 € - 17.270 € | 3.761 € | 149.000 km | -5.060 € | 67 |
Skoda Fabia GreenLine | 850 € - 8.790 € | 3.563 € | 206.000 km | -920 € | 33 |
Skoda Fabia Special | 950 € - 5.200 € | 3.062 € | 173.000 km | -980 € | 30 |
💰 De budgetkeuze Skoda Fabia Exact | 990 € - 6.470 € | 2.639 € | 137.000 km | +800 € | < 10 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 24 april 2026
De Exact is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van 2.639 €.
De nauwkeurigheid verbetert naarmate er meer auto's van deze variant beschikbaar komen
Er zijn momenteel de meeste Selection te koop (3104), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De Sport heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar (+3.780 €).
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - december | 26.700 € | 23.140 € | 30.260 € | Schatting |
| 2026 - januari | 23.300 €↘ | 20.240 € | 26.360 € | Schatting |
| 2026 - februari | 23.740 €↗ | 20.660 € | 26.820 € | Schatting |
| 2026 - maart | 23.840 €↗ | 20.940 € | 26.720 € | Schatting |
| 2026 - mei | 21.920 €↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juni | 20.980 €↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juli | 20.020 €↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - augustus | 19.060 €↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - september | 18.100 €↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 24 april 2026
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
-2.860 €
Volgende 6 maanden
-5.740 €
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur