Aanbevolen deals
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur
Aanbevolen deals
Aanbevolen deals
Carwow Leasing
Hybrid FWD MwSt*ACC*KAMERA
Gewogen gecombineerde CO₂-emissies: 103 g/km | Gewogen gecombineerde CO₂-klasse: C
Goede deal
Carzilla.de
Autoscout24
Aanbevolen deals
Yaris CrossHybrid 1.5 Teamplay
Goede deal
Autoscout24
Autoscout24
Autoscout24
Autoscout24
Autoscout24
Aanbevolen deals
Tweedehands Toyota Yaris Cross
Factoren die de afschrijving van een Toyota Yaris Cross beïnvloeden:
- Aantal gereden kilometers
- Onderhoud
- Onderhoudshistorie
Afschrijving is een belangrijk onderdeel bij het berekenen van de totale kosten van het bezit van een Toyota Yaris Cross. Naast de maandelijkse waardevermindering van €62, moet je ook rekening houden met brandstofkosten, motorrijtuigenbelasting, verzekering en onderhoud (inclusief banden en autowasbeurten) om de volledige maandelijkse kost te bepalen.
Modeljaar | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Toyota Yaris Cross | 25.428 € - 36.216 € | 30.033 € | 0 km | -160 € | 558 |
2025 Toyota Yaris Cross | 25.500 € - 32.930 € | 28.943 € | 0 km | -740 € | 1.009 |
2024 Toyota Yaris Cross | 22.840 € - 32.500 € | 26.716 € | 11.200 km | -2.500 € | 179 |
2021 Toyota Yaris Cross | 19.990 € - 47.358 € | 24.574 € | 45.800 km | -1.300 € | 39 |
2023 Toyota Yaris Cross | 20.980 € - 28.633 € | 24.349 € | 28.400 km | -2.460 € | 195 |
2022 Toyota Yaris Cross | 18.990 € - 27.549 € | 23.105 € | 38.400 km | -1.520 € | 228 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 24 april 2026
Variant | Prijsbereik* | Gem. prijs | Mediaan km | Afschrijving | Auto's te koop |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Yaris Cross Plus | 27.900 € - 37.890 € | 34.533 € | 0 km | +1.200 € | 67 |
Toyota Yaris Cross Premium | 29.890 € - 38.490 € | 34.489 € | 2.000 km | +40 € | 12 |
Toyota Yaris Cross Sport | 24.819 € - 37.990 € | 32.356 € | 1.400 km | +660 € | 97 |
Toyota Yaris Cross Advance | 24.740 € - 37.999 € | 31.680 € | 6.000 km | - | < 10 |
Toyota Yaris Cross Executive | 27.240 € - 33.960 € | 30.615 € | 0 km | - | < 10 |
📈 De beste waarde Toyota Yaris Cross Style | 24.487 € - 33.210 € | 28.642 € | 0 km | +1.620 € | 76 |
Toyota Yaris Cross Edition | 22.890 € - 32.590 € | 26.452 € | 16.000 km | -6.880 € | 23 |
Toyota Yaris Cross Active | 21.850 € - 29.850 € | 26.019 € | 0 km | -180 € | 40 |
Toyota Yaris Cross Connect Style | 22.660 € - 30.760 € | 25.687 € | 20.000 km | -2.740 € | 10 |
Toyota Yaris Cross Elegant | 21.000 € - 30.249 € | 25.050 € | 30.900 km | -1.540 € | 68 |
🏆 De populairste Toyota Yaris Cross Team | 20.888 € - 29.990 € | 24.726 € | 22.000 km | -3.500 € | 309 |
Toyota Yaris Cross Comfort | 19.444 € - 29.595 € | 24.500 € | 2.500 km | -900 € | 117 |
💰 De budgetkeuze Toyota Yaris Cross Business Edition | 20.200 € - 27.690 € | 24.080 € | 100 km | -700 € | 49 |
*De kolom 'Prijsbereik' toont de prijzen op het 5e en 95e percentiel van auto's op de huidige markt
De gegevens zijn gebaseerd op de auto's die momenteel op AutoUncle staan vermeld
Laatst bijgewerkt: 24 april 2026
De Business Edition is het goedkoopste instappunt met een gemiddelde prijs van 24.080 €.
Er zijn momenteel de meeste Team te koop (309), wat u de meeste opties geeft om uit te kiezen.
De Style heeft zijn prijs stabiel gehouden met minimaal waardeverlies in het afgelopen jaar (+1.620 €).
Maand | Gemiddelde marktprijs | Laagste marktprijs | Hoogste marktprijs | Rekenmethode |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - april | 29.820 € | 27.880 € | 31.780 € | Schatting |
| 2025 - mei | 30.000 €↗ | 28.040 € | 31.960 € | Schatting |
| 2025 - juni | 30.080 €↗ | 28.120 € | 32.060 € | Schatting |
| 2025 - juli | 29.760 €↘ | 27.620 € | 31.880 € | Schatting |
| 2025 - augustus | 29.740 €↘ | 27.820 € | 31.660 € | Schatting |
| 2025 - september | 29.760 €↗ | 27.900 € | 31.620 € | Schatting |
| 2025 - oktober | 29.720 €↘ | 27.920 € | 31.520 € | Schatting |
| 2025 - november | 29.680 €↘ | 27.900 € | 31.480 € | Schatting |
| 2025 - december | 29.500 €↘ | 27.760 € | 31.220 € | Schatting |
| 2026 - januari | 29.420 €↘ | 27.800 € | 31.040 € | Schatting |
| 2026 - februari | 29.440 €↗ | 27.880 € | 31.020 € | Schatting |
| 2026 - maart | 29.080 €↘ | 27.580 € | 30.560 € | Schatting |
| 2026 - mei | 28.820 €↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juni | 28.680 €↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - juli | 28.560 €↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - augustus | 28.420 €↘ | - | - | Voorspelling |
| 2026 - september | 28.300 €↘ | - | - | Voorspelling |
Alle schattingen en voorspellingen zijn gebaseerd op actuele marktgegevens
Laatst bijgewerkt: 24 april 2026
Gemiddelde maandelijkse afschrijving
Een samenvatting van de afgelopen 12 en een schatting voor de komende 6 maanden.
Afgelopen 12 maanden
-740 €
Volgende 6 maanden
-780 €
Prijs gecontroleerd door AutoUncle
Super prijs
Goede deal
Eerlijke prijs
Iets duurder
Duur