Wyróżnione oferty
Zostań zweryfikowanym sprzedawcą
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
i xDrive Gran Coupé Laser DA Prof
Super Cena
i xDrive Gran Coupé M Sport Pano
Super Cena
Wyróżnione oferty
i Gran Coupe Steptronic
Super Cena
8er i xDrive Coupé 2dr
Super Cena
i Gran Coupé M SPORT
Super Cena
Dealer
Wyróżnione oferty
i xDrive Gran Coupé Laser DA Prof
Super Cena
Autoscout24
Autoscout24
i xDrive
Dobra cena
Dealer
i Gran Coupé M SPORT PRO
Super Cena
Dealer
Dealer
d xDrive M Sportpaket LASER/HU
Super Cena
Pkw.de
840d Gran Coupe d xDrive
Super Cena
Autoscout24
840 d Gran Coupe xDrive M SPORT
Super Cena
Pkw.de
840d d * xDrive*M-Sport*Leder*
Super Cena
Autoscout24
i Gran Coupe M SPORT SOFTCLOSE
Dobra cena
Pkw.de
Wyróżnione oferty
840 Gran Coupe d xDrive M Sport
Super Cena
Autoscout24
d Gran Coupe xDrive M Sport`V8
Dobra cena
d xDrive M Sport HUD | MEM |
Super Cena
d xDrive Gran Coupé Sportpaket DAB
Super Cena
d xDrive Gran Coupe Laser*Pano
Super Cena
Kleinanzeigen
Wyróżnione oferty
Używany BMW 840
Czynniki wpływające na utratę wartości BMW 840:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania BMW 840. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie €1542, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2025 BMW 840 | 67.710 € - 89.900 € | 75.550 € | 17.900 km | -18.500 € | 63 |
2024 BMW 840 | 58.880 € - 99.800 € | 72.059 € | 22.100 km | -10.960 € | 15 |
2023 BMW 840 | 55.990 € - 84.990 € | 66.701 € | 49.300 km | -5.680 € | 37 |
2022 BMW 840 | 47.990 € - 73.481 € | 58.355 € | 71.100 km | -5.720 € | 40 |
2021 BMW 840 | 41.900 € - 84.850 € | 55.907 € | 69.100 km | -7.040 € | 41 |
2020 BMW 840 | 42.000 € - 67.549 € | 51.367 € | 84.500 km | -5.380 € | 38 |
2019 BMW 840 | 39.800 € - 59.000 € | 49.365 € | 100.000 km | -5.240 € | 47 |
2018 BMW 840 | 14.890 € - 53.880 € | 43.090 € | 133.000 km | -2.420 € | 11 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
BMW 840 Basis | 67.549 € - 108.824 € | 84.364 € | 22.100 km | - | < 10 |
BMW 840 Efficient Dynamics | 52.910 € - 88.850 € | 71.858 € | 20.500 km | -23.480 € | 12 |
BMW 840 Comfort Edition | 55.990 € - 81.900 € | 67.213 € | 36.000 km | - | < 10 |
BMW 840 Shadowline | 42.500 € - 99.999 € | 65.780 € | 31.500 km | -6.940 € | 16 |
🏆 Najpopularniejsza BMW 840 M Sport | 41.900 € - 83.903 € | 58.233 € | 69.700 km | -2.820 € | 161 |
BMW 840 Performance | 28.500 € - 86.990 € | 56.679 € | 68.200 km | -10.520 € | 57 |
💰 Wybór budżetowy BMW 840 Sport Line | 24.999 € - 73.900 € | 53.817 € | 80.100 km | +4.220 € | 28 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Sport Line to najtańszy punkt wejścia ze średnią ceną 53.817 €.
Obecnie jest najwięcej M Sport na sprzedaż (161), co daje Ci najwięcej opcji do wyboru.
Sport Line utrzymała stabilną cenę z minimalną utratą wartości w ciągu ostatniego roku (+4.220 €).
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | 94.380 € | 77.260 € | 111.480 € | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 95.840 €↗ | 79.140 € | 112.540 € | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 92.240 €↘ | 76.960 € | 107.520 € | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 96.080 €↗ | 78.440 € | 113.720 € | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 74.620 €↘ | 61.540 € | 87.680 € | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 76.560 €↗ | 66.240 € | 86.900 € | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 80.080 €↗ | 71.260 € | 88.900 € | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 78.560 €↘ | 69.460 € | 87.640 € | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 75.580 €↘ | 66.620 € | 84.560 € | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 74.620 €↘ | 67.280 € | 81.940 € | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | 77.340 €↗ | 70.120 € | 84.560 € | Oszacowanie |
| 2026 - kwiecień | 75.880 €↘ | 70.500 € | 81.260 € | Oszacowanie |
| 2026 - czerwiec | 74.200 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 73.360 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - sierpień | 72.520 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - wrzesień | 71.680 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - październik | 70.840 €↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-18.500 €
Następne 6 miesiące
-5.040 €
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi