Wyróżnione oferty
Zostań zweryfikowanym sprzedawcą
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
iV Ambition Elektro mit Batter
Super Cena
Dealer
Ambition e GRA DAB+ Lane Assist
Dobra cena
Auto24
Wyróżnione oferty
Ambition
Super Cena
Dealer
Auto24
Ambition
Dobra cena
Auto24
Auto24
Ambition *DAB*BLUETOOTH*KLIMA*
Super Cena
Auto24
Skoda Citigo, 29.396 km, 83 PS, EZ
Dobra cena
Auto24
Wyróżnione oferty
Style 368kWh Batterie+PDC+DAB+
Dobra cena
Auto24
Auto24
Ambition 32kWh CCS
Dobra cena
Dealer
Ambition*KLIMA*SHZ*GARANTIE
Uczciwa cena
Style*Sitzheizung*Climatronic
Uczciwa cena
iV Style Style
Uczciwa cena
Kleinanzeigen
Best of | Vollausstattung, CCS
Uczciwa cena
iV Style Style "Hingucker",
Uczciwa cena
Kleinanzeigen
Wyróżnione oferty
Ambition
Uczciwa cena
Kleinanzeigen
iV Style
Uczciwa cena
Autoscout24
Wyróżnione oferty
Używany Skoda Citigo-e IV
Czynniki wpływające na utratę wartości Skoda Citigo-e IV:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Skoda Citigo-e IV. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie €7, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2021 Skoda Citigo-e IV | 11.770 € - 17.880 € | 14.112 € | 30.200 km | -180 € | 41 |
2020 Skoda Citigo-e IV | 10.600 € - 15.900 € | 13.310 € | 33.300 km | -80 € | 59 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
Skoda Citigo-e IV Best of | 12.790 € - 15.590 € | 13.927 € | 29.700 km | -740 € | 21 |
🏆 Najpopularniejsza Skoda Citigo-e IV Style | 11.770 € - 16.444 € | 13.827 € | 37.300 km | +20 € | 47 |
💰 Wybór budżetowy Skoda Citigo-e IV Ambition | 10.999 € - 19.480 € | 13.345 € | 33.300 km | +240 € | 29 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | 13.060 € | 12.060 € | 14.080 € | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 13.060 €→ | 12.020 € | 14.100 € | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 13.000 €↘ | 12.020 € | 14.000 € | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 13.000 €→ | 12.120 € | 13.880 € | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 12.920 €↘ | 11.960 € | 13.860 € | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 12.860 €↘ | 11.920 € | 13.800 € | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 12.960 €↗ | 12.060 € | 13.860 € | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 12.980 €↗ | 12.180 € | 13.780 € | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 12.860 €↘ | 11.980 € | 13.720 € | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 12.660 €↘ | 11.700 € | 13.640 € | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | 12.740 €↗ | 11.820 € | 13.680 € | Oszacowanie |
| 2026 - kwiecień | 12.980 €↗ | 12.060 € | 13.900 € | Oszacowanie |
| 2026 - czerwiec | 13.000 €↗ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 13.000 €→ | - | - | Prognoza |
| 2026 - sierpień | 13.000 €→ | - | - | Prognoza |
| 2026 - wrzesień | 13.020 €↗ | - | - | Prognoza |
| 2026 - październik | 13.020 €→ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-80 €
Następne 6 miesiące
40 €
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi