Wyróżnione oferty
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Autoscout24
Wyróżnione oferty
Platinum e-Boxer Hybrid 2.0 AWD
Super Cena
2.0ie Mild-Hybrid Edition Sport
Ważone łączone emisje CO₂: 185 g/km | Ważona łączna klasa CO₂: G
Dobra cena
Exclusive 2.0D *AHK*Pano*SHZ*K
Dobra cena
Autoscout24
Wyróżnione oferty
Exclusive Sitzheizung
Dobra cena
Autoscout24
Exclusive, 2 Hand, 4x4, AHK, El
Dobra cena
Autoscout24
Autoscout24
Edition Sport40 2.0ie*Top*Unfa
Dobra cena
Gebrauchtwagen.Expert
Comfort*Schiebedach*Sitz-H*Fah
Super Cena
Autoscout24
Active*4x4*HU/AU09/27*AHZV*8Fa
Super Cena
2.0D Sport Lineartronic Sport 4x4
Dobra cena
Kleinanzeigen
2.0X Exclusive+ CVT *SKR, SKR,
Dobra cena
Autoscout24
Wyróżnione oferty
2.0X Active Automatik Active
Super Cena
2.0ie Trend MJ25
Super Cena
Autoscout24
2.0ie Exclusive MJ25
Dobra cena
Autoscout24
2.0X Comfort Automatik Comfort
Super Cena
Wyróżnione oferty
Używany Subaru Forester
Czynniki wpływające na utratę wartości Subaru Forester:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Subaru Forester. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie €187, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Subaru Forester | 37.990 € - 47.859 € | 43.185 € | 0 km | - | 159 |
2025 Subaru Forester | 36.990 € - 46.900 € | 42.132 € | 0 km | -2.240 € | 300 |
2024 Subaru Forester | 34.490 € - 43.990 € | 38.404 € | 3.300 km | -1.300 € | 82 |
2023 Subaru Forester | 28.950 € - 37.900 € | 33.355 € | 26.700 km | -2.440 € | 24 |
2022 Subaru Forester | 25.990 € - 42.970 € | 31.498 € | 46.100 km | -2.180 € | 37 |
2020 Subaru Forester | 20.990 € - 27.980 € | 25.267 € | 67.600 km | -940 € | 28 |
2021 Subaru Forester | 20.990 € - 27.950 € | 24.894 € | 75.800 km | -920 € | 24 |
2019 Subaru Forester | 14.600 € - 25.800 € | 21.598 € | 89.900 km | -2.960 € | 13 |
2018 Subaru Forester | 7.000 € - 23.990 € | 17.901 € | 103.400 km | -2.840 € | 24 |
2017 Subaru Forester | 6.000 € - 24.800 € | 15.964 € | 128.500 km | -3.480 € | 45 |
2016 Subaru Forester | 4.600 € - 19.999 € | 11.940 € | 149.300 km | -1.700 € | 38 |
2015 Subaru Forester | 4.990 € - 17.999 € | 11.621 € | 143.000 km | -1.120 € | 41 |
2014 Subaru Forester | 3.999 € - 17.990 € | 9.158 € | 171.100 km | -1.740 € | 35 |
2013 Subaru Forester | 2.998 € - 19.400 € | 8.303 € | 183.000 km | -1.240 € | 31 |
2008 Subaru Forester | 2.300 € - 19.679 € | 8.056 € | 197.500 km | -1.200 € | 16 |
2011 Subaru Forester | 1.200 € - 15.990 € | 6.314 € | 193.900 km | +20 € | 25 |
2012 Subaru Forester | 1.490 € - 14.680 € | 6.183 € | 191.200 km | -1.520 € | 34 |
2010 Subaru Forester | 1.590 € - 12.900 € | 5.956 € | 197.000 km | +120 € | 22 |
2005 Subaru Forester | 999 € - 18.500 € | 5.426 € | 194.200 km | +1.880 € | 11 |
2009 Subaru Forester | 1.899 € - 11.880 € | 5.349 € | 187.900 km | -1.360 € | 24 |
2006 Subaru Forester | 2.250 € - 7.999 € | 5.283 € | 197.000 km | -360 € | 25 |
2007 Subaru Forester | 1.200 € - 10.900 € | 5.205 € | 233.000 km | +860 € | 17 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2026
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
Subaru Forester Platinum | 18.999 € - 48.320 € | 39.199 € | 4.800 km | -840 € | 198 |
📈 Najlepsza wartość Subaru Forester Trend | 4.900 € - 40.564 € | 32.537 € | 0 km | +7.540 € | 32 |
🏆 Najpopularniejsza Subaru Forester Exclusive+ | 6.000 € - 45.510 € | 32.266 € | 3.000 km | +2.440 € | 361 |
Subaru Forester Active | 2.490 € - 42.900 € | 25.319 € | 41.900 km | +2.740 € | 169 |
Subaru Forester Comfort | 1.899 € - 38.480 € | 20.613 € | 72.300 km | -2.640 € | 103 |
Subaru Forester Sport | 4.600 € - 31.990 € | 20.037 € | 93.000 km | +2.980 € | 32 |
💰 Wybór budżetowy Subaru Forester Premium | 7.900 € - 40.980 € | 19.205 € | 127.500 km | - | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2026
Premium to najtańszy punkt wejścia ze średnią ceną 19.205 €.
Dokładność poprawi się, gdy będzie dostępnych więcej samochodów tej wersji
Obecnie jest najwięcej Exclusive+ na sprzedaż (361), co daje Ci najwięcej opcji do wyboru.
Trend utrzymała stabilną cenę z minimalną utratą wartości w ciągu ostatniego roku (+7.540 €).
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - kwiecień | 44.500 € | 42.620 € | 46.380 € | Oszacowanie |
| 2025 - maj | 43.920 €↘ | 41.980 € | 45.880 € | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 43.600 €↘ | 41.600 € | 45.600 € | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 43.520 €↘ | 41.520 € | 45.520 € | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 43.300 €↘ | 41.400 € | 45.220 € | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 43.320 €↗ | 41.400 € | 45.220 € | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 43.160 €↘ | 41.280 € | 45.040 € | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 42.860 €↘ | 41.040 € | 44.680 € | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 42.600 €↘ | 40.800 € | 44.400 € | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 42.420 €↘ | 40.580 € | 44.260 € | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 42.320 €↘ | 40.500 € | 44.140 € | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | 42.260 €↘ | 40.460 € | 44.060 € | Oszacowanie |
| 2026 - maj | 41.900 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - czerwiec | 41.720 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 41.540 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - sierpień | 41.360 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - wrzesień | 41.180 €↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2026
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-2.240 €
Następne 6 miesiące
-1.080 €
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi