Używany (2018) Toyota Mirai Basis 182 KM | Dobra cena
WASSERSTOFF+NAV+LED+LEDER+CAM
- Lut 2018
- 27.483 km
- Wykończenie: Basis
- Wodór
- Sedan/Limuzyna
- Automatyczna
- 182 KM (133 kW)
- 0.9 L/100km
- Szczegóły
Dobra cena
Autoscout24
Wyróżnione oferty
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
WASSERSTOFF+NAV+LED+LEDER+CAM
Dobra cena
Autoscout24
Executive TÜV NEU
Dobra cena
Autoscout24
Basis Wasserstoff Fuelcell
Dobra cena
/RFK/
Dobra cena
Autoscout24
Wyróżnione oferty
Advanced Panorama Leder Matrix HUD
Super Cena
JBL/CAM/NAVI/LED/SAFETY SENSE/
Dobra cena
Autoscout24
Advanced/Pano/Leder/20 Zoll/36
Super Cena
Autoscout24
Executive Navi JBL 360 Grad
Super Cena
Dealer
Executive/Carplay/360°/Matrix-
Dobra cena
Autoscout24
Executive/360°/Matrix-LED/Ambi
Super Cena
Autoscout24
Wyróżnione oferty
Executive/Carplay/Matrix-Led/3
Super Cena
Autoscout24
Advanced*JBL*HUD*NAV*MATRIXLED
Super Cena
Executive Matrix-LED 360 JBL
Dobra cena
Autoscout24
XLE Limousine**Vollausstattung
Dobra cena
Executive
Dobra cena
Advanced 154PS+WASSERSTOFF+SHZ
Dobra cena
Spoticar
Executive/Matrix-LED/Carplay/3
Super Cena
Autoscout24
FCV Executive [ HYDROGEN ]
Dobra cena
*MEMORY*NAVI*SHZ*LEDER*JBL*GAR
Dobra cena
Dealer
Wyróżnione oferty
WATERSTOF H2 DYNAMIC JBL AUDIO
Dobra cena
LED Kamera SHZ SBL JBL 360°
Uczciwa cena
FUELCELL/LEDER/JBL/SHZ/WASSERS
Super Cena
Autoscout24
Brennstoffzelle/ Wasserstoff FCV
Dobra cena
Mirai
Super Cena
Autoscout24
Wyróżnione oferty
Używany Toyota Mirai
Czynniki wpływające na utratę wartości Toyota Mirai:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania Toyota Mirai. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie €867, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2023 Toyota Mirai | 18.600 € - 70.250 € | 33.434 € | 13.400 km | - | < 10 |
2021 Toyota Mirai | 10.900 € - 25.955 € | 16.690 € | 44.600 km | -10.400 € | 42 |
2020 Toyota Mirai | 8.900 € - 39.850 € | 15.967 € | 35.500 km | +1.660 € | 12 |
2022 Toyota Mirai | 8.490 € - 24.990 € | 14.344 € | 127.800 km | -9.840 € | 30 |
2019 Toyota Mirai | 7.500 € - 22.794 € | 13.297 € | 34.600 km | -4.120 € | 11 |
2018 Toyota Mirai | 8.990 € - 12.740 € | 11.006 € | 47.600 km | - | < 10 |
2016 Toyota Mirai | 4.900 € - 17.990 € | 9.695 € | 137.200 km | - | < 10 |
2017 Toyota Mirai | 4.799 € - 14.500 € | 9.441 € | 79.500 km | -2.860 € | 16 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Mirai Advance | 11.480 € - 32.900 € | 19.966 € | 39.600 km | -10.040 € | 29 |
Toyota Mirai Luxury | 13.900 € - 24.950 € | 17.783 € | 83.700 km | - | < 10 |
🏆 Najpopularniejsza Toyota Mirai Executive | 7.950 € - 19.950 € | 14.442 € | 59.800 km | -7.620 € | 40 |
Toyota Mirai Basis | 7.450 € - 22.794 € | 13.676 € | 44.300 km | - | 12 |
💰 Wybór budżetowy Toyota Mirai H2 | 6.800 € - 16.910 € | 12.656 € | 33.000 km | - | < 10 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
H2 to najtańszy punkt wejścia ze średnią ceną 12.656 €.
Dokładność poprawi się, gdy będzie dostępnych więcej samochodów tej wersji
Obecnie jest najwięcej Executive na sprzedaż (40), co daje Ci najwięcej opcji do wyboru.
Executive utrzymała stabilną cenę z minimalną utratą wartości w ciągu ostatniego roku (-7.620 €).
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | 27.720 € | 21.060 € | 34.360 € | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 27.660 €↘ | 22.180 € | 33.160 € | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 25.460 €↘ | 20.300 € | 30.620 € | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 24.420 €↘ | 19.500 € | 29.340 € | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 22.560 €↘ | 16.720 € | 28.400 € | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 23.440 €↗ | 17.920 € | 28.960 € | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 22.480 €↘ | 17.540 € | 27.420 € | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 20.420 €↘ | 15.920 € | 24.920 € | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 18.540 €↘ | 14.980 € | 22.100 € | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 18.400 €↘ | 14.940 € | 21.860 € | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | 17.740 €↘ | 14.560 € | 20.900 € | Oszacowanie |
| 2026 - kwiecień | 17.320 €↘ | 14.920 € | 19.720 € | Oszacowanie |
| 2026 - czerwiec | 15.260 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 14.220 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - sierpień | 13.180 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - wrzesień | 12.160 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - październik | 11.120 €↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-10.400 €
Następne 6 miesiące
-6.200 €
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi