Używany (2022) VW Passat Alltrack 200 KM | Super Cena
Variant 2.0TDI 4M Nav Matrix
- Sty 2022
- 73.300 km
- 2.0L Diesel
- Kombi
- Automatyczna
- 200 KM (147 kW)
- Klasa CO2: F
- Emisja CO2: 159 g CO2/km comb.
- 6 L/100km
- Szczegóły
Super Cena
Wyróżnione oferty
Zostań zweryfikowanym sprzedawcą
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi
Variant 2.0TDI 4M Nav Matrix
Super Cena
2.0 TDI DSG 4Motion Klima
Dobra cena
Autoscout24
Passat Variant Alltrack Variant ,
Dobra cena
Wyróżnione oferty
2.0 TDI 4M HEADUP,KAMERA,MASSA
Dobra cena
Autoscout24
Passat Alltrack Variant 2.0TDI
Super Cena
Gebrauchtwagen.Expert
Bvfk-autowelt.de
Alltrack LED Kamera DYNAUDIO
Dobra cena
PASSAT VAR. Alltrack VAR. |
Super Cena
Autoscout24
Gebrauchtwagen.Expert
Wyróżnione oferty
4M| ACC | MASSAGE | VIRTUAL
Dobra cena
Variant 2.0TDI DSG 4M +AHK+LED
Dobra cena
Dealer
2.0 TDI 4M RFK ACC NAVI CARPLA
Dobra cena
Autoscout24
Passat Alltrack Variant 2.0TDI SCR
Dobra cena
Gebrauchtwagen.Expert
4MOT 2.0 TDI DSG
Super Cena
Gebrauchtwagen.Expert
4MOT 2.0 TDI DSG Leder/19/Matr
Dobra cena
Autoscout24
Passat Variant Alltrack Variant
Dobra cena
Autoscout24
Variant 4Motion 2.0 TDI LED
Dobra cena
Variant 4Motion
Super Cena
Autoscout24
Variant BMT/Start-Stopp 4Motio
Dobra cena
Autoscout24
Wyróżnione oferty
4M Aut. Navi Leder AHK PDC SHZ
Dobra cena
Autoscout24
Variant BMT/4Motion Panorama
Dobra cena
Autoscout24
Variant 2.0 TDI DSG 4M AHK NAVI
Dobra cena
Dealer
DSG 4M Panodach Navi LED Kamer
Super Cena
Dealer
2.0 TDI 4MOT DSG
Super Cena
Gebrauchtwagen.Expert
Wyróżnione oferty
Używany VW Passat Alltrack
Czynniki wpływające na utratę wartości VW Passat Alltrack:
- Przebieg
- Konserwacja
- Historia serwisowa
Utrata wartości to istotny element przy obliczaniu całkowitego kosztu posiadania VW Passat Alltrack. Oprócz miesięcznej utraty wartości na poziomie €187, należy również uwzględnić koszty paliwa, podatek drogowy, ubezpieczenie oraz konserwację (w tym opony i myjnię), aby poznać pełny miesięczny koszt utrzymania.
Rok modelowy | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
2024 VW Passat Alltrack | 32.890 € - 49.980 € | 39.003 € | 35.600 km | -9.940 € | 28 |
2023 VW Passat Alltrack | 23.940 € - 43.850 € | 33.760 € | 60.300 km | -2.240 € | 173 |
2022 VW Passat Alltrack | 23.899 € - 39.440 € | 31.948 € | 64.700 km | -2.180 € | 163 |
2021 VW Passat Alltrack | 20.445 € - 38.990 € | 29.213 € | 82.700 km | -1.080 € | 71 |
2020 VW Passat Alltrack | 18.100 € - 32.799 € | 24.745 € | 114.600 km | -3.000 € | 67 |
2019 VW Passat Alltrack | 14.500 € - 31.270 € | 22.852 € | 106.100 km | -2.280 € | 64 |
2018 VW Passat Alltrack | 13.500 € - 26.790 € | 20.339 € | 117.200 km | -1.920 € | 80 |
2017 VW Passat Alltrack | 12.750 € - 25.999 € | 19.011 € | 146.000 km | -1.360 € | 64 |
2016 VW Passat Alltrack | 10.499 € - 31.900 € | 18.524 € | 154.500 km | -1.300 € | 78 |
2015 VW Passat Alltrack | 9.970 € - 36.400 € | 18.045 € | 170.000 km | +560 € | 16 |
2013 VW Passat Alltrack | 5.500 € - 18.980 € | 11.342 € | 198.800 km | -1.040 € | 31 |
2012 VW Passat Alltrack | 5.990 € - 18.440 € | 10.885 € | 223.000 km | -1.740 € | 39 |
2014 VW Passat Alltrack | 6.700 € - 17.980 € | 10.645 € | 208.400 km | -1.260 € | 34 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane oparte są na samochodach aktualnie wystawionych na AutoUncle
Wersja | Zakres cen* | Śr. cena | Mediana km | Deprecjacja | Samochody na sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|
📈 Najlepsza wartość VW Passat Alltrack R-line | 46.640 € - 54.490 € | 51.778 € | 7.400 km | +6.560 € | < 10 |
VW Passat Alltrack IQ Drive | 28.990 € - 40.980 € | 34.221 € | 51.100 km | -3.940 € | 14 |
VW Passat Alltrack S | 22.916 € - 38.990 € | 33.152 € | 58.300 km | +20 € | 13 |
VW Passat Alltrack Sound | 27.500 € - 36.750 € | 31.265 € | 62.800 km | - | < 10 |
VW Passat Alltrack Business | 21.790 € - 31.379 € | 25.900 € | 111.400 km | - | < 10 |
VW Passat Alltrack R | 10.499 € - 30.486 € | 21.961 € | 145.500 km | -2.740 € | < 10 |
VW Passat Alltrack Highline | 11.781 € - 20.999 € | 16.163 € | 166.300 km | +1.760 € | < 10 |
💰 Wybór budżetowy VW Passat Alltrack Basis | 5.500 € - 12.990 € | 8.847 € | 224.500 km | -1.660 € | 15 |
*Kolumna 'Zakres cen' pokazuje ceny na 5. i 95. percentylu samochodów na obecnym rynku
Dane opierają się na samochodach obecnie wymienionych w AutoUncle
Basis to najtańszy punkt wejścia ze średnią ceną 8.847 €.
Obecnie jest najwięcej Basis na sprzedaż (15), co daje Ci najwięcej opcji do wyboru.
R-line utrzymała stabilną cenę z minimalną utratą wartości w ciągu ostatniego roku (+6.560 €).
Dokładność poprawi się, gdy będzie dostępnych więcej samochodów tej wersji
Miesiąc | Średnia cena rynkowa | Najniższa cena rynkowa | Najwyższa cena rynkowa | Metoda obliczeniowa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - maj | 36.320 € | 33.620 € | 39.000 € | Oszacowanie |
| 2025 - czerwiec | 35.960 €↘ | 33.280 € | 38.660 € | Oszacowanie |
| 2025 - lipiec | 36.260 €↗ | 33.720 € | 38.820 € | Oszacowanie |
| 2025 - sierpień | 36.000 €↘ | 33.500 € | 38.480 € | Oszacowanie |
| 2025 - wrzesień | 35.660 €↘ | 33.400 € | 37.940 € | Oszacowanie |
| 2025 - październik | 35.200 €↘ | 32.880 € | 37.540 € | Oszacowanie |
| 2025 - listopad | 34.740 €↘ | 32.120 € | 37.360 € | Oszacowanie |
| 2025 - grudzień | 34.740 €→ | 32.340 € | 37.120 € | Oszacowanie |
| 2026 - styczeń | 34.600 €↘ | 31.940 € | 37.240 € | Oszacowanie |
| 2026 - luty | 34.340 €↘ | 31.680 € | 36.980 € | Oszacowanie |
| 2026 - marzec | 34.320 €↘ | 31.840 € | 36.800 € | Oszacowanie |
| 2026 - kwiecień | 34.080 €↘ | 31.520 € | 36.640 € | Oszacowanie |
| 2026 - czerwiec | 33.820 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - lipiec | 33.700 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - sierpień | 33.560 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - wrzesień | 33.440 €↘ | - | - | Prognoza |
| 2026 - październik | 33.300 €↘ | - | - | Prognoza |
Wszystkie szacunki i prognozy oparte są na rzeczywistych danych rynkowych
Średnia miesięczna amortyzacja
Podsumowanie minionych 12 i oszacowanie kolejnych 6 miesięcy.
Minione 12 miesiące
-2.240 €
Następne 6 miesiące
-780 €
Cena sprawdzona przez AutoUncle
Super Cena
Dobra cena
Uczciwa cena
Dość drogi
Drogi