Usado (2022) BMW 340 340 HP | Super Preço
- Jan 2022
- 96.545 km
- 3.0L Diesel
- Sedan
- Automática
- 340 HP (250 kW)
- Classe de CO2: F
- Emissões CO2: 167 g CO2/km comb.
- 6.4 L/100km
- Detalhes
Super Preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Super Preço
i Touring xDrive PANO LED HUD NAVI
Super Preço
Autoscout24
Gran Turismo i xDrive M-Paket
Bom preço
Kleinanzeigen
i Sport Line Shadow *TOP Ausst
Bom preço
Autoscout24
Ofertas selecionadas
i xDrive Luxury Line *Leder| Navi|
Super Preço
Autoscout24
Bom preço
Kleinanzeigen
IX M-Performance H&K HUD LED
Bom preço
i xDrive Touring Advantage
Bom preço
Kleinanzeigen
i xdrive
Bom preço
Kleinanzeigen
i xDrive Lim. Sportline/ Garantie
Bom preço
Kleinanzeigen
Ofertas selecionadas
i xDrive M Sport M Sport
Super Preço
i Luxury Line Purity *LED *H&K
Super Preço
Autoscout24
i xDrive Touring M Sport – Grau –
Super Preço
Kleinanzeigen
i Lim Aut. M Paket M Sport
Bom preço
3 Touring i Sport Line
Bom preço
i xDrive M Sport Shadow Automatic
Super Preço
BMW 3 Series Touring
Bom preço
InstaMotion
i M Sport
Super Preço
340 Touring i A Sport Line
Super Preço
Bvfk-autowelt.de
Ofertas selecionadas
i Touring Auto. Luxury/Leder/N
Super Preço
H K DAB AHK Panorama 19Zoll
Bom preço
Autoscout24
340 i M Sport
Bom preço
Autoscout24
M-PAKET/H&K/HUD/FERNSTART/CARP
Super Preço
Autoscout24
Ofertas selecionadas
Usado BMW 340
Fatores que influenciam a desvalorização de um BMW 340:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um BMW 340. Para além da desvalorização mensal de €1148, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2025 BMW 340 | 55.890 € - 72.860 € | 61.820 € | 10.300 km | -13.780 € | 71 |
2024 BMW 340 | 52.999 € - 62.799 € | 58.514 € | 18.500 km | -2.260 € | 17 |
2023 BMW 340 | 38.950 € - 54.990 € | 48.912 € | 61.800 km | -4.780 € | 19 |
2022 BMW 340 | 38.999 € - 54.950 € | 45.390 € | 81.900 km | -740 € | 22 |
2021 BMW 340 | 37.499 € - 52.800 € | 42.808 € | 79.100 km | +960 € | 19 |
2020 BMW 340 | 29.950 € - 45.800 € | 40.543 € | 89.500 km | -1.680 € | 16 |
2019 BMW 340 | 26.400 € - 43.990 € | 32.405 € | 103.700 km | -2.980 € | 21 |
2015 BMW 340 | 25.500 € - 35.500 € | 30.995 € | 115.000 km | -3.580 € | < 10 |
2018 BMW 340 | 20.990 € - 42.180 € | 30.492 € | 98.000 km | -2.960 € | 23 |
2017 BMW 340 | 22.000 € - 45.483 € | 29.715 € | 106.600 km | -3.840 € | 17 |
2016 BMW 340 | 22.000 € - 38.500 € | 29.604 € | 133.000 km | -620 € | 16 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 24 de abril de 2026
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 A mais popular BMW 340 M Sport | 22.500 € - 69.490 € | 46.642 € | 59.000 km | +14.800 € | 77 |
BMW 340 Performance | 10.000 € - 63.890 € | 45.512 € | 26.900 km | +12.960 € | 17 |
BMW 340 M Performance | 23.500 € - 47.890 € | 35.046 € | 99.500 km | -1.460 € | 11 |
BMW 340 Shadowline | 25.500 € - 44.750 € | 34.747 € | 138.000 km | - | < 10 |
BMW 340 Luxury Line | 22.755 € - 42.370 € | 31.563 € | 80.000 km | -340 € | 11 |
💰 A escolha económica BMW 340 Sport Line | 20.990 € - 53.500 € | 29.769 € | 100.800 km | -3.900 € | 18 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 24 de abril de 2026
A Sport Line é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de 29.769 €.
Há mais M Sport à venda neste momento (77), o que lhe dá mais opções para escolher.
A M Sport manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (+14.800 €).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - julho | 75.340 € | 70.540 € | 80.120 € | Estimativa |
| 2025 - agosto | 73.620 €↘ | 68.900 € | 78.360 € | Estimativa |
| 2025 - setembro | 69.680 €↘ | 63.580 € | 75.760 € | Estimativa |
| 2025 - outubro | 67.520 €↘ | 61.120 € | 73.940 € | Estimativa |
| 2025 - novembro | 65.520 €↘ | 59.060 € | 71.980 € | Estimativa |
| 2025 - dezembro | 64.340 €↘ | 58.000 € | 70.680 € | Estimativa |
| 2026 - janeiro | 63.360 €↘ | 57.780 € | 68.960 € | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | 61.660 €↘ | 57.560 € | 65.780 € | Estimativa |
| 2026 - março | 61.560 €↘ | 58.400 € | 64.740 € | Estimativa |
| 2026 - maio | 59.180 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | 57.980 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | 56.800 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | 55.600 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | 54.420 €↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 24 de abril de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-13.780 €
Próximos 6 meses
-7.140 €
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro