Novo (2026) Cupra Born 231 HP | Bom preço
Edition Dynamic 170 kW (231 PS) 60
- Carro novo
- 0 km
- Eléctrico
- Citadino
- Automática
- Autonomia: 555 km
- 169 kW (231 HP)
- Classe de CO2: A
- Emissões CO2: 0 g CO2/km comb.
- 15.8 kWh/100 km
- Detalhes
Bom preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Edition Dynamic 170 kW (231 PS) 60
Bom preço
150 kW
Bom preço
170 79kWh Edition Dynamic Kam.
Bom preço
VZ 79 kWh PANO HEAD-UP SENNHEISER
Bom preço
Ofertas selecionadas
VZ WÄRMEPUMPE PANO 360°CAM ACC
Super Preço
Born 170kW´58kWh 170kW'58kWh
Bom preço
Autoscout24
Gebrauchtwagen.Expert
Gebrauchtwagen.Expert
Ofertas selecionadas
e-Boost 58 kWh
Bom preço
204PS 58kWh DynamicaPilotTechH
Super Preço
e-Boost
Bom preço
InstaMotion
150 kW
Bom preço
InstaMotion
170 kW
Bom preço
InstaMotion
150 kW
Bom preço
Stand
Gebrauchtwagen.Expert
150 kW
Bom preço
InstaMotion
Gebrauchtwagen.Expert
150 kW
Bom preço
Ofertas selecionadas
150kW 62kWh
Bom preço
InstaMotion
62kWh
Bom preço
Stand
Super Preço
Ofertas selecionadas
Usado Cupra Born
Fatores que influenciam a desvalorização de um Cupra Born:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Cupra Born. Para além da desvalorização mensal de €322, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Cupra Born | 31.480 € - 51.240 € | 41.128 € | 0 km | +1.340 € | 344 |
2025 Cupra Born | 32.950 € - 54.480 € | 38.784 € | 10.000 km | -5.340 € | 434 |
2024 Cupra Born | 23.970 € - 49.900 € | 32.039 € | 18.400 km | -7.000 € | 363 |
2023 Cupra Born | 22.990 € - 38.988 € | 27.874 € | 26.100 km | -3.860 € | 704 |
2022 Cupra Born | 21.349 € - 45.234 € | 26.920 € | 37.600 km | -5.300 € | 457 |
2021 Cupra Born | 11.950 € - 29.490 € | 22.917 € | 46.900 km | -6.480 € | 11 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 24 de abril de 2026
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
Cupra Born VZ3 | 42.900 € - 61.640 € | 49.774 € | 0 km | -7.720 € | 10 |
Cupra Born VZ2 | 43.890 € - 56.460 € | 49.024 € | 100 km | -6.000 € | 44 |
Cupra Born VZ | 38.242 € - 59.869 € | 46.463 € | 700 km | -6.980 € | 105 |
Cupra Born Endurance | 34.612 € - 45.990 € | 40.789 € | 0 km | - | 21 |
Cupra Born High | 33.680 € - 42.570 € | 36.470 € | 9.300 km | - | < 10 |
📈 O melhor valor Cupra Born Basis | 24.950 € - 43.890 € | 32.891 € | 8.300 km | -1.540 € | 17 |
💰 A escolha económica Cupra Born e-Boost | 23.877 € - 37.191 € | 31.778 € | 16.800 km | -1.860 € | 147 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 24 de abril de 2026
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - abril | 30.600 € | 27.400 € | 33.800 € | Estimativa |
| 2025 - maio | 30.520 €↘ | 27.160 € | 33.860 € | Estimativa |
| 2025 - junho | 30.640 €↗ | 27.200 € | 34.100 € | Estimativa |
| 2025 - julho | 30.160 €↘ | 26.720 € | 33.580 € | Estimativa |
| 2025 - agosto | 29.940 €↘ | 26.680 € | 33.220 € | Estimativa |
| 2025 - setembro | 29.380 €↘ | 26.600 € | 32.180 € | Estimativa |
| 2025 - outubro | 28.860 €↘ | 26.480 € | 31.220 € | Estimativa |
| 2025 - novembro | 28.140 €↘ | 26.120 € | 30.160 € | Estimativa |
| 2025 - dezembro | 27.680 €↘ | 25.460 € | 29.900 € | Estimativa |
| 2026 - janeiro | 27.560 €↘ | 25.000 € | 30.120 € | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | 27.200 €↘ | 24.620 € | 29.780 € | Estimativa |
| 2026 - março | 26.740 €↘ | 24.220 € | 29.280 € | Estimativa |
| 2026 - maio | 25.900 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | 25.480 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | 25.060 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | 24.640 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | 24.220 €↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 24 de abril de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-3.860 €
Próximos 6 meses
-2.520 €
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro