Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Stand
Stand
Ofertas selecionadas
1.0 VTEC TURBO Comfort OPF 93 kW
Super Preço
Autoscout24
2,0 i-MMD e:HEV Sport LED | NAVI |
Super Preço
Autoscout24
Hybrid Elegance Automatik Navi
Super Preço
Autoscout24
1.0 Turbo Elegance +WR+RFK+SHZ
Bom preço
Autoscout24
Stand
Ofertas selecionadas
1.0 Elegance
Super Preço
Stand
1.0 i-VTEC Turbo CVT Elegance
Bom preço
Stand
Lim. 5-trg. 1.8 Sport
Super Preço
Autoscout24
Lim. 5-trg. 1.8 Executive
Bom preço
Autoscout24
Lim. 3-trg. 1.4 i Sport BAR/KL
Super Preço
Lim. 5-trg. 1.4 Sport
Super Preço
Autoscout24
Lim. 5-trg. 1.4 Comfort
Super Preço
Autoscout24
1.4 i-VTEC Comfort Comfort
Bom preço
Kleinanzeigen
1.4 Comfort Comfort
Bom preço
Ofertas selecionadas
Lim. 5-trg. 1.4 Sport
Super Preço
Autoscout24
*Limousine* 12Monate Garantie*
Bom preço
Kleinanzeigen
1.6 i-DTEC Sport * Händler/Gew
Bom preço
Lim. 5-trg. 1.0 Elegance
Bom preço
Lim. 5-trg. 1.4 Comfort Klimat
Super Preço
Ofertas selecionadas
Usado Honda Civic
Fatores que influenciam a desvalorização de um Honda Civic:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Honda Civic. Para além da desvalorização mensal de €310, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2023 Honda Civic | 26.890 € - 59.900 € | 39.078 € | 28.800 km | -680 € | 30 |
2025 Honda Civic | 31.490 € - 54.990 € | 37.626 € | 1.900 km | -3.720 € | 227 |
2026 Honda Civic | 33.450 € - 42.200 € | 37.533 € | 0 km | -80 € | 68 |
2024 Honda Civic | 27.990 € - 52.330 € | 33.913 € | 9.000 km | -4.620 € | 64 |
2022 Honda Civic | 14.750 € - 39.950 € | 26.294 € | 45.000 km | -5.280 € | 43 |
2019 Honda Civic | 11.600 € - 38.000 € | 20.798 € | 77.100 km | +40 € | 60 |
2020 Honda Civic | 11.890 € - 37.999 € | 20.726 € | 76.000 km | -5.160 € | 23 |
2021 Honda Civic | 14.990 € - 26.490 € | 19.871 € | 57.800 km | -2.240 € | 41 |
2018 Honda Civic | 13.790 € - 35.980 € | 19.380 € | 84.700 km | -720 € | 63 |
2017 Honda Civic | 8.999 € - 30.490 € | 16.776 € | 100.000 km | -1.260 € | 80 |
2016 Honda Civic | 7.700 € - 28.980 € | 15.988 € | 85.000 km | -2.200 € | 58 |
2015 Honda Civic | 5.790 € - 14.380 € | 10.540 € | 119.800 km | -1.180 € | 56 |
2013 Honda Civic | 3.990 € - 12.500 € | 8.575 € | 127.000 km | +500 € | 49 |
2014 Honda Civic | 3.300 € - 14.400 € | 8.442 € | 176.000 km | -860 € | 31 |
2012 Honda Civic | 3.300 € - 11.100 € | 7.563 € | 155.600 km | - | 31 |
2009 Honda Civic | 2.500 € - 13.399 € | 6.530 € | 161.000 km | -280 € | 43 |
2011 Honda Civic | 3.499 € - 9.799 € | 6.321 € | 143.000 km | -680 € | 35 |
2010 Honda Civic | 2.500 € - 8.200 € | 5.702 € | 144.400 km | -560 € | 30 |
2007 Honda Civic | 1.490 € - 14.673 € | 5.240 € | 169.500 km | +620 € | 55 |
2008 Honda Civic | 2.000 € - 9.000 € | 4.889 € | 168.400 km | -660 € | 80 |
2006 Honda Civic | 1.550 € - 6.180 € | 3.850 € | 192.800 km | -100 € | 61 |
2005 Honda Civic | 950 € - 7.490 € | 3.420 € | 190.000 km | -320 € | 41 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 24 de abril de 2026
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
Honda Civic Advance | 29.450 € - 40.990 € | 37.055 € | 4.800 km | -940 € | 93 |
Honda Civic Type R | 7.500 € - 59.470 € | 36.554 € | 39.000 km | -5.320 € | 87 |
Honda Civic Type R GT | 22.500 € - 43.790 € | 34.739 € | 74.200 km | -520 € | 38 |
📈 O melhor valor Honda Civic Hybrid | 2.990 € - 39.950 € | 30.405 € | 400 km | +5.080 € | 98 |
🏆 A mais popular Honda Civic Elegance | 9.999 € - 36.120 € | 23.549 € | 36.800 km | -2.940 € | 255 |
Honda Civic Sport Plus | 13.900 € - 29.899 € | 21.923 € | 81.500 km | +1.060 € | 19 |
Honda Civic Prestige | 16.300 € - 21.980 € | 18.621 € | 96.000 km | -1.580 € | < 10 |
Honda Civic Dynamic | 15.900 € - 25.286 € | 18.115 € | 66.100 km | +540 € | 11 |
Honda Civic Sport | 1.700 € - 36.900 € | 13.958 € | 118.700 km | +3.120 € | 250 |
Honda Civic Executive | 2.399 € - 20.049 € | 13.520 € | 96.500 km | +1.020 € | 81 |
Honda Civic Lifestyle | 3.300 € - 15.980 € | 9.118 € | 129.600 km | +160 € | < 10 |
Honda Civic Comfort | 2.400 € - 16.890 € | 8.010 € | 136.500 km | -1.400 € | 116 |
Honda Civic Type S | 1.599 € - 7.000 € | 4.754 € | 192.000 km | -460 € | 40 |
Honda Civic S | 650 € - 10.800 € | 4.234 € | 160.700 km | -2.480 € | 16 |
Honda Civic ES | 1.285 € - 6.990 € | 3.815 € | 150.000 km | - | < 10 |
💰 A escolha económica Honda Civic LS | 799 € - 4.000 € | 2.254 € | 180.000 km | -40 € | 43 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 24 de abril de 2026
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - abril | 40.220 € | 33.000 € | 47.440 € | Estimativa |
| 2025 - maio | 40.720 €↗ | 33.420 € | 48.000 € | Estimativa |
| 2025 - junho | 40.780 €↗ | 34.020 € | 47.540 € | Estimativa |
| 2025 - julho | 40.040 €↘ | 34.120 € | 45.940 € | Estimativa |
| 2025 - agosto | 39.660 €↘ | 33.920 € | 45.400 € | Estimativa |
| 2025 - setembro | 39.480 €↘ | 33.900 € | 45.060 € | Estimativa |
| 2025 - outubro | 39.960 €↗ | 34.020 € | 45.920 € | Estimativa |
| 2025 - novembro | 39.820 €↘ | 33.940 € | 45.680 € | Estimativa |
| 2025 - dezembro | 39.120 €↘ | 33.600 € | 44.660 € | Estimativa |
| 2026 - janeiro | 38.320 €↘ | 33.060 € | 43.560 € | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | 37.360 €↘ | 32.940 € | 41.800 € | Estimativa |
| 2026 - março | 36.500 €↘ | 33.380 € | 39.640 € | Estimativa |
| 2026 - maio | 35.120 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | 34.440 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | 33.740 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | 33.040 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | 32.360 €↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 24 de abril de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-3.720 €
Próximos 6 meses
-4.140 €
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro