Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Ofertas selecionadas
Family 1.2 GDi
Bom preço
FL 1.0 T-GDi 6-MT 2WD Trend
Bom preço
FACELIFT T-GDI TREND DCT+VOLL
Bom preço
Ofertas selecionadas
FACELIFT T-GDI SELECT+NAVI+RÜC
Bom preço
FACELIFT T-GDI TREND+NAVI+RÜCK
Bom preço
SITZHEIZUNG+NAVI+KLIMA+LENKRAD
Super Preço
SITZHEIZ.+LENKRADHEIZ.+RÜCKFAH
Super Preço
Family (79 PS) + Live Navi +
Bom preço
AUTOMAT+NAVI+APPLE/ANDROID+SIT
Bom preço
1.0 TGDI Trend Voll-LED Carplay
Super Preço
Ofertas selecionadas
1.0 TGDI Trend Voll-LED Carplay
Super Preço
1.0 TGDI Trend Voll-LED Carplay
Bom preço
1.0 TGDI Trend Voll-LED Carplay
Super Preço
1.0 TGDI DCT Trend Voll-LED
Bom preço
1.0 TGDI DCT Trend Voll-LED
Bom preço
Ofertas selecionadas
Usado Hyundai i20
Fatores que influenciam a desvalorização de um Hyundai i20:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Hyundai i20. Para além da desvalorização mensal de €85, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Hyundai i20 | 18.489 € - 27.100 € | 23.068 € | 0 km | -220 € | 2.269 |
2025 Hyundai i20 | 16.880 € - 25.790 € | 20.969 € | 0 km | -1.020 € | 2.757 |
2024 Hyundai i20 | 15.989 € - 25.500 € | 20.182 € | 5.000 km | -860 € | 897 |
2022 Hyundai i20 | 12.590 € - 26.898 € | 18.979 € | 33.700 km | -480 € | 355 |
2023 Hyundai i20 | 13.999 € - 26.789 € | 18.436 € | 32.000 km | -300 € | 396 |
2021 Hyundai i20 | 11.990 € - 24.899 € | 16.181 € | 47.900 km | -420 € | 282 |
2020 Hyundai i20 | 9.449 € - 16.989 € | 13.120 € | 57.000 km | -740 € | 213 |
2019 Hyundai i20 | 8.900 € - 15.433 € | 11.999 € | 63.200 km | -420 € | 249 |
2018 Hyundai i20 | 6.950 € - 14.480 € | 10.250 € | 75.300 km | -480 € | 218 |
2017 Hyundai i20 | 5.300 € - 12.850 € | 9.148 € | 90.500 km | -440 € | 135 |
2016 Hyundai i20 | 5.850 € - 12.000 € | 8.609 € | 98.400 km | -660 € | 179 |
2015 Hyundai i20 | 4.699 € - 11.990 € | 7.719 € | 101.100 km | -200 € | 105 |
2014 Hyundai i20 | 2.690 € - 8.990 € | 5.445 € | 128.000 km | -240 € | 140 |
2013 Hyundai i20 | 1.999 € - 6.850 € | 4.405 € | 130.100 km | -300 € | 131 |
2012 Hyundai i20 | 1.450 € - 7.450 € | 3.865 € | 144.300 km | -520 € | 114 |
2011 Hyundai i20 | 1.490 € - 5.750 € | 3.326 € | 144.700 km | -320 € | 88 |
2010 Hyundai i20 | 990 € - 6.499 € | 3.124 € | 140.300 km | -580 € | 59 |
2009 Hyundai i20 | 1.300 € - 4.980 € | 2.707 € | 152.500 km | -240 € | 71 |
2008 Hyundai i20 | 1.450 € - 2.750 € | 1.973 € | 125.500 km | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 24 de abril de 2026
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
Hyundai i20 N Performance | 22.270 € - 30.990 € | 26.233 € | 37.600 km | -520 € | 98 |
Hyundai i20 Blackline | 21.279 € - 26.990 € | 24.489 € | 0 km | -120 € | 500 |
Hyundai i20 Prime | 18.980 € - 28.490 € | 24.186 € | 0 km | +700 € | 710 |
Hyundai i20 Turbo | 10.790 € - 27.480 € | 22.837 € | 100 km | +980 € | 50 |
Hyundai i20 N Line | 16.450 € - 27.314 € | 21.663 € | 5.000 km | -1.080 € | 588 |
🏆 A mais popular Hyundai i20 Trend | 11.170 € - 25.962 € | 20.437 € | 100 km | -60 € | 2.281 |
Hyundai i20 Comfort | 4.999 € - 24.970 € | 19.080 € | 0 km | -60 € | 571 |
📈 O melhor valor Hyundai i20 Advanced | 10.900 € - 21.250 € | 18.864 € | 14.300 km | +1.680 € | 19 |
Hyundai i20 Sport | 5.290 € - 22.178 € | 18.426 € | 3.000 km | +520 € | 16 |
Hyundai i20 Select | 11.990 € - 21.590 € | 18.084 € | 100 km | -500 € | 1.144 |
Hyundai i20 GO! | 5.999 € - 22.755 € | 18.042 € | 0 km | -840 € | 319 |
Hyundai i20 Essential | 11.990 € - 20.100 € | 17.815 € | 13.300 km | +300 € | 11 |
Hyundai i20 Edition 30+ | 12.500 € - 18.490 € | 16.048 € | 42.300 km | -840 € | 20 |
Hyundai i20 Edition 30 | 13.980 € - 17.950 € | 15.495 € | 45.900 km | -920 € | 45 |
Hyundai i20 Style | 3.999 € - 24.379 € | 14.915 € | 50.200 km | -620 € | 168 |
Hyundai i20 Intro Edition | 6.500 € - 18.450 € | 14.839 € | 50.600 km | +400 € | 78 |
Hyundai i20 Space Plus | 11.450 € - 14.398 € | 13.373 € | 51.500 km | -280 € | 10 |
Hyundai i20 Space | 9.590 € - 16.049 € | 13.035 € | 39.600 km | +20 € | 10 |
Hyundai i20 Advantage | 9.890 € - 15.490 € | 12.736 € | 59.900 km | -1.060 € | 37 |
Hyundai i20 YES! | 8.000 € - 14.950 € | 11.348 € | 64.500 km | -320 € | 114 |
Hyundai i20 Pure | 7.450 € - 16.900 € | 11.144 € | 47.700 km | -1.660 € | 28 |
Hyundai i20 Active | 6.500 € - 14.980 € | 11.081 € | 81.000 km | -840 € | 127 |
Hyundai i20 Passion | 6.999 € - 13.029 € | 9.707 € | 89.900 km | -680 € | 90 |
Hyundai i20 Basis | 6.999 € - 9.250 € | 8.040 € | 105.000 km | - | < 10 |
Hyundai i20 Passion Plus | 5.500 € - 11.480 € | 7.895 € | 149.500 km | -1.300 € | < 10 |
Hyundai i20 YES! Silver | 4.600 € - 10.100 € | 7.138 € | 142.400 km | - | < 10 |
Hyundai i20 Edition | 1.899 € - 21.290 € | 6.901 € | 118.200 km | +280 € | 185 |
Hyundai i20 Life | 2.499 € - 11.990 € | 6.356 € | 114.000 km | - | < 10 |
Hyundai i20 Classic | 1.490 € - 9.910 € | 5.411 € | 126.100 km | -440 € | 237 |
💰 A escolha económica Hyundai i20 Edition+ | 580 € - 4.695 € | 2.869 € | 169.200 km | +380 € | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 24 de abril de 2026
A Edition+ é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de 2.869 €.
A precisão melhorará à medida que mais carros desta variante ficarem disponíveis
Há mais Trend à venda neste momento (2281), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Advanced manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (+1.680 €).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - abril | 22.180 € | 20.420 € | 23.940 € | Estimativa |
| 2025 - maio | 22.120 €↘ | 20.380 € | 23.860 € | Estimativa |
| 2025 - junho | 21.740 €↘ | 19.960 € | 23.500 € | Estimativa |
| 2025 - julho | 21.720 €↘ | 19.920 € | 23.520 € | Estimativa |
| 2025 - agosto | 21.660 €↘ | 19.900 € | 23.420 € | Estimativa |
| 2025 - setembro | 21.700 €↗ | 19.880 € | 23.520 € | Estimativa |
| 2025 - outubro | 21.860 €↗ | 19.980 € | 23.740 € | Estimativa |
| 2025 - novembro | 21.800 €↘ | 19.880 € | 23.720 € | Estimativa |
| 2025 - dezembro | 21.740 €↘ | 19.740 € | 23.720 € | Estimativa |
| 2026 - janeiro | 21.660 €↘ | 19.680 € | 23.620 € | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | 21.440 €↘ | 19.520 € | 23.380 € | Estimativa |
| 2026 - março | 21.160 €↘ | 19.260 € | 23.080 € | Estimativa |
| 2026 - maio | 20.880 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | 20.740 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | 20.600 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | 20.460 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | 20.340 €↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 24 de abril de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-1.020 €
Próximos 6 meses
-820 €
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro