Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Hybrid HYB 1.5L VVT-i
Super Preço
1.5 e-SKYACTIV G 90 HOMURA
Bom preço
HYBRID 2024 EXCLUSIVE-LINE VVT-i
Bom preço
Ofertas selecionadas
Hybrid 2024 5HB 1.5L VVT-i 116 PS
Bom preço
Hybrid
Bom preço
Ofertas selecionadas
Carwow Leasing
hybrid 1.5L Hybrid VVT-i FWD
Bom preço
SKYACTIV-G 75 Exclusive-Line
Bom preço
hybrid 1.5L Hybrid VVT-i FWD
Bom preço
Ofertas selecionadas
Carwow Leasing
Carwow Leasing
Hybrid CENTRE-LINE ACC SHZ Apple
Bom preço
MHybrid Centre-Line
Bom preço
Ofertas selecionadas
Usado Mazda 2
Fatores que influenciam a desvalorização de um Mazda 2:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Mazda 2. Para além da desvalorização mensal de €77, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Mazda 2 | 21.900 € - 29.750 € | 25.688 € | 0 km | -460 € | 825 |
2025 Mazda 2 | 20.240 € - 28.949 € | 24.549 € | 0 km | -920 € | 1.229 |
2024 Mazda 2 | 17.990 € - 27.790 € | 22.791 € | 6.000 km | -780 € | 500 |
2023 Mazda 2 | 13.399 € - 23.789 € | 18.678 € | 21.400 km | -1.560 € | 245 |
2022 Mazda 2 | 13.990 € - 24.990 € | 18.518 € | 31.300 km | -1.220 € | 260 |
2020 Mazda 2 | 11.998 € - 20.883 € | 15.080 € | 46.000 km | +160 € | 31 |
2021 Mazda 2 | 9.999 € - 17.980 € | 14.781 € | 52.600 km | -340 € | 96 |
2019 Mazda 2 | 8.000 € - 15.748 € | 12.378 € | 63.900 km | -920 € | 83 |
2018 Mazda 2 | 8.000 € - 16.595 € | 11.699 € | 82.500 km | -300 € | 66 |
2017 Mazda 2 | 7.490 € - 13.990 € | 10.520 € | 94.900 km | -500 € | 72 |
2016 Mazda 2 | 4.999 € - 13.990 € | 9.226 € | 99.300 km | -800 € | 74 |
2015 Mazda 2 | 4.800 € - 12.990 € | 8.706 € | 100.000 km | -540 € | 73 |
2014 Mazda 2 | 3.400 € - 9.998 € | 6.812 € | 91.900 km | -280 € | 41 |
2013 Mazda 2 | 1.590 € - 8.300 € | 5.433 € | 103.300 km | +20 € | 31 |
2012 Mazda 2 | 2.800 € - 7.990 € | 5.092 € | 124.200 km | -80 € | 38 |
2011 Mazda 2 | 1.650 € - 8.500 € | 4.456 € | 132.200 km | -300 € | 52 |
2010 Mazda 2 | 1.390 € - 6.399 € | 3.369 € | 169.000 km | -600 € | 66 |
2009 Mazda 2 | 890 € - 5.999 € | 2.839 € | 168.100 km | -440 € | 116 |
2008 Mazda 2 | 800 € - 4.990 € | 2.780 € | 164.000 km | -280 € | 91 |
2007 Mazda 2 | 500 € - 4.800 € | 2.312 € | 157.000 km | -200 € | 92 |
2005 Mazda 2 | 599 € - 4.500 € | 2.038 € | 157.600 km | -140 € | 70 |
2006 Mazda 2 | 350 € - 4.000 € | 1.914 € | 158.000 km | -60 € | 75 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 24 de abril de 2026
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 A mais popular Mazda 2 Homura-Line | 16.490 € - 31.317 € | 25.268 € | 200 km | +1.560 € | 1.022 |
Mazda 2 Exclusive-Line | 10.700 € - 28.386 € | 23.081 € | 0 km | +60 € | 665 |
Mazda 2 Homura-Aka | 18.690 € - 24.490 € | 21.978 € | 4.900 km | -1.640 € | 10 |
Mazda 2 Prime-Line | 8.890 € - 25.990 € | 21.915 € | 0 km | +1.020 € | 259 |
Mazda 2 Center-Line | 9.300 € - 26.170 € | 21.085 € | 500 km | +280 € | 799 |
Mazda 2 Selection | 18.490 € - 22.950 € | 21.077 € | 29.600 km | - | < 10 |
Mazda 2 Exclusive | 600 € - 26.640 € | 15.615 € | 16.200 km | +20 € | 96 |
Mazda 2 Sky | 11.994 € - 20.990 € | 15.116 € | 68.200 km | - | < 10 |
Mazda 2 Kizoku Intense | 10.990 € - 15.399 € | 13.799 € | 64.700 km | -540 € | 12 |
Mazda 2 Ad'Vantage | 12.850 € - 15.890 € | 13.729 € | 64.000 km | -520 € | 13 |
Mazda 2 Touring | 8.800 € - 16.980 € | 13.514 € | 42.000 km | - | < 10 |
Mazda 2 Kizoku | 8.000 € - 16.900 € | 13.091 € | 60.000 km | -760 € | 151 |
Mazda 2 Sports-Line | 2.850 € - 18.680 € | 12.474 € | 63.800 km | -1.460 € | 60 |
Mazda 2 Comfort | 599 € - 22.990 € | 10.965 € | 55.900 km | -1.700 € | 46 |
Mazda 2 Signature | 9.990 € - 10.490 € | 10.157 € | 108.400 km | - | < 10 |
Mazda 2 Nakama | 7.399 € - 11.500 € | 9.763 € | 94.400 km | -1.220 € | 37 |
Mazda 2 Edition | 3.400 € - 12.990 € | 6.822 € | 102.500 km | -1.040 € | 45 |
Mazda 2 Sendo | 4.500 € - 8.900 € | 6.119 € | 94.100 km | -1.180 € | 16 |
Mazda 2 Kenko | 3.950 € - 9.998 € | 6.066 € | 144.500 km | -240 € | 16 |
Mazda 2 Dynamic | 1.480 € - 8.499 € | 5.332 € | 80.300 km | +540 € | 10 |
Mazda 2 90th Anniversary | 2.200 € - 5.200 € | 3.628 € | 122.500 km | - | < 10 |
Mazda 2 Independence | 950 € - 6.499 € | 3.334 € | 146.000 km | -260 € | 62 |
Mazda 2 Inclusive | 1.100 € - 5.300 € | 2.905 € | 177.500 km | +20 € | 46 |
Mazda 2 Active | 690 € - 5.490 € | 2.817 € | 141.000 km | +60 € | 111 |
💰 A escolha económica Mazda 2 Impuls | 750 € - 5.990 € | 2.433 € | 141.400 km | -340 € | 24 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 24 de abril de 2026
A Impuls é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de 2.433 €.
Há mais Homura-Line à venda neste momento (1022), o que lhe dá mais opções para escolher.
A Homura-Line manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (+1.560 €).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - abril | 25.280 € | 23.200 € | 27.360 € | Estimativa |
| 2025 - maio | 25.420 €↗ | 23.360 € | 27.460 € | Estimativa |
| 2025 - junho | 25.380 €↘ | 23.400 € | 27.360 € | Estimativa |
| 2025 - julho | 25.020 €↘ | 23.020 € | 27.000 € | Estimativa |
| 2025 - agosto | 24.980 €↘ | 23.060 € | 26.880 € | Estimativa |
| 2025 - setembro | 25.100 €↗ | 23.280 € | 26.940 € | Estimativa |
| 2025 - outubro | 25.020 €↘ | 23.260 € | 26.780 € | Estimativa |
| 2025 - novembro | 24.960 €↘ | 23.200 € | 26.740 € | Estimativa |
| 2025 - dezembro | 24.900 €↘ | 23.120 € | 26.680 € | Estimativa |
| 2026 - janeiro | 24.740 €↘ | 22.980 € | 26.500 € | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | 24.560 €↘ | 22.820 € | 26.300 € | Estimativa |
| 2026 - março | 24.360 €↘ | 22.620 € | 26.120 € | Estimativa |
| 2026 - maio | 24.100 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | 23.980 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | 23.840 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | 23.700 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | 23.580 €↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 24 de abril de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-920 €
Próximos 6 meses
-780 €
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro