Usado (2018) Mercedes GLE500 455 HP | Bom preço
4M*360°*DISTR*H&K*STHZ*AHK*SOF
- Ago 2018
- 136.000 km
- 4.7L Gasolina
- SUV
- Automática
- 455 HP (334 kW)
- Classe de CO2: E
- 10.4 L/100km
- Detalhes
Bom preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
4M*360°*DISTR*H&K*STHZ*AHK*SOF
Bom preço
e AMG 4Matic Plug in Hybrid
Super Preço
Autoscout24
4MATIC -AMG Line Facelift
Bom preço
GLE 4Matic AMG H&K Panorama
Super Preço
Autoscout24
Ofertas selecionadas
4MATIC -AMG PANO
Super Preço
Kleinanzeigen
Super Preço
Kleinanzeigen
Super Preço
Kleinanzeigen
Gebrauchtwagen.Expert
GLE Coupe 4Matic
Bom preço
Autoscout24
Coupe AMG Line 4Matic+Standhei
Bom preço
Autoscout24
Ofertas selecionadas
e 4MATIC
Bom preço
4MATIC/H&K/ACC/PANO/360°/CARPL
Super Preço
Autoscout24
GLE 500 GLE -Klasse4Matic
Super Preço
Autoscout24
4 Matic Plug in Hybrid
Bom preço
Kleinanzeigen
Stand
Stand
Coupe Sport 4matic auto
Bom preço
Autoscout24
4Matic AMG Line Night AHK
Preço justo
Autoscout24
4Matic AMG-Line Head Up mit
Preço justo
Autoscout24
e 4Matic ~ AHK ~...
Preço justo
Pkw.de
Ofertas selecionadas
GLE -Klasse 4Matic AMG-Line LED
Preço justo
Pkw.de
AMG/PANO/ACC/CARBON/FONDENT/H/
Preço justo
AMG 4MATIC | Panorama | AIRMATIC |
Preço justo
Kleinanzeigen
Plug in hybrid *** VOLL ***
Preço justo
4Matic AMG +360+AHK+4xSHZ+H&K+
Preço justo
Ofertas selecionadas
Usado Mercedes GLE500
Fatores que influenciam a desvalorização de um Mercedes GLE500:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Mercedes GLE500. Para além da desvalorização mensal de €223, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2019 Mercedes GLE500 | 36.890 € - 160.650 € | 84.758 € | 92.000 km | - | < 10 |
2018 Mercedes GLE500 | 28.988 € - 53.599 € | 40.385 € | 98.300 km | -1.300 € | 17 |
2017 Mercedes GLE500 | 27.900 € - 44.999 € | 36.503 € | 121.200 km | -3.240 € | 24 |
2016 Mercedes GLE500 | 23.999 € - 47.990 € | 33.032 € | 114.000 km | -2.680 € | 27 |
2015 Mercedes GLE500 | 15.950 € - 41.900 € | 29.923 € | 178.400 km | -140 € | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 25 de abril de 2026
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 A mais popular Mercedes GLE500 AMG | 26.000 € - 47.990 € | 40.232 € | 98.700 km | +500 € | 26 |
📈 O melhor valor Mercedes GLE500 AMG line | 21.950 € - 55.555 € | 37.681 € | 108.800 km | +960 € | 18 |
💰 A escolha económica Mercedes GLE500 Exclusive | 26.000 € - 53.599 € | 36.183 € | 142.000 km | - | < 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Última atualização: 25 de abril de 2026
A Exclusive é o ponto de entrada mais barato com um preço médio de 36.183 €.
A precisão melhorará à medida que mais carros desta variante ficarem disponíveis
Há mais AMG à venda neste momento (26), o que lhe dá mais opções para escolher.
A AMG line manteve o seu preço estável com perda mínima de valor no último ano (+960 €).
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - abril | 36.520 € | 32.640 € | 40.400 € | Estimativa |
| 2025 - maio | 35.540 €↘ | 31.660 € | 39.440 € | Estimativa |
| 2025 - junho | 35.100 €↘ | 30.600 € | 39.600 € | Estimativa |
| 2025 - julho | 34.600 €↘ | 30.160 € | 39.040 € | Estimativa |
| 2025 - agosto | 34.800 €↗ | 29.480 € | 40.140 € | Estimativa |
| 2025 - setembro | 34.820 €↗ | 29.920 € | 39.740 € | Estimativa |
| 2025 - outubro | 34.880 €↗ | 30.280 € | 39.480 € | Estimativa |
| 2025 - novembro | 35.680 €↗ | 30.620 € | 40.740 € | Estimativa |
| 2025 - dezembro | 35.120 €↘ | 29.840 € | 40.420 € | Estimativa |
| 2026 - janeiro | 35.360 €↗ | 30.380 € | 40.340 € | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | 34.280 €↘ | 28.940 € | 39.620 € | Estimativa |
| 2026 - março | 33.840 €↘ | 28.460 € | 39.240 € | Estimativa |
| 2026 - maio | 33.440 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | 33.220 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | 33.020 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | 32.820 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | 32.600 €↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 25 de abril de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-2.680 €
Próximos 6 meses
-1.240 €
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro