Usado (1981) Mercedes SLC380 218 HP | Antiguidade
| Automatik | Klima | Tempomat
- Jul 1981
- 80.800 km
- 3.8L Gasolina
- Coupé
- Automática
- 218 HP (160 kW)
- Detalhes
Stand
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
| Automatik | Klima | Tempomat
Stand
C107
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen
*H-Kennzeichen*Sehr guter
Ofertas selecionadas
(R107)
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen
W107 Top Zustand aus Samlungsa
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen
Coupe Top-Zustand C107 mehrfac
Autoscout24
Ofertas selecionadas
W107
*Originallack, 2.Hand, Vollaus
Autoscout24
mit Wackeldackel auf Hutablage zu
Autoscout24
SLC
Autoscout24
Classic-trader.com
TÜV H-Gutachten
Autoscout24
R 107 Coupe mit vielen Extras
Stand
Technisch Optisch überhol...
Auto24
Ofertas selecionadas
Usado Mercedes SLC380
Fatores que influenciam a desvalorização de um Mercedes SLC380:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Mercedes SLC380. Para além da desvalorização mensal de €180, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Nenhum dado de mercado disponível
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - abril | 27.940 € | 23.800 € | 32.080 € | Estimativa |
| 2025 - maio | 26.520 €↘ | 21.720 € | 31.320 € | Estimativa |
| 2025 - junho | 26.880 €↗ | 22.480 € | 31.280 € | Estimativa |
| 2025 - julho | 26.360 €↘ | 21.880 € | 30.820 € | Estimativa |
| 2025 - agosto | 27.400 €↗ | 24.160 € | 30.660 € | Estimativa |
| 2025 - setembro | 27.540 €↗ | 24.320 € | 30.740 € | Estimativa |
| 2025 - outubro | 27.560 €↗ | 24.180 € | 30.960 € | Estimativa |
| 2025 - novembro | 25.700 €↘ | 21.640 € | 29.760 € | Estimativa |
| 2025 - dezembro | 23.840 €↘ | 19.120 € | 28.580 € | Estimativa |
| 2026 - janeiro | 25.120 €↗ | 19.300 € | 30.960 € | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | 25.040 €↘ | 20.080 € | 30.020 € | Estimativa |
| 2026 - março | 25.780 €↗ | 20.820 € | 30.740 € | Estimativa |
| 2026 - maio | 25.060 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | 24.700 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | 24.340 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | 23.980 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | 23.640 €↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Última atualização: 25 de abril de 2026
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-2.160 €
Próximos 6 meses
-2.140 €
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro