Pkw.de
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
Pkw.de
Sport Turismo *PANO*MATRIX*BOS
Super Preço
Diesel Sternehimmel ACC Spurha
Bom preço
Ofertas selecionadas
Diesel Burmester Panorama
Super Preço
4.8 V8 970 400ps Originalen
Bom preço
Kleinanzeigen
Diesel Sternehimmel ACC Spurha
Super Preço
Kleinanzeigen
V8 sport chrono
Super Preço
Kleinanzeigen
E-Hybrid
Super Preço
Carzilla.de
E-Hybrid Abstandstempomat LED
Super Preço
Carzilla.de
Ofertas selecionadas
Carzilla.de
Diesel S
Bom preço
Kleinanzeigen
S PSM BOSE CHRONO
Bom preço
S
Super Preço
Kleinanzeigen
400PS V8 Top gepflegt
Bom preço
Kleinanzeigen
E-Hybrid
Super Preço
in Top Zustand -Sportabg - Voll
Super Preço
Kleinanzeigen
E-Hybrid PANO BOSE Soft-Close
Bom preço
S
Super Preço
*PDLS*R-KAM*S-AGA*BOSE*CARBON*
Bom preço
Ofertas selecionadas
Autoscout24
E-Hybrid/Panorama/Surround-Vie
Bom preço
E-Hybrid Sport Turismo
Super Preço
E-Hybrid FACELIFT.PANO.CHRONO.
Super Preço
Kleinanzeigen
Top gepflegt & Voll
Bom preço
Ofertas selecionadas
Usado Porsche Panamera 4S
Fatores que influenciam a desvalorização de um Porsche Panamera 4S:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Porsche Panamera 4S. Para além da desvalorização mensal de €570, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Porsche Panamera 4S | 148.888 € - 198.182 € | 176.675 € | 0 km | +5.900 € | 27 |
2025 Porsche Panamera 4S | 139.990 € - 196.503 € | 167.769 € | 6.500 km | -3.340 € | 58 |
2024 Porsche Panamera 4S | 114.900 € - 158.500 € | 133.963 € | 24.100 km | -22.820 € | 42 |
2022 Porsche Panamera 4S | 84.900 € - 184.295 € | 127.788 € | 47.100 km | -15.500 € | 13 |
2023 Porsche Panamera 4S | 82.890 € - 117.900 € | 99.869 € | 32.700 km | -9.280 € | 20 |
2020 Porsche Panamera 4S | 63.950 € - 150.900 € | 89.274 € | 68.000 km | -7.360 € | < 10 |
2021 Porsche Panamera 4S | 58.999 € - 116.000 € | 83.973 € | 73.200 km | -6.180 € | 26 |
2019 Porsche Panamera 4S | 55.900 € - 115.900 € | 79.157 € | 51.000 km | -240 € | < 10 |
2017 Porsche Panamera 4S | 41.850 € - 84.900 € | 57.295 € | 143.000 km | -6.840 € | 94 |
2018 Porsche Panamera 4S | 46.690 € - 71.990 € | 55.328 € | 110.000 km | -8.860 € | 15 |
2016 Porsche Panamera 4S | 33.790 € - 69.890 € | 53.216 € | 116.500 km | -7.140 € | 24 |
2015 Porsche Panamera 4S | 28.990 € - 63.750 € | 41.120 € | 107.500 km | - | < 10 |
2014 Porsche Panamera 4S | 21.875 € - 41.990 € | 29.953 € | 146.700 km | +2.860 € | 11 |
2013 Porsche Panamera 4S | 18.700 € - 33.999 € | 27.830 € | 161.600 km | -4.660 € | < 10 |
2011 Porsche Panamera 4S | 17.790 € - 45.000 € | 26.593 € | 169.500 km | -3.540 € | 28 |
2010 Porsche Panamera 4S | 15.990 € - 35.970 € | 24.091 € | 160.300 km | -3.960 € | 30 |
2012 Porsche Panamera 4S | 16.500 € - 29.500 € | 23.464 € | 181.500 km | -2.740 € | 16 |
2009 Porsche Panamera 4S | 14.100 € - 31.900 € | 22.844 € | 166.600 km | -5.720 € | 10 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
Porsche Panamera 4S Sport Turismo | 54.911 € - 136.999 € | 95.681 € | 50.500 km | -14.380 € | 39 |
Porsche Panamera 4S Executive | 23.999 € - 116.000 € | 69.153 € | 85.300 km | - | < 10 |
🏆 A mais popular Porsche Panamera 4S Sport | 17.790 € - 185.480 € | 61.955 € | 139.500 km | -3.000 € | 41 |
💰 A escolha económica Porsche Panamera 4S Chrono | 19.990 € - 74.900 € | 52.889 € | 125.000 km | -3.720 € | 20 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - abril | 63.300 € | 55.320 € | 71.300 € | Estimativa |
| 2025 - maio | 62.400 €↘ | 54.000 € | 70.800 € | Estimativa |
| 2025 - junho | 62.440 €↗ | 53.720 € | 71.160 € | Estimativa |
| 2025 - julho | 61.800 €↘ | 53.760 € | 69.860 € | Estimativa |
| 2025 - agosto | 61.840 €↗ | 54.120 € | 69.540 € | Estimativa |
| 2025 - setembro | 60.600 €↘ | 53.340 € | 67.860 € | Estimativa |
| 2025 - outubro | 58.820 €↘ | 51.400 € | 66.240 € | Estimativa |
| 2025 - novembro | 59.060 €↗ | 51.480 € | 66.620 € | Estimativa |
| 2025 - dezembro | 58.540 €↘ | 51.380 € | 65.700 € | Estimativa |
| 2026 - janeiro | 57.760 €↘ | 50.400 € | 65.120 € | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | 57.240 €↘ | 49.960 € | 64.520 € | Estimativa |
| 2026 - março | 56.460 €↘ | 48.520 € | 64.420 € | Estimativa |
| 2026 - maio | 55.520 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | 55.060 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | 54.580 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | 54.120 €↘ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | 53.640 €↘ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-6.840 €
Próximos 6 meses
-2.820 €
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro