Usado (2013) Toyota Verso-S Cool 99 HP | Super Preço
1,33-l-Dual-Cool Klima Euro-5
- Dez 2013
- 46.600 km
- Variante: Cool
- 1.3L Gasolina
- Monovolume
- Manual
- 99 HP (72 kW)
- 5.4 L/100km
- Detalhes
Super Preço
Ofertas selecionadas
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro
1,33-l-Dual-Cool Klima Euro-5
Super Preço
Club|Navi|Kamera|sitzheizung|2
Bom preço
Pkw.de
Life
Bom preço
Life
Super Preço
Ofertas selecionadas
31.884 km.
Super Preço
Kleinanzeigen
/ TÜV bis 02.2027 Bitte lesen!
Bom preço
Kleinanzeigen
1,33-l-Dual-VVT Multidrive S Club
Bom preço
Kleinanzeigen
1.4 Diesel D40 Rückfahrkamera
Bom preço
Kleinanzeigen
Super Preço
Kleinanzeigen
Autoscout24
Ofertas selecionadas
1,33-l-Dual-VVT Life
Super Preço
1,4-l-D-4D Life
Bom preço
Life /2 Hand/Automatik/TÜV+Ins
Bom preço
Autoscout24
Verso-S 1.33 VVT-i Multidrive
Bom preço
Autoscout24
1,33-l-Dual-VVT Life Life
Preço justo
Kleinanzeigen
TÜV,- KD Neu 2. Hand Scheckheft
Preço justo
Autoscout24
1,33-l-Dual-VVT Multidrive S Club
Preço justo
Kleinanzeigen
1.3 Automatik – gepflegt, 1. Hand,
Preço justo
Kleinanzeigen
Club / Kamera / Navi / 2.Hand
Preço justo
Autoscout24
Club 1.3i Automatik/TÜV 10.26/
Preço justo
Kleinanzeigen
Ofertas selecionadas
Cool
Preço justo
Autoscout24
Life*Klima*1.3*Kamera*
Preço justo
Kleinanzeigen
Life
Preço justo
Kleinanzeigen
1,33-l-Dual-VVT Life Life
Preço justo
Kleinanzeigen
Autoscout24
Ofertas selecionadas
Usado Toyota Verso-S
Fatores que influenciam a desvalorização de um Toyota Verso-S:
- Quilómetros percorridos
- Manutenção
- Histórico de revisões
A desvalorização é uma parte importante no cálculo do custo total de ter um Toyota Verso-S. Para além da desvalorização mensal de €60, também deves considerar os custos com combustível, imposto de circulação, seguro e manutenção (incluindo pneus e lavagens) para saberes qual é o custo mensal total.
Ano do modelo | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
2015 Toyota Verso-S | 7.500 € - 9.890 € | 8.747 € | 89.600 km | -920 € | < 10 |
2014 Toyota Verso-S | 6.790 € - 7.900 € | 7.447 € | 74.400 km | -1.140 € | < 10 |
2013 Toyota Verso-S | 4.190 € - 11.500 € | 7.301 € | 99.500 km | -180 € | 13 |
2012 Toyota Verso-S | 3.200 € - 9.990 € | 6.536 € | 116.200 km | -720 € | 37 |
2011 Toyota Verso-S | 3.000 € - 9.990 € | 6.312 € | 129.000 km | -60 € | 29 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Variante | Faixa de preço* | Preço méd. | Km mediano | Depreciação | Carros à venda |
|---|---|---|---|---|---|
Toyota Verso-S Multidrive S | 8.800 € - 9.790 € | 9.363 € | 64.300 km | - | < 10 |
Toyota Verso-S Cool | 5.500 € - 15.490 € | 7.717 € | 88.000 km | -1.140 € | < 10 |
🏆 A mais popular Toyota Verso-S Life | 3.899 € - 9.995 € | 6.847 € | 106.000 km | - | 32 |
💰 A escolha económica Toyota Verso-S Club | 950 € - 10.450 € | 6.815 € | 130.400 km | -520 € | 18 |
*A coluna 'Faixa de preço' mostra os preços nos percentis 5 e 95 dos carros no mercado atual
Os dados são baseados nos carros atualmente listados no AutoUncle
Mês | Preço médio de mercado | Menor preço de mercado | Preço de mercado mais alto | Método de cálculo |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - abril | 7.180 € | 5.760 € | 8.620 € | Estimativa |
| 2025 - maio | 6.980 €↘ | 5.460 € | 8.480 € | Estimativa |
| 2025 - junho | 6.780 €↘ | 5.200 € | 8.360 € | Estimativa |
| 2025 - julho | 6.480 €↘ | 4.860 € | 8.100 € | Estimativa |
| 2025 - agosto | 6.220 €↘ | 4.680 € | 7.740 € | Estimativa |
| 2025 - setembro | 6.180 €↘ | 4.720 € | 7.640 € | Estimativa |
| 2025 - outubro | 6.360 €↗ | 5.100 € | 7.620 € | Estimativa |
| 2025 - novembro | 6.160 €↘ | 4.960 € | 7.380 € | Estimativa |
| 2025 - dezembro | 6.800 €↗ | 5.560 € | 8.040 € | Estimativa |
| 2026 - janeiro | 6.900 €↗ | 5.620 € | 8.180 € | Estimativa |
| 2026 - fevereiro | 6.900 €→ | 5.800 € | 8.020 € | Estimativa |
| 2026 - março | 6.460 €↘ | 5.260 € | 7.640 € | Estimativa |
| 2026 - maio | 6.500 €↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - junho | 6.520 €↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - julho | 6.540 €↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - agosto | 6.560 €↗ | - | - | Previsão |
| 2026 - setembro | 6.580 €↗ | - | - | Previsão |
Todas as estimativas e previsões são baseadas em dados reais de mercado
Depreciação Média Mensal
Um resumo dos últimos 12 e uma estimativa dos próximos 6 meses.
Últimos 12 meses
-720 €
Próximos 6 meses
120 €
Preço-verificado pela AutoUncle
Super Preço
Bom preço
Preço justo
Preço elevado
Caro