Oferte alese
Deveniți dealer verificat
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
V12 - VAT - Carbon - Display
Super Preț
3.9 V8 T DCT
Super Preț
Oferte alese
GTC4 Lusso
Super Preț
Autoscout24
/ Lift / Beifahrer-Display
Super Preț
Autoscout24
T V8 - CANNA DI FUCILE / CIOCC
Super Preț
V8 - NERO DAYTONA
Preț bun
3.9 V8 T DCT
Preț bun
Oferte alese
T - Kroymans
Preț OK
V12 ~ Munsterhuis~
Preț OK
6.3 V12 DCT/JBL/Camera/Lift
Preț OK
6.3 V12 LIFT/PASS.DISPLAY/PANO
Scump
V12 - Blue TDF - Carbon Led -
Scump
6.3 V12 LIFT PANO DISPLAY 2y
Scump
Oferte alese
V12 6.3 Allrad
Scump
T V8*Lift*Carbon LED*Sunroof*J
Scump
Autoscout24
V12 - Carbon, Approved, Lift,
Autoscout24
Oferte alese
Folosit Ferrari GTC4Lusso
Factori care influențează deprecierea unui Ferrari GTC4Lusso:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Ferrari GTC4Lusso. Pe lângă deprecierea lunară de €1820, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
2021 Ferrari GTC4Lusso | 204.500 € - 400.000 € | 303.600 € | 7.800 km | - | < 10 |
2018 Ferrari GTC4Lusso | 187.500 € - 249.000 € | 214.802 € | 30.900 km | -440 € | 14 |
2017 Ferrari GTC4Lusso | 155.000 € - 279.900 € | 196.662 € | 57.800 km | -21.840 € | 15 |
2019 Ferrari GTC4Lusso | 149.700 € - 237.900 € | 192.487 € | 35.000 km | - | < 10 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Nu sunt disponibile date de piață
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - mai | 214.800 € | 194.020 € | 235.560 € | Estimare |
| 2025 - iunie | 212.900 €↘ | 194.640 € | 231.160 € | Estimare |
| 2025 - iulie | 215.220 €↗ | 197.760 € | 232.660 € | Estimare |
| 2025 - august | 211.460 €↘ | 192.220 € | 230.700 € | Estimare |
| 2025 - septembrie | 207.380 €↘ | 188.420 € | 226.360 € | Estimare |
| 2025 - octombrie | 206.520 €↘ | 188.300 € | 224.760 € | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 203.320 €↘ | 185.880 € | 220.760 € | Estimare |
| 2025 - decembrie | 198.960 €↘ | 182.460 € | 215.460 € | Estimare |
| 2026 - ianuarie | 200.020 €↗ | 182.140 € | 217.920 € | Estimare |
| 2026 - februarie | 201.620 €↗ | 181.720 € | 221.540 € | Estimare |
| 2026 - martie | 194.080 €↘ | 178.960 € | 209.200 € | Estimare |
| 2026 - aprilie | 192.960 €↘ | 175.460 € | 210.480 € | Estimare |
| 2026 - iunie | 188.820 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - iulie | 186.760 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - august | 184.680 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - septembrie | 182.620 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - octombrie | 180.540 €↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-21.840 €
Următorul 6 luni
-12.420 €
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump