Oferte alese
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
D200R-DyHSE
Preț bun
D165 DYNAMIC SE
Preț bun
Oferte alese
2.0 Sd4 SE Dynamic, DieselFavo
Super Preț
2.0 Sd4 HSE, DieselFavoritenGe
Preț bun
D165 Mild-Hybrid, DieselFavori
Super Preț
2.0 Sd4 SE Dynamic, DieselFavo
Super Preț
Oferte alese
D200 Mild-Hybrid R-Dynamic SE,
Super Preț
2.0 Sd4 SE, DieselFavoritenGes
Preț bun
D200 Mild-Hybrid R-Dynamic SE,
Super Preț
D150 Mild-Hybrid, DieselFavori
Super Preț
D150 Mild-Hybrid, DieselFavori
Preț bun
P300e R-DYNAMIC S AWD Automatik
Super Preț
D200 R-DYNAMIC SE AWD Automatik
Super Preț
D165 DYNAMIC SE AWD Automatik
Super Preț
Oferte alese
D165 Dynamic SE 120 kW, 5-türi
Super Preț
D200 Dynamic SE 150 kW, 5-tür
Super Preț
D200 Dynamic SE 150 kW, 5-tür
Super Preț
D165 R-DYNAMIC SE AWD Automatik
Super Preț
D165 R-DYNAMIC SE AWD Automatik
Super Preț
Oferte alese
Folosit Land Rover Range Rover evoque
Factori care influențează deprecierea unui Land Rover Range Rover evoque:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Land Rover Range Rover evoque. Pe lângă deprecierea lunară de €643, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
2026 Land Rover Range Rover evoque | 49.900 € - 77.059 € | 63.894 € | 0 km | +1.260 € | 346 |
2025 Land Rover Range Rover evoque | 45.800 € - 72.222 € | 57.000 € | 6.000 km | -7.720 € | 401 |
2010 Land Rover Range Rover evoque | 52.850 € - 53.950 € | 53.417 € | 9.500 km | - | < 10 |
2024 Land Rover Range Rover evoque | 42.900 € - 67.412 € | 52.823 € | 12.800 km | -7.860 € | 249 |
2023 Land Rover Range Rover evoque | 34.480 € - 60.800 € | 44.423 € | 27.100 km | -1.040 € | 234 |
2022 Land Rover Range Rover evoque | 24.900 € - 67.990 € | 40.637 € | 40.000 km | -6.480 € | 237 |
2021 Land Rover Range Rover evoque | 22.980 € - 42.900 € | 37.842 € | 62.500 km | -3.560 € | 182 |
2020 Land Rover Range Rover evoque | 21.885 € - 39.610 € | 28.852 € | 73.400 km | -3.820 € | 192 |
2019 Land Rover Range Rover evoque | 15.990 € - 34.000 € | 24.463 € | 93.000 km | -4.640 € | 196 |
2018 Land Rover Range Rover evoque | 13.790 € - 31.400 € | 21.153 € | 100.000 km | -4.400 € | 184 |
2017 Land Rover Range Rover evoque | 11.800 € - 29.980 € | 19.232 € | 122.000 km | -2.620 € | 197 |
2016 Land Rover Range Rover evoque | 10.990 € - 26.941 € | 17.628 € | 130.000 km | -2.460 € | 214 |
2015 Land Rover Range Rover evoque | 9.750 € - 22.499 € | 15.116 € | 145.200 km | -2.100 € | 147 |
2014 Land Rover Range Rover evoque | 8.500 € - 17.900 € | 13.525 € | 159.000 km | -1.820 € | 102 |
2013 Land Rover Range Rover evoque | 8.699 € - 18.490 € | 12.499 € | 174.000 km | -1.320 € | 79 |
2012 Land Rover Range Rover evoque | 6.950 € - 18.990 € | 12.109 € | 171.700 km | -1.820 € | 96 |
2011 Land Rover Range Rover evoque | 5.999 € - 16.999 € | 9.474 € | 193.200 km | -3.560 € | < 10 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 21 aprilie 2026
Variantă | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover evoque Graphite | 54.870 € - 71.477 € | 65.689 € | 15.000 km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque Autobiography | 16.990 € - 77.590 € | 51.419 € | 19.800 km | -6.800 € | 58 |
🏆 Cea mai populară Land Rover Range Rover evoque SE Dynamic | 17.400 € - 73.690 € | 48.917 € | 15.200 km | -2.820 € | 1.018 |
Land Rover Range Rover evoque Black Edition | 19.280 € - 68.721 € | 46.687 € | 13.900 km | -3.560 € | 92 |
📈 Cea mai bună valoare Land Rover Range Rover evoque S | 24.000 € - 65.590 € | 45.754 € | 12.500 km | +1.000 € | 346 |
Land Rover Range Rover evoque R-Dynamic | 21.900 € - 53.886 € | 34.003 € | 56.500 km | -2.860 € | 150 |
Land Rover Range Rover evoque SE | 12.950 € - 59.990 € | 30.539 € | 81.000 km | -6.600 € | 291 |
Land Rover Range Rover evoque HSE Dynamic | 14.990 € - 56.900 € | 29.993 € | 89.900 km | -7.760 € | 202 |
Land Rover Range Rover evoque First Edition | 21.990 € - 31.000 € | 26.493 € | 101.000 km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque Basis | 18.000 € - 33.590 € | 24.961 € | 94.000 km | -3.900 € | 15 |
Land Rover Range Rover evoque HSE | 14.399 € - 44.900 € | 24.311 € | 97.100 km | -3.640 € | 84 |
Land Rover Range Rover evoque Dynamic | 9.600 € - 63.400 € | 19.631 € | 144.000 km | -700 € | 159 |
Land Rover Range Rover evoque Landmark | 13.700 € - 24.000 € | 19.300 € | 106.500 km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque Skyview Edition | 13.500 € - 25.880 € | 18.920 € | 135.500 km | - | < 10 |
Land Rover Range Rover evoque Prestige | 6.950 € - 18.990 € | 13.821 € | 159.200 km | -2.380 € | 28 |
💰 Alegerea bugetară Land Rover Range Rover evoque Pure | 7.980 € - 19.900 € | 13.574 € | 145.200 km | -1.980 € | 161 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 21 aprilie 2026
Pure este punctul de intrare cel mai ieftin cu un preț mediu de 13.574 €.
Sunt cele mai multe SE Dynamic de vânzare acum (1018), ceea ce îți oferă cele mai multe opțiuni din care să alegi.
S și-a menținut prețul stabil cu o pierdere minimă de valoare în ultimul an (+1.000 €).
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - aprilie | 65.820 € | 60.160 € | 71.500 € | Estimare |
| 2025 - mai | 65.420 €↘ | 59.680 € | 71.180 € | Estimare |
| 2025 - iunie | 65.440 €↗ | 59.440 € | 71.420 € | Estimare |
| 2025 - iulie | 64.480 €↘ | 58.600 € | 70.380 € | Estimare |
| 2025 - august | 63.040 €↘ | 57.680 € | 68.420 € | Estimare |
| 2025 - septembrie | 63.020 €↘ | 57.660 € | 68.400 € | Estimare |
| 2025 - octombrie | 62.800 €↘ | 57.040 € | 68.540 € | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 61.840 €↘ | 56.300 € | 67.380 € | Estimare |
| 2025 - decembrie | 61.320 €↘ | 55.820 € | 66.800 € | Estimare |
| 2026 - ianuarie | 60.600 €↘ | 55.020 € | 66.180 € | Estimare |
| 2026 - februarie | 59.480 €↘ | 53.880 € | 65.100 € | Estimare |
| 2026 - martie | 58.100 €↘ | 52.240 € | 63.960 € | Estimare |
| 2026 - mai | 56.220 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - iunie | 55.280 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - iulie | 54.340 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - august | 53.400 €↘ | - | - | Previziune |
| 2026 - septembrie | 52.460 €↘ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Ultima actualizare: 21 aprilie 2026
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-7.720 €
Următorul 6 luni
-5.640 €
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump