Second-hand (2004) Peugeot 407 140 CP | Preț bun
Diesel
- 2004
- 213.525 km
- 2.0L Diesel
- Berlinǎ
- Automată
- 140 CP (102 kW)
- Detalii
Preț bun
Kleinanzeigen
Oferte alese
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump
Diesel
Preț bun
Kleinanzeigen
Super Preț
Sport 165 Sport
Super Preț
Premium Tempomat
Preț bun
Oferte alese
HDi FAP 135 -
Preț bun
SW Sport
Preț bun
Coupe Platinum V6Hdi Automatik
Super Preț
2.0 Diesel
Super Preț
Kleinanzeigen
2,0 Diesel Automatik Limosine
Super Preț
Kleinanzeigen
135 -
Preț bun
Kleinanzeigen
Oferte alese
Tendance * KLIMAAUTOMATIK *
Preț bun
– TÜV bis 2027 – Fahrbereit – Top
Preț bun
Kleinanzeigen
TÜV neu bis Februar 28 guter
Preț bun
Kleinanzeigen
SW Platinum*KLIMA*SHZ*AHK*
Super Preț
Autoscout24
Platinum 160
Preț bun
Pkw.de
SW 2.2 HDI
Preț bun
Autoscout24
Coupe Platinum
Preț bun
Super Preț
Kleinanzeigen
SW Bi-Turbo
Super Preț
Oferte alese
festpreiss 1300 euro
Preț bun
Autoscout24
SW Premium*PANO*KLIMA*PDC*ALLW
Preț bun
Kleinanzeigen
SW Kombi AHK Panoramadach
Super Preț
Kleinanzeigen
Diesel Automatik/ Panoramadach Tüv
Super Preț
Kleinanzeigen
Esplanade 125
Super Preț
Oferte alese
Folosit Peugeot 407
Factori care influențează deprecierea unui Peugeot 407:
- Kilometrajul
- Întreținerea
- Istoricul de service
Deprecierea este un aspect important atunci când calculezi costul total de deținere al unui Peugeot 407. Pe lângă deprecierea lunară de €22, ar trebui să iei în calcul și costurile cu combustibilul, impozitul auto, asigurarea și întreținerea (inclusiv anvelopele și spălarea mașinii) pentru a cunoaște costul lunar total.
Anul modelului | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
2009 Peugeot 407 | 799 € - 12.455 € | 3.497 € | 218.000 km | -360 € | 29 |
2008 Peugeot 407 | 700 € - 14.490 € | 3.442 € | 210.000 km | -800 € | 36 |
2007 Peugeot 407 | 1.100 € - 4.500 € | 2.285 € | 217.500 km | -380 € | 30 |
2010 Peugeot 407 | 1.290 € - 3.990 € | 2.172 € | 215.200 km | -2.000 € | 12 |
2005 Peugeot 407 | 700 € - 3.995 € | 2.050 € | 179.000 km | +40 € | 45 |
2006 Peugeot 407 | 800 € - 3.999 € | 2.046 € | 197.000 km | -260 € | 45 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 26 aprilie 2026
Variantă | Interval de preț* | Preț med. | Km median | Depreciere | Mașini de vânzare |
|---|---|---|---|---|---|
📈 Cea mai bună valoare Peugeot 407 Sport | 690 € - 14.490 € | 3.578 € | 193.200 km | -200 € | 18 |
🏆 Cea mai populară Peugeot 407 Platinum | 1.000 € - 7.950 € | 3.065 € | 187.000 km | -780 € | 34 |
Peugeot 407 Business-Line | 999 € - 5.990 € | 2.231 € | 250.000 km | - | < 10 |
Peugeot 407 Premium | 800 € - 3.000 € | 1.983 € | 188.100 km | -320 € | 24 |
💰 Alegerea bugetară Peugeot 407 Tendance | 550 € - 5.500 € | 1.907 € | 197.100 km | -460 € | 15 |
*Coloana 'Interval de preț' arată prețurile la percentila a 5-a și a 95-a ale mașinilor de pe piața actuală
Datele se bazează pe mașinile listate în prezent pe AutoUncle
Ultima actualizare: 26 aprilie 2026
Tendance este punctul de intrare cel mai ieftin cu un preț mediu de 1.907 €.
Sunt cele mai multe Platinum de vânzare acum (34), ceea ce îți oferă cele mai multe opțiuni din care să alegi.
Sport și-a menținut prețul stabil cu o pierdere minimă de valoare în ultimul an (-200 €).
Lună | Prețul mediu de piață | Cel mai mic preț de piață | Prețul cel mai mare de piață | Metoda de calcul |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - aprilie | 2.420 € | 1.400 € | 3.440 € | Estimare |
| 2025 - mai | 2.400 €↘ | 1.460 € | 3.340 € | Estimare |
| 2025 - iunie | 2.360 €↘ | 1.480 € | 3.220 € | Estimare |
| 2025 - iulie | 2.180 €↘ | 1.300 € | 3.060 € | Estimare |
| 2025 - august | 2.100 €↘ | 1.320 € | 2.880 € | Estimare |
| 2025 - septembrie | 1.980 €↘ | 1.200 € | 2.760 € | Estimare |
| 2025 - octombrie | 1.980 €→ | 1.200 € | 2.760 € | Estimare |
| 2025 - noiembrie | 2.020 €↗ | 1.240 € | 2.820 € | Estimare |
| 2025 - decembrie | 2.040 €↗ | 1.300 € | 2.760 € | Estimare |
| 2026 - ianuarie | 2.120 €↗ | 1.380 € | 2.860 € | Estimare |
| 2026 - februarie | 2.280 €↗ | 1.460 € | 3.100 € | Estimare |
| 2026 - martie | 2.160 €↘ | 1.420 € | 2.900 € | Estimare |
| 2026 - mai | 2.240 €↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - iunie | 2.280 €↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - iulie | 2.300 €↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - august | 2.340 €↗ | - | - | Previziune |
| 2026 - septembrie | 2.380 €↗ | - | - | Previziune |
Toate estimările și previziunile se bazează pe datele reale ale pieței
Ultima actualizare: 26 aprilie 2026
Deprecierea medie lunară
Un rezumat al ultimelor 12 și o estimare a următoarelor 6 luni.
Ultimele 12 luni
-260 €
Următorul 6 luni
220 €
Preț verificat de AutoUncle
Super Preț
Preț bun
Preț OK
Puțin scump
Scump