Begagnad (2017) Audi S4 354 HK | Bra pris
3.0 V6 TFSI quattro, BenzinFav
- 2017
- 100.419 km
- 3.0L Bensin
- Kombi
- Automat
- 354 HK (260 kW)
- CO2-Klass: F
- CO2-utsläpp: 171 g CO2/km comb.
- 7.6 L/10mil
- Detaljer
Bra pris
Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
3.0 V6 TFSI quattro, BenzinFav
Bra pris
S4 Avant Avant qTDI3.0 V6251
Superpris
Företag
3.0 TDI quattro/HUD/AHK/ACC/19
Bra pris
Autoscout24
Avant TDI tiptronic *Matrix*Vi
Bra pris
Carzilla.de
Utvalda erbjudanden
4.2 quattro/344PS/SCHALTGETRIE
Bra pris
Autoscout24
251 kW
Superpris
InstaMotion
AVANT3.0 PANO LED NAVI AHK ACC
Superpris
Autoscout24
2.7 Quattro Limo - In 2 Jahren
Superpris
Autoscout24
Avant 3.0 TDI
Superpris
InstaMotion
Avant 3.0 TDI*QUATTRO*SPORTSIT
Bra pris
Autoscout24
Utvalda erbjudanden
Gebrauchtwagen.Expert
Avant 3.0 TDI quattro S-Tronic
Superpris
Autoscout24
Autoscout24
Avant TDI 251 kW
Bra pris
InstaMotion
Avant TDI 251 kW
Bra pris
InstaMotion
Företag
Företag
Bra pris
Bra pris
Utvalda erbjudanden
Autoscout24
Avant TDI quattro tiptronic
Bra pris
Autoscout24
Avant 3.0 TFSI HUD NAVI Pano LED
Superpris
55 TDI quattro*Navi*Matrix*Alu
Superpris
Företag
Avant 3.0 TDI quattro basis
Bra pris
Kleinanzeigen
Utvalda erbjudanden
Begagnade Audi S4
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Audi S4:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Audi S4. Utöver den månatliga värdeminskningen på €643 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
2024 Audi S4 | 44.450 € - 59.299 € | 52.165 € | 27.300 mil | -17.960 € | 103 |
2023 Audi S4 | 40.730 € - 52.990 € | 46.486 € | 64.500 mil | -7.720 € | 135 |
2022 Audi S4 | 32.890 € - 49.990 € | 43.070 € | 68.100 mil | -2.940 € | 78 |
2021 Audi S4 | 28.900 € - 48.870 € | 39.175 € | 85.800 mil | -5.060 € | 25 |
2020 Audi S4 | 29.800 € - 44.990 € | 37.704 € | 97.600 mil | -2.180 € | 48 |
2019 Audi S4 | 23.499 € - 42.490 € | 34.005 € | 100.000 mil | -1.600 € | 24 |
2018 Audi S4 | 23.990 € - 45.970 € | 33.238 € | 101.300 mil | -2.720 € | 34 |
2017 Audi S4 | 24.950 € - 38.000 € | 32.786 € | 116.500 mil | -2.160 € | 31 |
2016 Audi S4 | 16.900 € - 37.990 € | 31.515 € | 104.900 mil | +2.420 € | 10 |
2015 Audi S4 | 17.800 € - 23.000 € | 21.233 € | 167.600 mil | -3.940 € | < 10 |
2014 Audi S4 | 12.800 € - 35.000 € | 20.757 € | 150.000 mil | -1.300 € | 12 |
2011 Audi S4 | 12.900 € - 34.999 € | 19.479 € | 142.800 mil | -360 € | 17 |
2013 Audi S4 | 9.999 € - 25.450 € | 18.445 € | 159.500 mil | -1.740 € | 13 |
2012 Audi S4 | 9.650 € - 29.800 € | 18.115 € | 187.500 mil | -1.200 € | 18 |
2007 Audi S4 | 2.550 € - 24.000 € | 16.635 € | 143.600 mil | +2.940 € | < 10 |
2010 Audi S4 | 5.850 € - 22.800 € | 14.672 € | 189.000 mil | -2.000 € | 15 |
2009 Audi S4 | 7.400 € - 19.950 € | 14.290 € | 201.500 mil | -2.000 € | 19 |
2006 Audi S4 | 4.000 € - 26.900 € | 14.159 € | 178.000 mil | +1.420 € | 12 |
2005 Audi S4 | 4.600 € - 16.500 € | 9.636 € | 221.000 mil | -1.740 € | 19 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Senast uppdaterad: 2026 cuoŋománnu 25
Variant | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
Audi S4 Competition | 15.000 € - 62.950 € | 46.315 € | 26.800 mil | +3.340 € | < 10 |
Audi S4 Ambiente | 20.500 € - 52.990 € | 42.240 € | 70.200 mil | -2.100 € | 161 |
Audi S4 Business | 8.990 € - 63.120 € | 41.756 € | 57.600 mil | -1.700 € | 10 |
Audi S4 Basis | 5.999 € - 55.449 € | 38.862 € | 48.500 mil | -2.900 € | 13 |
Audi S4 Design | 15.900 € - 51.530 € | 38.589 € | 92.600 mil | -60 € | 18 |
Audi S4 Advanced | 13.500 € - 52.830 € | 36.874 € | 99.200 mil | - | < 10 |
🏆 Den populäraste Audi S4 Sport | 9.650 € - 53.890 € | 32.227 € | 104.700 mil | +4.760 € | 281 |
📈 Det bästa värdet Audi S4 Comfort | 11.700 € - 43.999 € | 26.216 € | 105.500 mil | +10.540 € | 15 |
Audi S4 S-Line | 2.100 € - 43.900 € | 26.144 € | 142.800 mil | +8.340 € | 17 |
Audi S4 Exclusive | 11.900 € - 37.000 € | 25.757 € | 148.200 mil | - | < 10 |
💰 Budgetvalet Audi S4 Performance | 10.200 € - 38.999 € | 22.161 € | 198.000 mil | - | < 10 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Data är baserat på bilarna som för närvarande är listade på AutoUncle
Senast uppdaterad: 2026 cuoŋománnu 25
Performance är den billigaste ingångspunkten med ett genomsnittligt pris på 22.161 €
Noggrannheten förbättras när fler bilar av denna variant blir tillgängliga
Det finns flest Sport till salu just nu (281), vilket ger dig flest alternativ att välja mellan.
Comfort har hållit sitt pris stabilt med minimal värdeförlust under det senaste året (+10.540 €).
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - cuoŋománnu | 55.320 € | 53.260 € | 57.400 € | Uppskattning |
| 2025 - miessemánnu | 55.140 €↘ | 52.500 € | 57.780 € | Uppskattning |
| 2025 - geassemánnu | 54.280 €↘ | 50.860 € | 57.720 € | Uppskattning |
| 2025 - suoidnemánnu | 52.900 €↘ | 49.680 € | 56.140 € | Uppskattning |
| 2025 - borgemánnu | 53.120 €↗ | 50.140 € | 56.120 € | Uppskattning |
| 2025 - čakčamánnu | 52.720 €↘ | 49.560 € | 55.860 € | Uppskattning |
| 2025 - golggotmánnu | 52.940 €↗ | 50.000 € | 55.860 € | Uppskattning |
| 2025 - skábmamánnu | 51.800 €↘ | 48.340 € | 55.260 € | Uppskattning |
| 2025 - juovlamánnu | 50.960 €↘ | 47.160 € | 54.760 € | Uppskattning |
| 2026 - ođđajagemánnu | 50.160 €↘ | 46.280 € | 54.040 € | Uppskattning |
| 2026 - guovvamánnu | 49.100 €↘ | 45.780 € | 52.420 € | Uppskattning |
| 2026 - njukčamánnu | 47.600 €↘ | 44.560 € | 50.640 € | Uppskattning |
| 2026 - miessemánnu | 45.460 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - geassemánnu | 44.400 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - suoidnemánnu | 43.340 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - borgemánnu | 42.260 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - čakčamánnu | 41.200 €↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Senast uppdaterad: 2026 cuoŋománnu 25
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
-7.720 €
Nästa 6 månader
-6.400 €
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr