Begagnad (2017) Porsche Panamera Turbo 549 HK | Superpris
Pano 360° Bose Keramik Softcl.
- Jul 2017
- 90.516 km
- 4.0L Bensin
- Sedan
- Automat
- 549 HK (403 kW)
- CO2-Klass: G
- Detaljer
Superpris
Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Pano 360° Bose Keramik Softcl.
Superpris
5dr
Superpris
Turbo
Bra pris
Gebrauchtwagen.Expert
Utvalda erbjudanden
Turbo 4.0-Liter-V8-Bi
Superpris
Carzilla.de
8V *SOFTCLOSE,360G.CAM,Voll*
Superpris
Autoscout24
PDK Scheckheft
Bra pris
Panamera Turbo | 1.Hand|Approv
Superpris
Autoscout24
Pkw.de
Utvalda erbjudanden
Bra pris
Kleinanzeigen
Panamera Turbo
Superpris
Gebrauchtwagen.Expert
PDLS+|SoftClose|GSD|Memory|360
Superpris
Autoscout24
Panamera Turbo * 2.HND*SP.CHRO
Superpris
Autoscout24
Bra pris
Kleinanzeigen
*ServoPlus*Finanzierung ab
Superpris
Autoscout24
ST+ Approved 11/2027 !
Superpris
Panamera Turbo * FOND-ENT*KERA
Superpris
Autoscout24
Panamera Turbo * Abstand-temp*
Superpris
Autoscout24
Utvalda erbjudanden
Autoscout24
Chronosportpacket Approved möglich
Superpris
Kleinanzeigen
CAM CARBON MEMORY PANO 4SHZ
Bra pris
Bra pris
Kleinanzeigen
Turbo
Superpris
Autoscout24
Utvalda erbjudanden
Begagnade Porsche Panamera Turbo
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Porsche Panamera Turbo:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Porsche Panamera Turbo. Utöver den månatliga värdeminskningen på €157 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
2019 Porsche Panamera Turbo | 59.900 € - 134.900 € | 75.186 € | 96.000 mil | -8.040 € | 10 |
2017 Porsche Panamera Turbo | 49.950 € - 79.900 € | 64.436 € | 99.600 mil | -1.880 € | 42 |
2018 Porsche Panamera Turbo | 45.990 € - 82.900 € | 62.832 € | 112.000 mil | -6.120 € | 29 |
2016 Porsche Panamera Turbo | 40.800 € - 79.990 € | 59.878 € | 140.500 mil | -7.720 € | 10 |
2015 Porsche Panamera Turbo | 28.700 € - 59.911 € | 51.418 € | 69.400 mil | - | < 10 |
2013 Porsche Panamera Turbo | 27.500 € - 82.890 € | 39.551 € | 139.500 mil | -3.140 € | 12 |
2014 Porsche Panamera Turbo | 26.800 € - 45.900 € | 36.610 € | 169.000 mil | -3.700 € | 11 |
2011 Porsche Panamera Turbo | 23.445 € - 76.900 € | 34.191 € | 138.800 mil | -700 € | 16 |
2012 Porsche Panamera Turbo | 20.999 € - 48.990 € | 30.938 € | 131.000 mil | - | < 10 |
2010 Porsche Panamera Turbo | 19.900 € - 35.000 € | 26.895 € | 168.700 mil | -6.080 € | 25 |
2009 Porsche Panamera Turbo | 19.000 € - 28.500 € | 24.667 € | 184.000 mil | - | < 10 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Variant | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
🏆 Den populäraste Porsche Panamera Turbo Sport Turismo | 56.950 € - 82.900 € | 70.509 € | 104.300 mil | -6.600 € | 22 |
Porsche Panamera Turbo Executive | 26.800 € - 76.755 € | 54.039 € | 155.300 mil | - | < 10 |
Porsche Panamera Turbo Sport | 22.900 € - 80.499 € | 44.129 € | 112.100 mil | -11.400 € | 18 |
💰 Budgetvalet Porsche Panamera Turbo Chrono | 19.990 € - 74.990 € | 41.792 € | 163.000 mil | -11.860 € | 12 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Data är baserat på bilarna som för närvarande är listade på AutoUncle
Chrono är den billigaste ingångspunkten med ett genomsnittligt pris på 41.792 €
Det finns flest Sport Turismo till salu just nu (22), vilket ger dig flest alternativ att välja mellan.
Sport Turismo har hållit sitt pris stabilt med minimal värdeförlust under det senaste året (-6.600 €).
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - miessemánnu | 66.680 € | 59.240 € | 74.100 € | Uppskattning |
| 2025 - geassemánnu | 67.380 €↗ | 59.960 € | 74.820 € | Uppskattning |
| 2025 - suoidnemánnu | 67.480 €↗ | 60.260 € | 74.700 € | Uppskattning |
| 2025 - borgemánnu | 67.860 €↗ | 60.200 € | 75.540 € | Uppskattning |
| 2025 - čakčamánnu | 66.900 €↘ | 59.060 € | 74.740 € | Uppskattning |
| 2025 - golggotmánnu | 65.260 €↘ | 57.840 € | 72.700 € | Uppskattning |
| 2025 - skábmamánnu | 65.840 €↗ | 58.700 € | 72.980 € | Uppskattning |
| 2025 - juovlamánnu | 64.740 €↘ | 57.880 € | 71.580 € | Uppskattning |
| 2026 - ođđajagemánnu | 63.980 €↘ | 57.220 € | 70.760 € | Uppskattning |
| 2026 - guovvamánnu | 65.700 €↗ | 58.780 € | 72.620 € | Uppskattning |
| 2026 - njukčamánnu | 66.320 €↗ | 59.500 € | 73.160 € | Uppskattning |
| 2026 - cuoŋománnu | 64.800 €↘ | 57.300 € | 72.300 € | Uppskattning |
| 2026 - geassemánnu | 64.400 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - suoidnemánnu | 64.180 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - borgemánnu | 63.980 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - čakčamánnu | 63.780 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - golggotmánnu | 63.560 €↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
-1.880 €
Nästa 6 månader
-1.240 €
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr