Begagnad (2024) Renault Megane E-Tech Techno 218 HK | Bra pris
Techno EV60 220*SOFORT VERFÜGB
- Aug 2024
- 16.999 km
- Version: Techno
- Elbil
- Sedan
- Automat
- 160 kW (218 HK)
- CO2-Klass: A
- CO2-utsläpp: 0 g CO2/km comb.
- 16 kWh/100 km
- Detaljer
Bra pris
Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Techno EV60 220*SOFORT VERFÜGB
Bra pris
Iconic 360+ACC+HarmanKardon+di
Bra pris
ICONIC EV60 220hp
Superpris
Electric Equilibre
Bra pris
Utvalda erbjudanden
EVOLUTION 220HP OPTIMUM CHARGE
Superpris
EV60 220hp TECHNO
Bra pris
EV40 130 Equilibre
Superpris
EV60 220 Iconic
Bra pris
Utvalda erbjudanden
EV40 130hp boost charge Equilibre
Bra pris
EV60 220hp optimum charge
Bra pris
Techno 220 Comfort Range 5dr
Superpris
EV40 130 Equilibre
Bra pris
E-Tech EV40 130 Equilibre
Bra pris
EV40 130hp standard charge
Bra pris
EQUILIBRE EV40 130HP CCS
Superpris
EQUILIBRE EV40 130hp
Bra pris
Utvalda erbjudanden
Megane E-TECH Electric Equilib
Superpris
Electric Techno AWR*Kam*Nav*Te
Superpris
Autoscout24
Megane Iconic EV 60 220 PS
Superpris
Megane 100% Elektr. EV60 220
Superpris
AutoScout24
Megane 100% Elektr. EV60 220
Superpris
AutoScout24
Utvalda erbjudanden
Begagnade Renault Megane E-Tech
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Renault Megane E-Tech:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Renault Megane E-Tech. Utöver den månatliga värdeminskningen på €400 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
2025 Renault Megane E-Tech | 32.140 € - 45.990 € | 38.445 € | 0 mil | -1.700 € | 172 |
2026 Renault Megane E-Tech | 33.415 € - 39.855 € | 35.746 € | 0 mil | -4.800 € | 475 |
2024 Renault Megane E-Tech | 26.700 € - 44.780 € | 35.133 € | 3.800 mil | +140 € | 216 |
2023 Renault Megane E-Tech | 20.990 € - 39.890 € | 29.534 € | 24.000 mil | +1.060 € | 280 |
2022 Renault Megane E-Tech | 17.790 € - 39.448 € | 25.854 € | 29.200 mil | +900 € | 338 |
2021 Renault Megane E-Tech | 10.948 € - 19.950 € | 16.529 € | 50.800 mil | -1.060 € | 13 |
2020 Renault Megane E-Tech | 12.699 € - 18.500 € | 16.408 € | 51.300 mil | - | < 10 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Senast uppdaterad: 2026 cuoŋománnu 26
Variant | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
Renault Megane E-Tech Esprit Alpine | 35.045 € - 41.498 € | 36.368 € | 0 mil | -5.660 € | 212 |
🏆 Den populäraste Renault Megane E-Tech Iconic | 26.490 € - 42.466 € | 35.811 € | 0 mil | +1.200 € | 309 |
Renault Megane E-Tech Komfort | 29.990 € - 43.290 € | 35.178 € | 0 mil | -2.940 € | 287 |
📈 Det bästa värdet Renault Megane E-Tech Techno | 20.990 € - 39.920 € | 30.652 € | 17.800 mil | +3.860 € | 297 |
Renault Megane E-Tech Evolution | 21.490 € - 36.233 € | 28.213 € | 20.300 mil | -360 € | 105 |
Renault Megane E-Tech Equilibre | 17.450 € - 32.990 € | 23.436 € | 27.400 mil | -280 € | 158 |
Renault Megane E-Tech R.S. | 14.200 € - 21.750 € | 18.713 € | 48.400 mil | - | < 10 |
Renault Megane E-Tech Intens | 12.699 € - 19.950 € | 16.599 € | 49.200 mil | +20 € | < 10 |
💰 Budgetvalet Renault Megane E-Tech Zen | 15.190 € - 15.690 € | 15.523 € | 51.300 mil | - | < 10 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Data är baserat på bilarna som för närvarande är listade på AutoUncle
Senast uppdaterad: 2026 cuoŋománnu 26
Zen är den billigaste ingångspunkten med ett genomsnittligt pris på 15.523 €
Noggrannheten förbättras när fler bilar av denna variant blir tillgängliga
Det finns flest Iconic till salu just nu (309), vilket ger dig flest alternativ att välja mellan.
Techno har hållit sitt pris stabilt med minimal värdeförlust under det senaste året (+3.860 €).
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - ođđajagemánnu | 40.320 € | 38.280 € | 42.340 € | Uppskattning |
| 2026 - guovvamánnu | 35.980 €↘ | 34.480 € | 37.480 € | Uppskattning |
| 2026 - njukčamánnu | 35.520 €↘ | 34.220 € | 36.800 € | Uppskattning |
| 2026 - miessemánnu | 30.700 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - geassemánnu | 28.300 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - suoidnemánnu | 25.900 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - borgemánnu | 23.500 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - čakčamánnu | 21.080 €↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Senast uppdaterad: 2026 cuoŋománnu 26
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
-4.800 €
Nästa 6 månader
-14.440 €
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr