Kleinanzeigen
Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
Kleinanzeigen
EQ Navi/Autom/PDC 1 Jahr Premi
Bra pris
Kleinanzeigen
ForFour / EQ Klima Tempom
Superpris
EQ
Bra pris
Företag
Utvalda erbjudanden
Batterie -
Bra pris
EQ 2022 gepflegt Junge Garanti
Bra pris
60kW EQ Batterie -
Bra pris
Kleinanzeigen
EQ Tempomat Bluetooth USB getöntes
Bra pris
Kleinanzeigen
41kW EQ Batterie -
Bra pris
Kleinanzeigen
Utvalda erbjudanden
Autoscout24
Kleinanzeigen
60kW EQ Batterie + 2.HAND
Bra pris
Kleinanzeigen
EQ passion Panorama PDC 4X
Bra pris
Autoscout24
60kW EQ Batterie -
Bra pris
Kleinanzeigen
EQ Essential 18 kWh [ 3-Fase ]
Bra pris
ForFour / EQ
Bra pris
Autoscout24
Autoscout24
Utvalda erbjudanden
driv*EQ*Automatk*Klima*Tempoma
Bra pris
ForFour / EQ
Bra pris
Utvalda erbjudanden
Begagnade Smart ForFour Electric Drive
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Smart ForFour Electric Drive:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Smart ForFour Electric Drive. Utöver den månatliga värdeminskningen på €48 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
2022 Smart ForFour Electric Drive | 8.963 € - 15.900 € | 11.594 € | 25.900 mil | +700 € | 58 |
2021 Smart ForFour Electric Drive | 8.900 € - 14.999 € | 11.539 € | 27.800 mil | -580 € | 163 |
2020 Smart ForFour Electric Drive | 8.499 € - 13.450 € | 10.794 € | 36.000 mil | -380 € | 87 |
2017 Smart ForFour Electric Drive | 6.500 € - 17.900 € | 9.255 € | 52.000 mil | -700 € | < 10 |
2019 Smart ForFour Electric Drive | 7.490 € - 11.890 € | 9.168 € | 40.000 mil | -860 € | 35 |
2018 Smart ForFour Electric Drive | 6.199 € - 10.500 € | 8.336 € | 45.500 mil | -820 € | 32 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Variant | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
📈 Det bästa värdet Smart ForFour Electric Drive Exclusive | 10.800 € - 16.998 € | 13.872 € | 17.700 mil | +940 € | 20 |
Smart ForFour Electric Drive Premium | 9.350 € - 15.999 € | 13.561 € | 1.500 mil | - | < 10 |
Smart ForFour Electric Drive Passion Exclusive | 11.690 € - 16.900 € | 13.413 € | 29.100 mil | -380 € | < 10 |
Smart ForFour Electric Drive Pulse | 8.970 € - 14.999 € | 12.562 € | 9.600 mil | -1.680 € | < 10 |
Smart ForFour Electric Drive Prime | 7.990 € - 14.900 € | 12.214 € | 31.500 mil | -60 € | 10 |
💰 Budgetvalet Smart ForFour Electric Drive Passion | 8.450 € - 13.549 € | 11.004 € | 29.000 mil | -200 € | 67 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Data är baserat på bilarna som för närvarande är listade på AutoUncle
Passion är den billigaste ingångspunkten med ett genomsnittligt pris på 11.004 €
Det finns flest Passion till salu just nu (67), vilket ger dig flest alternativ att välja mellan.
Exclusive har hållit sitt pris stabilt med minimal värdeförlust under det senaste året (+940 €).
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - cuoŋománnu | 11.400 € | 9.800 € | 12.980 € | Uppskattning |
| 2025 - miessemánnu | 11.160 €↘ | 9.620 € | 12.700 € | Uppskattning |
| 2025 - geassemánnu | 10.980 €↘ | 9.520 € | 12.420 € | Uppskattning |
| 2025 - suoidnemánnu | 10.640 €↘ | 9.100 € | 12.200 € | Uppskattning |
| 2025 - borgemánnu | 10.720 €↗ | 9.160 € | 12.300 € | Uppskattning |
| 2025 - čakčamánnu | 10.880 €↗ | 9.200 € | 12.540 € | Uppskattning |
| 2025 - golggotmánnu | 11.200 €↗ | 9.600 € | 12.800 € | Uppskattning |
| 2025 - skábmamánnu | 11.140 €↘ | 9.640 € | 12.640 € | Uppskattning |
| 2025 - juovlamánnu | 11.160 €↗ | 9.540 € | 12.800 € | Uppskattning |
| 2026 - ođđajagemánnu | 11.280 €↗ | 9.760 € | 12.820 € | Uppskattning |
| 2026 - guovvamánnu | 11.040 €↘ | 9.820 € | 12.280 € | Uppskattning |
| 2026 - njukčamánnu | 10.820 €↘ | 9.640 € | 12.020 € | Uppskattning |
| 2026 - miessemánnu | 10.680 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - geassemánnu | 10.600 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - suoidnemánnu | 10.520 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - borgemánnu | 10.460 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - čakčamánnu | 10.380 €↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
-580 €
Nästa 6 månader
-440 €
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr