Begagnad (2004) Volvo V50 Momentum 167 HK | Superpris
MOMENTUM
- 2004
- 295.100 km
- Version: Momentum
- 2.4L Bensin
- Kombi
- Manuell
- 167 HK (122 kW)
- CO2-Klass: G
- CO2-utsläpp: 204 g CO2/km comb.
- 8.6 L/10mil
- Detaljer
Superpris
Kleinanzeigen
Utvalda erbjudanden
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr
MOMENTUM
Superpris
Kleinanzeigen
Kombi 1.6, Motor Getriebe top
Superpris
1.6D DRIVe -
Superpris
Kombi D2 Kinetic
Bra pris
Utvalda erbjudanden
Kombi 2.4i
Superpris
Kleinanzeigen
Kombi 2.0 D, guter Zustand,
Bra pris
Autoscout24
1.6 D Drive Momentum
Bra pris
Autoscout24
Kombi 1.6 D Business Edition/
Bra pris
Pkw.de
Kombi 1.6 D Kinetic Eu4 KLIMA
Superpris
Autoscout24
2.0D Summum m. Diesel-Rußparti
Bra pris
Kleinanzeigen
Utvalda erbjudanden
D2 Business Pro Edition Business
Bra pris
Kombi 2.4 Kinetic Klimaautomat
Bra pris
Autoscout24
Autoscout24
Autoscout24
1.6D TÜV 04/2027
Bra pris
Kleinanzeigen
2009
Bra pris
Kleinanzeigen
Kombi 2.0 D Kinetic
Superpris
Superpris
Kleinanzeigen
1.6 Drive
Superpris
Kleinanzeigen
2.0D Edition*KLIMA*PDC*NAVI*TÜ
Bra pris
Utvalda erbjudanden
guter Motor Getriebe
Superpris
Kleinanzeigen
Kombi 2.0 D Momentum
Superpris
Autoscout24
1.6D DRIVe Summum Summum
Superpris
Kleinanzeigen
Kleinanzeigen
Utvalda erbjudanden
Begagnade Volvo V50
Faktorer som påverkar värdeminskningen för en Volvo V50:
- Körda kilometer
- Underhåll
- Servicehistorik
Värdeminskningen är en viktig del när du räknar ut den totala kostnaden för att äga en Volvo V50. Utöver den månatliga värdeminskningen på €7 bör du också räkna med bränslekostnader, fordonsskatt, försäkring och underhåll (inklusive däck och biltvätt) för att få fram den totala månadskostnaden.
Modellår | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
2012 Volvo V50 | 2.999 € - 16.200 € | 7.069 € | 206.000 mil | -880 € | 16 |
2008 Volvo V50 | 1.200 € - 8.700 € | 5.008 € | 201.200 mil | +340 € | 55 |
2011 Volvo V50 | 2.500 € - 9.500 € | 4.668 € | 229.300 mil | -540 € | 36 |
2010 Volvo V50 | 1.200 € - 9.999 € | 4.408 € | 215.000 mil | -280 € | 34 |
2007 Volvo V50 | 799 € - 14.900 € | 4.017 € | 230.000 mil | -280 € | 32 |
2006 Volvo V50 | 900 € - 14.489 € | 3.984 € | 226.000 mil | -80 € | 58 |
2009 Volvo V50 | 1.500 € - 7.250 € | 3.743 € | 247.500 mil | - | 46 |
2005 Volvo V50 | 700 € - 6.990 € | 3.113 € | 235.500 mil | +160 € | 40 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Uppgifterna baseras på de bilar som för närvarande är listade på AutoUncle
Senast uppdaterad: 2026 cuoŋománnu 26
Variant | Prisintervall* | Medelpris | Median mil | Värdeminskning | Bilar till salu |
|---|---|---|---|---|---|
Volvo V50 Summum | 1.950 € - 34.990 € | 9.449 € | 184.000 mil | +140 € | 23 |
📈 Det bästa värdet Volvo V50 R-Design | 3.200 € - 7.999 € | 5.585 € | 187.300 mil | +1.860 € | < 10 |
🏆 Den populäraste Volvo V50 Momentum | 799 € - 15.950 € | 4.953 € | 198.600 mil | +620 € | 56 |
Volvo V50 Drive Kinetic | 1.000 € - 9.699 € | 4.766 € | 191.400 mil | - | < 10 |
Volvo V50 Business Edition | 2.500 € - 7.999 € | 4.578 € | 277.200 mil | -1.960 € | 18 |
💰 Budgetvalet Volvo V50 Kinetic | 970 € - 11.989 € | 4.403 € | 191.000 mil | +160 € | 48 |
*Kolonnen 'Prisintervall' visar priserna vid 5:e och 95:e percentilen av bilar på den nuvarande marknaden
Data är baserat på bilarna som för närvarande är listade på AutoUncle
Senast uppdaterad: 2026 cuoŋománnu 26
Kinetic är den billigaste ingångspunkten med ett genomsnittligt pris på 4.403 €
Det finns flest Momentum till salu just nu (56), vilket ger dig flest alternativ att välja mellan.
R-Design har hållit sitt pris stabilt med minimal värdeförlust under det senaste året (+1.860 €).
Noggrannheten förbättras när fler bilar av denna variant blir tillgängliga
Månad | Genomsnittligt marknadspris | Lägsta marknadspris | Högsta marknadspris | Beräkningsmetod |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - cuoŋománnu | 3.100 € | 1.820 € | 4.380 € | Uppskattning |
| 2025 - miessemánnu | 2.720 €↘ | 1.720 € | 3.720 € | Uppskattning |
| 2025 - geassemánnu | 2.620 €↘ | 1.560 € | 3.680 € | Uppskattning |
| 2025 - suoidnemánnu | 2.800 €↗ | 1.600 € | 4.020 € | Uppskattning |
| 2025 - borgemánnu | 3.200 €↗ | 2.160 € | 4.260 € | Uppskattning |
| 2025 - čakčamánnu | 3.220 €↗ | 2.040 € | 4.420 € | Uppskattning |
| 2025 - golggotmánnu | 3.260 €↗ | 1.940 € | 4.600 € | Uppskattning |
| 2025 - skábmamánnu | 3.020 €↘ | 1.700 € | 4.340 € | Uppskattning |
| 2025 - juovlamánnu | 2.740 €↘ | 1.640 € | 3.860 € | Uppskattning |
| 2026 - ođđajagemánnu | 2.760 €↗ | 1.520 € | 4.020 € | Uppskattning |
| 2026 - guovvamánnu | 3.080 €↗ | 1.520 € | 4.660 € | Uppskattning |
| 2026 - njukčamánnu | 3.020 €↘ | 1.600 € | 4.440 € | Uppskattning |
| 2026 - miessemánnu | 2.920 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - geassemánnu | 2.880 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - suoidnemánnu | 2.820 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - borgemánnu | 2.780 €↘ | - | - | Prognos |
| 2026 - čakčamánnu | 2.720 €↘ | - | - | Prognos |
Alla uppskattningar och prognoser är baserade på faktiska marknadsdata
Senast uppdaterad: 2026 cuoŋománnu 26
Genomsnittlig månatlig avskrivning
En sammanfattning av de senaste 12 och en uppskattning av de kommande 6 månaderna.
Senaste 12 månaderna
-80 €
Nästa 6 månader
-300 €
Priskontrollerat av AutoUncle
Superpris
Bra pris
Marknadspris
Lite dyr
Dyr