Gebraucht 2022 Cadillac XT4 230 PS in Schwarz metallic
350 Turbo AWD Sport Panoramadach
Zuletzt aktualisiert:
Technische Daten & Ausstattung: Cadillac XT4
- ErstzulassungApr 2022
- Km49.000
- AusstattungslinieSUV
- GetriebeAutomatik
- Motor2.0L Benzin 230 PS (169 kW)
- Verbrauch8,8 L/100Km
- AußenfarbeSchwarz metallic
- Türen4
- KarosserieSUV
- AllradantriebJa
- VolllederJa
- NichtraucherJa
- 1.HandJa
- PanoramadachJa
- KlimaautomatikJa
- EinparkhilfeJa
- AnhängerkupplungJa
- SchiebedachJa
- Start/Stop-AutomatikJa
- SpurverlassenswarnungJa
- IsofixJa
- NaviJa
- ESPJa
- TraktionskontrolleJa
- XenonscheinwerferJa
- Head-Up DisplayJa
- Elektrische SitzeJa
- Abblendbare SpiegelJa
- RegensensorJa
- AbstandstempomatJa
Preisgeprüft durch AutoUncle
915 gescannte Websites
Nicht bewertet
35.500 €
Nicht bewertet
35.500 €
Carzilla.de
Letzte 47 Preisänderungen für dieses Auto
02/11 2022: | 53.490 € |
02/11 2022: | 55.490 € |
03/11 2022: | 53.490 € |
18/11 2022: | 50.890 € |
19/11 2022: | 51.890 € |
19/11 2022: | 50.890 € |
23/11 2022: | 53.490 € |
24/11 2022: | 52.990 € |
25/11 2022: | 49.990 € |
25/11 2022: | 52.990 € |
30/12 2022: | 52.890 € |
01/01 2023: | 54.450 € |
16/02 2023: | 49.990 € |
16/02 2023: | 49.750 € |
17/02 2023: | 51.990 € |
17/02 2023: | 49.990 € |
17/02 2023: | 50.990 € |
18/02 2023: | 48.890 € |
04/03 2023: | 50.990 € |
14/03 2023: | 49.950 € |
31/03 2023: | 47.750 € |
27/04 2023: | 48.890 € |
06/09 2023: | 49.450 € |
13/09 2023: | 44.890 € |
20/10 2023: | 43.850 € |
06/11 2023: | 48.895 € |
15/11 2023: | 44.690 € |
16/11 2023: | 47.750 € |
24/11 2023: | 43.900 € |
28/11 2023: | 43.850 € |
05/12 2023: | 43.900 € |
06/12 2023: | 46.850 € |
24/01 2024: | 43.900 € |
03/02 2024: | 43.850 € |
03/02 2024: | 43.900 € |
13/03 2024: | 42.490 € |
26/04 2024: | 43.900 € |
29/05 2024: | 42.850 € |
29/05 2024: | 41.750 € |
03/07 2024: | 41.850 € |
04/07 2024: | 40.850 € |
24/07 2024: | 39.500 € |
23/08 2024: | 38.750 € |
20/09 2024: | 38.500 € |
07/11 2024: | 37.900 € |
27/05 2026: | 37.399 € |
03/07 2026: | 36.490 € |
15/10 2026: | 35.500 € |
Umweltinformationen
- L/100km8,8
- EURO6
- CO2213 g CO2/km komb.
- CO2-Klasse (auf Grundlage der CO2-Emissionen)G

Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß eines PKW sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den PKW, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen PKW-Modelle ist unentgeltlich in elektronischer Form einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch abrufbar unter https://www.dat.de/co2/.















