Zuletzt aktualisiert:
933 gescannte websites
Nicht bewertet
315.226 €
Seltenes Fahrzeug
Nicht bewertet
315.226 €
Seltenes Fahrzeug
mobile.de
Ausgewählte Angebote
Letzte 504 Preisänderungen für dieses Auto
25/07 2025: | 419.947 € |
28/07 2025: | 420.699 € |
29/07 2025: | 421.077 € |
30/07 2025: | 421.455 € |
30/07 2025: | 421.833 € |
31/07 2025: | 420.323 € |
31/07 2025: | 421.077 € |
01/08 2025: | 419.572 € |
01/08 2025: | 418.823 € |
02/08 2025: | 419.947 € |
05/08 2025: | 419.572 € |
05/08 2025: | 420.323 € |
06/08 2025: | 419.197 € |
06/08 2025: | 419.572 € |
07/08 2025: | 418.823 € |
07/08 2025: | 419.197 € |
08/08 2025: | 420.699 € |
08/08 2025: | 420.323 € |
09/08 2025: | 420.699 € |
11/08 2025: | 421.455 € |
11/08 2025: | 420.323 € |
12/08 2025: | 419.197 € |
12/08 2025: | 419.572 € |
13/08 2025: | 421.077 € |
14/08 2025: | 420.323 € |
15/08 2025: | 420.699 € |
15/08 2025: | 420.323 € |
16/08 2025: | 419.947 € |
18/08 2025: | 420.323 € |
19/08 2025: | 420.699 € |
19/08 2025: | 421.833 € |
20/08 2025: | 419.947 € |
21/08 2025: | 420.699 € |
21/08 2025: | 420.323 € |
22/08 2025: | 419.947 € |
23/08 2025: | 421.833 € |
25/08 2025: | 421.455 € |
27/08 2025: | 385.548 € |
27/08 2025: | 385.894 € |
27/08 2025: | 386.589 € |
28/08 2025: | 386.937 € |
28/08 2025: | 387.636 € |
29/08 2025: | 387.986 € |
29/08 2025: | 388.337 € |
30/08 2025: | 387.636 € |
01/09 2025: | 389.393 € |
02/09 2025: | 390.810 € |
02/09 2025: | 390.100 € |
02/09 2025: | 390.810 € |
03/09 2025: | 389.746 € |
03/09 2025: | 390.455 € |
04/09 2025: | 390.810 € |
04/09 2025: | 390.100 € |
05/09 2025: | 389.040 € |
05/09 2025: | 389.393 € |
06/09 2025: | 390.810 € |
09/09 2025: | 390.100 € |
10/09 2025: | 390.455 € |
10/09 2025: | 391.166 € |
10/09 2025: | 392.596 € |
11/09 2025: | 392.956 € |
12/09 2025: | 392.596 € |
13/09 2025: | 392.238 € |
15/09 2025: | 392.596 € |
15/09 2025: | 393.316 € |
16/09 2025: | 393.676 € |
16/09 2025: | 393.316 € |
17/09 2025: | 392.596 € |
17/09 2025: | 392.238 € |
18/09 2025: | 390.810 € |
19/09 2025: | 389.393 € |
20/09 2025: | 388.337 € |
22/09 2025: | 388.688 € |
23/09 2025: | 389.040 € |
24/09 2025: | 389.393 € |
26/09 2025: | 388.688 € |
26/09 2025: | 389.040 € |
27/09 2025: | 389.393 € |
29/09 2025: | 390.100 € |
30/09 2025: | 389.040 € |
30/09 2025: | 388.688 € |
01/10 2025: | 388.337 € |
02/10 2025: | 389.393 € |
02/10 2025: | 390.455 € |
02/10 2025: | 390.810 € |
03/10 2025: | 389.393 € |
03/10 2025: | 390.100 € |
04/10 2025: | 391.166 € |
06/10 2025: | 390.455 € |
06/10 2025: | 390.810 € |
07/10 2025: | 391.166 € |
07/10 2025: | 392.596 € |
08/10 2025: | 391.880 € |
08/10 2025: | 391.166 € |
08/10 2025: | 391.880 € |
09/10 2025: | 390.810 € |
10/10 2025: | 389.393 € |
11/10 2025: | 388.688 € |
13/10 2025: | 389.393 € |
14/10 2025: | 389.040 € |
14/10 2025: | 390.455 € |
14/10 2025: | 390.100 € |
14/10 2025: | 389.746 € |
15/10 2025: | 388.337 € |
15/10 2025: | 389.393 € |
16/10 2025: | 388.688 € |
16/10 2025: | 389.040 € |
17/10 2025: | 390.455 € |
17/10 2025: | 389.393 € |
17/10 2025: | 388.337 € |
18/10 2025: | 390.100 € |
20/10 2025: | 391.166 € |
20/10 2025: | 390.810 € |
21/10 2025: | 391.523 € |
21/10 2025: | 391.166 € |
21/10 2025: | 392.238 € |
22/10 2025: | 392.596 € |
23/10 2025: | 393.676 € |
23/10 2025: | 392.956 € |
23/10 2025: | 393.676 € |
24/10 2025: | 394.037 € |
25/10 2025: | 393.316 € |
27/10 2025: | 393.676 € |
28/10 2025: | 393.316 € |
28/10 2025: | 392.956 € |
30/10 2025: | 393.676 € |
30/10 2025: | 394.037 € |
30/10 2025: | 393.316 € |
31/10 2025: | 392.596 € |
31/10 2025: | 393.316 € |
31/10 2025: | 392.956 € |
01/11 2025: | 392.596 € |
03/11 2025: | 392.238 € |
03/11 2025: | 392.596 € |
04/11 2025: | 393.316 € |
04/11 2025: | 392.956 € |
05/11 2025: | 391.523 € |
05/11 2025: | 391.166 € |
05/11 2025: | 390.455 € |
05/11 2025: | 390.100 € |
06/11 2025: | 390.810 € |
07/11 2025: | 388.688 € |
07/11 2025: | 389.040 € |
08/11 2025: | 388.688 € |
10/11 2025: | 389.746 € |
11/11 2025: | 390.810 € |
11/11 2025: | 390.455 € |
11/11 2025: | 391.166 € |
12/11 2025: | 391.523 € |
12/11 2025: | 391.880 € |
12/11 2025: | 392.238 € |
14/11 2025: | 392.596 € |
14/11 2025: | 390.810 € |
15/11 2025: | 391.523 € |
17/11 2025: | 390.810 € |
17/11 2025: | 392.238 € |
18/11 2025: | 391.523 € |
18/11 2025: | 390.810 € |
18/11 2025: | 390.455 € |
19/11 2025: | 390.810 € |
20/11 2025: | 390.100 € |
20/11 2025: | 390.455 € |
21/11 2025: | 390.100 € |
21/11 2025: | 389.040 € |
22/11 2025: | 389.393 € |
24/11 2025: | 390.455 € |
24/11 2025: | 390.100 € |
26/11 2025: | 389.040 € |
26/11 2025: | 390.100 € |
27/11 2025: | 389.746 € |
27/11 2025: | 390.455 € |
28/11 2025: | 390.810 € |
29/11 2025: | 364.208 € |
01/12 2025: | 364.873 € |
02/12 2025: | 364.540 € |
03/12 2025: | 364.208 € |
03/12 2025: | 364.540 € |
03/12 2025: | 364.873 € |
03/12 2025: | 365.206 € |
04/12 2025: | 365.540 € |
04/12 2025: | 364.873 € |
05/12 2025: | 364.540 € |
05/12 2025: | 364.208 € |
05/12 2025: | 364.873 € |
06/12 2025: | 365.206 € |
08/12 2025: | 365.540 € |
08/12 2025: | 364.873 € |
09/12 2025: | 365.540 € |
09/12 2025: | 367.218 € |
10/12 2025: | 367.556 € |
11/12 2025: | 368.233 € |
11/12 2025: | 368.912 € |
12/12 2025: | 369.253 € |
12/12 2025: | 367.894 € |
12/12 2025: | 368.233 € |
12/12 2025: | 367.556 € |
13/12 2025: | 366.881 € |
15/12 2025: | 367.556 € |
15/12 2025: | 366.209 € |
16/12 2025: | 366.545 € |
16/12 2025: | 366.209 € |
16/12 2025: | 365.874 € |
17/12 2025: | 365.540 € |
18/12 2025: | 366.209 € |
18/12 2025: | 366.881 € |
19/12 2025: | 367.218 € |
19/12 2025: | 366.545 € |
20/12 2025: | 367.556 € |
22/12 2025: | 368.233 € |
23/12 2025: | 368.572 € |
23/12 2025: | 368.233 € |
23/12 2025: | 368.912 € |
24/12 2025: | 369.594 € |
24/12 2025: | 369.936 € |
25/12 2025: | 370.278 € |
26/12 2025: | 369.936 € |
27/12 2025: | 370.621 € |
30/12 2025: | 369.253 € |
30/12 2025: | 370.278 € |
30/12 2025: | 369.936 € |
31/12 2025: | 369.253 € |
31/12 2025: | 369.936 € |
01/01 2026: | 369.594 € |
01/01 2026: | 369.253 € |
02/01 2026: | 369.594 € |
03/01 2026: | 370.278 € |
05/01 2026: | 369.936 € |
05/01 2026: | 370.965 € |
06/01 2026: | 370.621 € |
06/01 2026: | 372.000 € |
06/01 2026: | 371.655 € |
07/01 2026: | 370.965 € |
07/01 2026: | 371.655 € |
07/01 2026: | 372.347 € |
08/01 2026: | 372.694 € |
08/01 2026: | 371.655 € |
09/01 2026: | 372.347 € |
10/01 2026: | 373.042 € |
12/01 2026: | 373.390 € |
12/01 2026: | 372.694 € |
13/01 2026: | 373.739 € |
13/01 2026: | 373.390 € |
14/01 2026: | 373.042 € |
14/01 2026: | 372.694 € |
15/01 2026: | 373.390 € |
15/01 2026: | 374.088 € |
16/01 2026: | 373.042 € |
16/01 2026: | 373.739 € |
16/01 2026: | 373.042 € |
17/01 2026: | 373.390 € |
20/01 2026: | 372.694 € |
20/01 2026: | 373.042 € |
21/01 2026: | 372.694 € |
21/01 2026: | 373.390 € |
21/01 2026: | 373.739 € |
21/01 2026: | 375.141 € |
22/01 2026: | 376.200 € |
22/01 2026: | 376.909 € |
23/01 2026: | 377.265 € |
23/01 2026: | 377.978 € |
23/01 2026: | 377.265 € |
24/01 2026: | 377.621 € |
26/01 2026: | 378.694 € |
27/01 2026: | 377.265 € |
27/01 2026: | 376.554 € |
27/01 2026: | 377.265 € |
28/01 2026: | 379.053 € |
28/01 2026: | 378.694 € |
29/01 2026: | 377.978 € |
29/01 2026: | 379.053 € |
29/01 2026: | 377.978 € |
30/01 2026: | 378.335 € |
30/01 2026: | 379.053 € |
30/01 2026: | 379.412 € |
02/02 2026: | 377.978 € |
04/02 2026: | 380.134 € |
04/02 2026: | 377.978 € |
05/02 2026: | 376.554 € |
05/02 2026: | 377.265 € |
06/02 2026: | 375.141 € |
06/02 2026: | 374.790 € |
09/02 2026: | 375.493 € |
09/02 2026: | 374.790 € |
10/02 2026: | 376.200 € |
10/02 2026: | 375.846 € |
12/02 2026: | 377.621 € |
12/02 2026: | 379.053 € |
12/02 2026: | 378.694 € |
13/02 2026: | 379.053 € |
13/02 2026: | 377.265 € |
14/02 2026: | 377.621 € |
16/02 2026: | 377.978 € |
17/02 2026: | 376.909 € |
17/02 2026: | 377.265 € |
17/02 2026: | 376.554 € |
18/02 2026: | 374.790 € |
19/02 2026: | 375.846 € |
19/02 2026: | 376.554 € |
19/02 2026: | 375.493 € |
20/02 2026: | 375.846 € |
20/02 2026: | 374.088 € |
20/02 2026: | 374.439 € |
20/02 2026: | 374.790 € |
21/02 2026: | 375.493 € |
23/02 2026: | 374.790 € |
24/02 2026: | 374.088 € |
24/02 2026: | 374.439 € |
25/02 2026: | 375.846 € |
25/02 2026: | 375.141 € |
26/02 2026: | 374.088 € |
26/02 2026: | 375.141 € |
26/02 2026: | 374.790 € |
27/02 2026: | 374.439 € |
27/02 2026: | 375.141 € |
28/02 2026: | 374.790 € |
02/03 2026: | 372.694 € |
03/03 2026: | 374.088 € |
03/03 2026: | 373.390 € |
04/03 2026: | 372.694 € |
04/03 2026: | 371.655 € |
04/03 2026: | 371.310 € |
05/03 2026: | 372.000 € |
05/03 2026: | 374.088 € |
05/03 2026: | 374.439 € |
06/03 2026: | 373.390 € |
06/03 2026: | 373.739 € |
07/03 2026: | 374.790 € |
09/03 2026: | 374.088 € |
10/03 2026: | 374.790 € |
10/03 2026: | 376.200 € |
11/03 2026: | 375.846 € |
11/03 2026: | 375.141 € |
12/03 2026: | 374.790 € |
12/03 2026: | 373.739 € |
12/03 2026: | 371.655 € |
13/03 2026: | 371.310 € |
14/03 2026: | 371.655 € |
16/03 2026: | 370.278 € |
17/03 2026: | 371.310 € |
17/03 2026: | 372.000 € |
17/03 2026: | 373.042 € |
18/03 2026: | 374.088 € |
18/03 2026: | 373.739 € |
19/03 2026: | 373.390 € |
19/03 2026: | 372.000 € |
19/03 2026: | 370.621 € |
19/03 2026: | 370.965 € |
20/03 2026: | 371.310 € |
20/03 2026: | 372.000 € |
20/03 2026: | 370.965 € |
21/03 2026: | 369.936 € |
23/03 2026: | 369.594 € |
23/03 2026: | 366.881 € |
24/03 2026: | 370.965 € |
24/03 2026: | 368.233 € |
24/03 2026: | 369.253 € |
25/03 2026: | 370.278 € |
25/03 2026: | 369.594 € |
25/03 2026: | 370.278 € |
26/03 2026: | 369.936 € |
26/03 2026: | 368.912 € |
27/03 2026: | 368.233 € |
27/03 2026: | 367.894 € |
27/03 2026: | 368.233 € |
28/03 2026: | 367.556 € |
30/03 2026: | 367.218 € |
31/03 2026: | 365.206 € |
01/04 2026: | 364.540 € |
01/04 2026: | 365.540 € |
01/04 2026: | 366.881 € |
02/04 2026: | 365.206 € |
03/04 2026: | 367.556 € |
03/04 2026: | 367.218 € |
04/04 2026: | 366.209 € |
06/04 2026: | 366.881 € |
06/04 2026: | 367.556 € |
07/04 2026: | 366.209 € |
07/04 2026: | 365.206 € |
21/04 2026: | 371.310 € |
21/04 2026: | 371.655 € |
22/04 2026: | 371.310 € |
23/04 2026: | 369.936 € |
24/04 2026: | 370.621 € |
24/04 2026: | 369.253 € |
27/04 2026: | 369.936 € |
28/04 2026: | 369.253 € |
29/04 2026: | 368.233 € |
30/04 2026: | 367.894 € |
30/04 2026: | 368.572 € |
01/05 2026: | 368.912 € |
02/05 2026: | 369.253 € |
04/05 2026: | 369.936 € |
06/05 2026: | 369.253 € |
07/05 2026: | 368.912 € |
07/05 2026: | 368.572 € |
08/05 2026: | 350.462 € |
09/05 2026: | 349.816 € |
12/05 2026: | 348.853 € |
13/05 2026: | 347.894 € |
14/05 2026: | 348.213 € |
14/05 2026: | 347.894 € |
15/05 2026: | 345.993 € |
18/05 2026: | 346.309 € |
19/05 2026: | 346.941 € |
19/05 2026: | 348.213 € |
20/05 2026: | 348.533 € |
21/05 2026: | 350.139 € |
22/05 2026: | 349.495 € |
23/05 2026: | 349.816 € |
25/05 2026: | 351.760 € |
26/05 2026: | 351.110 € |
27/05 2026: | 350.462 € |
28/05 2026: | 351.760 € |
28/05 2026: | 351.110 € |
01/06 2026: | 352.412 € |
02/06 2026: | 351.434 € |
04/06 2026: | 350.139 € |
05/06 2026: | 349.173 € |
06/06 2026: | 349.495 € |
06/06 2026: | 348.213 € |
09/06 2026: | 349.173 € |
09/06 2026: | 349.495 € |
10/06 2026: | 348.853 € |
10/06 2026: | 347.894 € |
11/06 2026: | 346.309 € |
11/06 2026: | 346.625 € |
12/06 2026: | 345.678 € |
13/06 2026: | 347.894 € |
13/06 2026: | 348.853 € |
16/06 2026: | 349.173 € |
17/06 2026: | 348.533 € |
17/06 2026: | 349.495 € |
18/06 2026: | 349.173 € |
18/06 2026: | 348.853 € |
19/06 2026: | 347.576 € |
19/06 2026: | 346.625 € |
20/06 2026: | 345.678 € |
23/06 2026: | 345.364 € |
23/06 2026: | 345.678 € |
24/06 2026: | 343.801 € |
24/06 2026: | 343.491 € |
25/06 2026: | 342.871 € |
30/06 2026: | 341.945 € |
04/07 2026: | 344.113 € |
08/07 2026: | 343.801 € |
08/07 2026: | 343.180 € |
09/07 2026: | 342.253 € |
09/07 2026: | 343.801 € |
10/07 2026: | 344.113 € |
11/07 2026: | 344.737 € |
14/07 2026: | 344.113 € |
14/07 2026: | 343.801 € |
15/07 2026: | 344.425 € |
15/07 2026: | 344.737 € |
16/07 2026: | 344.425 € |
17/07 2026: | 344.113 € |
20/07 2026: | 344.425 € |
20/07 2026: | 343.801 € |
21/07 2026: | 343.491 € |
22/07 2026: | 343.180 € |
23/07 2026: | 343.491 € |
23/07 2026: | 342.561 € |
23/07 2026: | 341.945 € |
25/07 2026: | 343.491 € |
27/07 2026: | 343.801 € |
28/07 2026: | 343.180 € |
29/07 2026: | 343.801 € |
29/07 2026: | 343.491 € |
30/07 2026: | 343.180 € |
30/07 2026: | 345.364 € |
31/07 2026: | 345.993 € |
31/07 2026: | 346.309 € |
03/08 2026: | 345.678 € |
04/08 2026: | 345.364 € |
05/08 2026: | 345.678 € |
06/08 2026: | 346.309 € |
06/08 2026: | 347.258 € |
06/08 2026: | 346.625 € |
07/08 2026: | 347.258 € |
08/08 2026: | 346.941 € |
10/08 2026: | 346.309 € |
12/08 2026: | 345.678 € |
12/08 2026: | 345.364 € |
12/08 2026: | 344.737 € |
13/08 2026: | 344.113 € |
14/08 2026: | 344.425 € |
15/08 2026: | 345.050 € |
17/08 2026: | 345.364 € |
18/08 2026: | 344.737 € |
18/08 2026: | 344.113 € |
19/08 2026: | 344.737 € |
21/08 2026: | 342.561 € |
21/08 2026: | 343.491 € |
24/08 2026: | 342.871 € |
25/08 2026: | 342.561 € |
25/08 2026: | 343.801 € |
26/08 2026: | 343.180 € |
27/08 2026: | 342.253 € |
27/08 2026: | 342.561 € |
29/08 2026: | 341.330 € |
01/09 2026: | 314.658 € |
02/09 2026: | 314.376 € |
02/09 2026: | 313.531 € |
03/09 2026: | 314.376 € |
03/09 2026: | 315.226 € |

Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß eines PKW sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den PKW, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen PKW-Modelle ist unentgeltlich in elektronischer Form einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch abrufbar unter https://www.dat.de/co2/.

Superpreis

Superpreis

Guter Preis

Superpreis

Guter Preis

Fairer Preis

Superpreis

Superpreis

Guter Preis

Fairer Preis

Fairer Preis

Fairer Preis