Zuletzt aktualisiert:
954 gescannte websites
Nicht bewertet
47.961 €
Seltenes Fahrzeug
Nicht bewertet
47.961 €
Seltenes Fahrzeug
mobile.de
Ausgewählte Angebote
Letzte 522 Preisänderungen für dieses Auto
24/05 2025: | 55.361 € |
27/05 2025: | 55.208 € |
28/05 2025: | 54.904 € |
29/05 2025: | 55.106 € |
29/05 2025: | 55.005 € |
30/05 2025: | 55.056 € |
30/05 2025: | 55.157 € |
30/05 2025: | 55.106 € |
31/05 2025: | 55.056 € |
02/06 2025: | 55.005 € |
03/06 2025: | 55.157 € |
03/06 2025: | 54.955 € |
03/06 2025: | 54.904 € |
04/06 2025: | 54.754 € |
06/06 2025: | 54.704 € |
06/06 2025: | 54.654 € |
07/06 2025: | 54.505 € |
10/06 2025: | 54.654 € |
12/06 2025: | 54.604 € |
16/06 2025: | 54.554 € |
16/06 2025: | 54.704 € |
18/06 2025: | 54.654 € |
18/06 2025: | 54.604 € |
18/06 2025: | 54.455 € |
19/06 2025: | 54.160 € |
19/06 2025: | 54.111 € |
20/06 2025: | 54.062 € |
20/06 2025: | 53.867 € |
21/06 2025: | 53.722 € |
23/06 2025: | 53.674 € |
24/06 2025: | 53.867 € |
24/06 2025: | 54.111 € |
25/06 2025: | 54.160 € |
25/06 2025: | 54.209 € |
26/06 2025: | 54.062 € |
27/06 2025: | 53.916 € |
27/06 2025: | 53.771 € |
27/06 2025: | 54.013 € |
28/06 2025: | 53.916 € |
30/06 2025: | 53.771 € |
01/07 2025: | 53.626 € |
01/07 2025: | 53.722 € |
01/07 2025: | 53.819 € |
02/07 2025: | 53.578 € |
02/07 2025: | 53.483 € |
03/07 2025: | 53.245 € |
03/07 2025: | 53.292 € |
03/07 2025: | 53.245 € |
04/07 2025: | 53.198 € |
04/07 2025: | 53.292 € |
05/07 2025: | 53.150 € |
09/07 2025: | 53.674 € |
09/07 2025: | 53.722 € |
10/07 2025: | 53.771 € |
11/07 2025: | 53.867 € |
12/07 2025: | 53.771 € |
12/07 2025: | 53.674 € |
15/07 2025: | 53.387 € |
16/07 2025: | 53.245 € |
16/07 2025: | 53.103 € |
16/07 2025: | 52.869 € |
17/07 2025: | 52.916 € |
18/07 2025: | 53.009 € |
18/07 2025: | 53.198 € |
21/07 2025: | 53.292 € |
21/07 2025: | 53.435 € |
22/07 2025: | 53.483 € |
22/07 2025: | 53.387 € |
23/07 2025: | 53.771 € |
24/07 2025: | 53.578 € |
24/07 2025: | 53.530 € |
24/07 2025: | 53.483 € |
25/07 2025: | 53.435 € |
25/07 2025: | 53.578 € |
28/07 2025: | 53.674 € |
29/07 2025: | 53.722 € |
30/07 2025: | 53.771 € |
30/07 2025: | 53.819 € |
31/07 2025: | 53.626 € |
31/07 2025: | 53.722 € |
01/08 2025: | 53.530 € |
01/08 2025: | 53.435 € |
02/08 2025: | 53.578 € |
05/08 2025: | 53.530 € |
05/08 2025: | 53.626 € |
06/08 2025: | 53.483 € |
06/08 2025: | 53.530 € |
07/08 2025: | 53.435 € |
07/08 2025: | 53.483 € |
08/08 2025: | 53.674 € |
08/08 2025: | 53.626 € |
09/08 2025: | 53.674 € |
11/08 2025: | 53.771 € |
11/08 2025: | 53.626 € |
12/08 2025: | 53.483 € |
12/08 2025: | 53.530 € |
13/08 2025: | 53.722 € |
14/08 2025: | 53.626 € |
15/08 2025: | 53.674 € |
15/08 2025: | 53.626 € |
16/08 2025: | 53.578 € |
18/08 2025: | 53.626 € |
19/08 2025: | 53.674 € |
19/08 2025: | 53.819 € |
20/08 2025: | 53.578 € |
21/08 2025: | 53.674 € |
21/08 2025: | 53.626 € |
22/08 2025: | 53.578 € |
23/08 2025: | 53.819 € |
25/08 2025: | 53.771 € |
27/08 2025: | 53.819 € |
27/08 2025: | 53.916 € |
28/08 2025: | 54.062 € |
29/08 2025: | 54.111 € |
29/08 2025: | 54.160 € |
30/08 2025: | 54.062 € |
01/09 2025: | 54.307 € |
02/09 2025: | 54.505 € |
02/09 2025: | 54.406 € |
02/09 2025: | 54.505 € |
03/09 2025: | 54.356 € |
03/09 2025: | 54.455 € |
04/09 2025: | 54.505 € |
04/09 2025: | 54.406 € |
05/09 2025: | 54.258 € |
05/09 2025: | 54.307 € |
06/09 2025: | 54.505 € |
09/09 2025: | 51.775 € |
09/09 2025: | 51.681 € |
10/09 2025: | 51.728 € |
10/09 2025: | 52.011 € |
11/09 2025: | 52.059 € |
12/09 2025: | 52.011 € |
13/09 2025: | 51.964 € |
15/09 2025: | 52.011 € |
15/09 2025: | 52.107 € |
16/09 2025: | 52.154 € |
16/09 2025: | 52.107 € |
17/09 2025: | 52.011 € |
17/09 2025: | 51.964 € |
18/09 2025: | 51.775 € |
19/09 2025: | 49.774 € |
20/09 2025: | 49.639 € |
22/09 2025: | 49.684 € |
23/09 2025: | 49.729 € |
24/09 2025: | 49.774 € |
26/09 2025: | 49.684 € |
26/09 2025: | 49.729 € |
27/09 2025: | 49.774 € |
29/09 2025: | 49.864 € |
30/09 2025: | 49.729 € |
30/09 2025: | 49.684 € |
01/10 2025: | 49.639 € |
02/10 2025: | 49.774 € |
02/10 2025: | 49.910 € |
02/10 2025: | 49.955 € |
03/10 2025: | 49.774 € |
03/10 2025: | 49.864 € |
04/10 2025: | 50.000 € |
06/10 2025: | 49.910 € |
06/10 2025: | 49.955 € |
07/10 2025: | 50.000 € |
07/10 2025: | 50.183 € |
08/10 2025: | 50.092 € |
08/10 2025: | 50.000 € |
08/10 2025: | 50.092 € |
09/10 2025: | 49.955 € |
10/10 2025: | 49.774 € |
11/10 2025: | 49.684 € |
13/10 2025: | 49.774 € |
14/10 2025: | 49.729 € |
14/10 2025: | 49.910 € |
14/10 2025: | 49.864 € |
14/10 2025: | 49.819 € |
15/10 2025: | 49.639 € |
15/10 2025: | 49.774 € |
16/10 2025: | 49.684 € |
16/10 2025: | 49.729 € |
17/10 2025: | 49.910 € |
17/10 2025: | 49.774 € |
17/10 2025: | 49.639 € |
18/10 2025: | 49.864 € |
20/10 2025: | 50.000 € |
20/10 2025: | 49.955 € |
21/10 2025: | 50.046 € |
21/10 2025: | 50.000 € |
21/10 2025: | 50.137 € |
22/10 2025: | 50.183 € |
23/10 2025: | 50.229 € |
23/10 2025: | 50.321 € |
24/10 2025: | 50.367 € |
25/10 2025: | 50.275 € |
27/10 2025: | 50.321 € |
28/10 2025: | 50.275 € |
29/10 2025: | 50.229 € |
30/10 2025: | 50.367 € |
30/10 2025: | 50.275 € |
31/10 2025: | 50.183 € |
31/10 2025: | 50.275 € |
31/10 2025: | 50.229 € |
01/11 2025: | 50.183 € |
03/11 2025: | 50.137 € |
03/11 2025: | 50.183 € |
04/11 2025: | 50.275 € |
04/11 2025: | 50.229 € |
05/11 2025: | 50.046 € |
05/11 2025: | 50.000 € |
05/11 2025: | 49.910 € |
05/11 2025: | 49.864 € |
06/11 2025: | 49.955 € |
07/11 2025: | 49.684 € |
07/11 2025: | 49.729 € |
08/11 2025: | 49.684 € |
10/11 2025: | 49.819 € |
11/11 2025: | 49.955 € |
11/11 2025: | 49.910 € |
11/11 2025: | 50.000 € |
12/11 2025: | 50.046 € |
12/11 2025: | 50.092 € |
12/11 2025: | 50.137 € |
14/11 2025: | 50.183 € |
14/11 2025: | 49.955 € |
15/11 2025: | 50.046 € |
17/11 2025: | 49.955 € |
17/11 2025: | 50.137 € |
18/11 2025: | 50.046 € |
18/11 2025: | 49.955 € |
18/11 2025: | 49.910 € |
19/11 2025: | 49.955 € |
20/11 2025: | 49.864 € |
20/11 2025: | 49.910 € |
21/11 2025: | 49.864 € |
21/11 2025: | 49.729 € |
22/11 2025: | 49.774 € |
24/11 2025: | 49.910 € |
24/11 2025: | 49.864 € |
26/11 2025: | 49.729 € |
26/11 2025: | 49.864 € |
27/11 2025: | 49.819 € |
27/11 2025: | 49.910 € |
28/11 2025: | 49.955 € |
29/11 2025: | 50.000 € |
01/12 2025: | 50.092 € |
02/12 2025: | 50.046 € |
03/12 2025: | 50.000 € |
03/12 2025: | 50.046 € |
03/12 2025: | 48.267 € |
03/12 2025: | 48.311 € |
04/12 2025: | 48.355 € |
04/12 2025: | 48.267 € |
05/12 2025: | 48.223 € |
05/12 2025: | 48.179 € |
05/12 2025: | 48.267 € |
06/12 2025: | 48.311 € |
08/12 2025: | 48.355 € |
08/12 2025: | 48.267 € |
09/12 2025: | 48.355 € |
09/12 2025: | 48.577 € |
10/12 2025: | 48.622 € |
11/12 2025: | 48.711 € |
11/12 2025: | 48.801 € |
12/12 2025: | 48.846 € |
12/12 2025: | 48.667 € |
12/12 2025: | 48.711 € |
12/12 2025: | 48.622 € |
13/12 2025: | 48.533 € |
15/12 2025: | 48.622 € |
15/12 2025: | 48.444 € |
16/12 2025: | 48.488 € |
16/12 2025: | 48.444 € |
16/12 2025: | 48.399 € |
17/12 2025: | 48.355 € |
18/12 2025: | 48.444 € |
18/12 2025: | 48.533 € |
19/12 2025: | 48.577 € |
19/12 2025: | 48.488 € |
20/12 2025: | 48.622 € |
22/12 2025: | 55.157 € |
23/12 2025: | 55.208 € |
23/12 2025: | 55.157 € |
23/12 2025: | 55.259 € |
24/12 2025: | 55.361 € |
24/12 2025: | 55.412 € |
25/12 2025: | 55.463 € |
26/12 2025: | 55.412 € |
27/12 2025: | 55.515 € |
30/12 2025: | 55.310 € |
30/12 2025: | 55.463 € |
30/12 2025: | 55.412 € |
31/12 2025: | 55.310 € |
31/12 2025: | 55.412 € |
01/01 2026: | 55.361 € |
01/01 2026: | 55.310 € |
02/01 2026: | 55.361 € |
03/01 2026: | 55.463 € |
05/01 2026: | 55.412 € |
05/01 2026: | 55.566 € |
06/01 2026: | 55.515 € |
06/01 2026: | 55.721 € |
06/01 2026: | 55.670 € |
07/01 2026: | 55.566 € |
07/01 2026: | 55.670 € |
07/01 2026: | 55.773 € |
08/01 2026: | 55.825 € |
08/01 2026: | 55.670 € |
09/01 2026: | 55.773 € |
10/01 2026: | 55.877 € |
12/01 2026: | 55.930 € |
12/01 2026: | 55.825 € |
13/01 2026: | 55.982 € |
13/01 2026: | 55.930 € |
14/01 2026: | 55.877 € |
14/01 2026: | 49.302 € |
15/01 2026: | 49.394 € |
15/01 2026: | 49.486 € |
16/01 2026: | 49.348 € |
16/01 2026: | 49.440 € |
16/01 2026: | 49.348 € |
17/01 2026: | 49.394 € |
20/01 2026: | 49.302 € |
20/01 2026: | 49.348 € |
21/01 2026: | 49.302 € |
21/01 2026: | 49.394 € |
21/01 2026: | 49.440 € |
21/01 2026: | 49.625 € |
22/01 2026: | 49.765 € |
22/01 2026: | 49.859 € |
23/01 2026: | 49.906 € |
23/01 2026: | 50.000 € |
23/01 2026: | 49.906 € |
24/01 2026: | 49.953 € |
26/01 2026: | 50.095 € |
27/01 2026: | 49.906 € |
27/01 2026: | 49.812 € |
27/01 2026: | 49.906 € |
28/01 2026: | 50.143 € |
28/01 2026: | 50.095 € |
29/01 2026: | 50.000 € |
29/01 2026: | 50.143 € |
29/01 2026: | 50.000 € |
30/01 2026: | 50.048 € |
30/01 2026: | 50.143 € |
30/01 2026: | 50.190 € |
02/02 2026: | 50.000 € |
04/02 2026: | 50.286 € |
04/02 2026: | 50.000 € |
05/02 2026: | 49.812 € |
05/02 2026: | 49.906 € |
06/02 2026: | 49.625 € |
06/02 2026: | 49.579 € |
09/02 2026: | 49.672 € |
10/02 2026: | 49.579 € |
10/02 2026: | 49.765 € |
10/02 2026: | 49.719 € |
12/02 2026: | 49.953 € |
12/02 2026: | 50.143 € |
13/02 2026: | 50.095 € |
13/02 2026: | 50.143 € |
13/02 2026: | 49.906 € |
14/02 2026: | 49.953 € |
16/02 2026: | 50.000 € |
17/02 2026: | 49.859 € |
17/02 2026: | 49.906 € |
17/02 2026: | 49.812 € |
18/02 2026: | 49.579 € |
19/02 2026: | 49.719 € |
19/02 2026: | 49.812 € |
19/02 2026: | 49.672 € |
20/02 2026: | 49.719 € |
20/02 2026: | 49.486 € |
20/02 2026: | 49.532 € |
20/02 2026: | 49.579 € |
21/02 2026: | 49.672 € |
23/02 2026: | 49.579 € |
24/02 2026: | 49.486 € |
24/02 2026: | 49.532 € |
25/02 2026: | 49.719 € |
25/02 2026: | 49.625 € |
26/02 2026: | 49.486 € |
26/02 2026: | 49.625 € |
26/02 2026: | 49.579 € |
27/02 2026: | 49.532 € |
27/02 2026: | 49.625 € |
28/02 2026: | 49.579 € |
02/03 2026: | 49.302 € |
03/03 2026: | 49.486 € |
03/03 2026: | 49.394 € |
04/03 2026: | 49.302 € |
04/03 2026: | 49.164 € |
04/03 2026: | 49.118 € |
05/03 2026: | 49.210 € |
05/03 2026: | 49.486 € |
05/03 2026: | 49.532 € |
06/03 2026: | 49.394 € |
06/03 2026: | 49.440 € |
07/03 2026: | 49.579 € |
10/03 2026: | 49.486 € |
10/03 2026: | 49.579 € |
10/03 2026: | 49.765 € |
11/03 2026: | 49.719 € |
12/03 2026: | 49.625 € |
12/03 2026: | 49.579 € |
12/03 2026: | 49.440 € |
13/03 2026: | 49.164 € |
13/03 2026: | 49.118 € |
14/03 2026: | 49.164 € |
16/03 2026: | 48.982 € |
17/03 2026: | 49.118 € |
17/03 2026: | 49.210 € |
17/03 2026: | 49.348 € |
18/03 2026: | 49.486 € |
18/03 2026: | 49.440 € |
19/03 2026: | 49.394 € |
19/03 2026: | 49.210 € |
19/03 2026: | 49.027 € |
19/03 2026: | 49.073 € |
20/03 2026: | 49.118 € |
20/03 2026: | 49.210 € |
20/03 2026: | 49.073 € |
21/03 2026: | 48.937 € |
23/03 2026: | 48.891 € |
23/03 2026: | 48.533 € |
24/03 2026: | 49.073 € |
24/03 2026: | 48.711 € |
24/03 2026: | 48.846 € |
25/03 2026: | 48.982 € |
25/03 2026: | 48.891 € |
25/03 2026: | 48.982 € |
26/03 2026: | 48.937 € |
26/03 2026: | 48.801 € |
27/03 2026: | 48.711 € |
27/03 2026: | 48.667 € |
27/03 2026: | 48.711 € |
28/03 2026: | 48.622 € |
30/03 2026: | 48.577 € |
31/03 2026: | 48.311 € |
31/03 2026: | 48.267 € |
01/04 2026: | 48.223 € |
01/04 2026: | 48.355 € |
01/04 2026: | 48.533 € |
02/04 2026: | 48.311 € |
03/04 2026: | 48.622 € |
03/04 2026: | 48.577 € |
04/04 2026: | 48.444 € |
06/04 2026: | 48.533 € |
06/04 2026: | 48.622 € |
07/04 2026: | 48.444 € |
07/04 2026: | 48.311 € |
21/04 2026: | 49.118 € |
21/04 2026: | 49.164 € |
22/04 2026: | 49.118 € |
23/04 2026: | 48.937 € |
24/04 2026: | 49.027 € |
24/04 2026: | 48.846 € |
27/04 2026: | 48.937 € |
28/04 2026: | 48.846 € |
29/04 2026: | 48.711 € |
30/04 2026: | 48.667 € |
30/04 2026: | 48.756 € |
01/05 2026: | 48.801 € |
02/05 2026: | 48.846 € |
04/05 2026: | 48.937 € |
06/05 2026: | 48.846 € |
07/05 2026: | 48.801 € |
07/05 2026: | 48.756 € |
08/05 2026: | 48.801 € |
09/05 2026: | 48.711 € |
12/05 2026: | 48.577 € |
13/05 2026: | 48.444 € |
14/05 2026: | 48.488 € |
14/05 2026: | 48.444 € |
15/05 2026: | 48.179 € |
18/05 2026: | 48.223 € |
19/05 2026: | 48.311 € |
19/05 2026: | 48.488 € |
20/05 2026: | 48.533 € |
21/05 2026: | 48.756 € |
22/05 2026: | 48.667 € |
23/05 2026: | 48.711 € |
25/05 2026: | 48.982 € |
26/05 2026: | 48.891 € |
27/05 2026: | 48.801 € |
28/05 2026: | 48.982 € |
28/05 2026: | 48.891 € |
01/06 2026: | 49.073 € |
02/06 2026: | 48.937 € |
04/06 2026: | 48.756 € |
05/06 2026: | 48.622 € |
06/06 2026: | 48.667 € |
06/06 2026: | 48.488 € |
09/06 2026: | 48.622 € |
09/06 2026: | 48.667 € |
10/06 2026: | 48.577 € |
10/06 2026: | 48.444 € |
11/06 2026: | 48.223 € |
11/06 2026: | 48.267 € |
12/06 2026: | 48.135 € |
13/06 2026: | 48.444 € |
13/06 2026: | 48.577 € |
16/06 2026: | 48.622 € |
17/06 2026: | 48.533 € |
17/06 2026: | 48.667 € |
18/06 2026: | 48.622 € |
18/06 2026: | 48.577 € |
19/06 2026: | 48.399 € |
19/06 2026: | 48.267 € |
20/06 2026: | 48.135 € |
23/06 2026: | 48.091 € |
23/06 2026: | 48.135 € |
24/06 2026: | 47.874 € |
24/06 2026: | 47.831 € |
25/06 2026: | 47.744 € |
30/06 2026: | 47.615 € |
04/07 2026: | 47.917 € |
08/07 2026: | 47.874 € |
08/07 2026: | 47.787 € |
09/07 2026: | 47.658 € |
09/07 2026: | 47.874 € |
10/07 2026: | 47.917 € |
11/07 2026: | 48.004 € |
14/07 2026: | 47.917 € |
14/07 2026: | 47.874 € |
15/07 2026: | 47.961 € |
Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß eines PKW sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den PKW, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen PKW-Modelle ist unentgeltlich in elektronischer Form einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch abrufbar unter https://www.dat.de/co2/.