Gebraucht 2022 BMW M850 Performance 530 PS in Carbonschwarz metallic
GRAN COUPE xDRIVE ICONI/LASER/
Zuletzt aktualisiert:
Technische Daten & Ausstattung: BMW M850 Performance
- ErstzulassungAug 2022
- Km44.611
- AusstattungsliniePerformance / Coupé
- GetriebeAutomatik
- Motor4.4L Benzin 530 PS (389 kW)
- Verbrauch11,0 L/100Km
- AußenfarbeCarbonschwarz metallic
- Türen4
- KarosserieCoupé
- AllradantriebJa
- PartikelfilterJa
- VolllederJa
- ScheckheftgepflegtJa
- NichtraucherJa
- 1.HandJa
- KlimaautomatikJa
- EinparkhilfeJa
- Start/Stop-AutomatikJa
- SpurverlassenswarnungJa
- IsofixJa
- NaviJa
- ESPJa
- TraktionskontrolleJa
- Head-Up DisplayJa
- FahrerwarnsystemJa
- SportpaketJa
- Elektrische SitzeJa
- Abblendbare SpiegelJa
- RegensensorJa
- AbstandstempomatJa
Preisgeprüft durch AutoUncle
915 gescannte Websites
Fairer Preis
61.865 €
Preisbewertung
61.400 €
Dieser BMW M850 ist für 61.865 € inseriert. AutoUncle bewertet den Preis als „Fairer Preis“. Unser Marktwert für vergleichbare Autos liegt bei 61.400 €.
Fairer Preis
61.865 €
Preisbewertung
61.400 €
Autoscout24
Letzte 415 Preisänderungen für dieses Auto
16/02 2026: | 64.650 € |
20/02 2026: | 64.625 € |
23/02 2026: | 64.620 € |
24/02 2026: | 64.615 € |
25/02 2026: | 64.610 € |
26/02 2026: | 64.580 € |
26/02 2026: | 64.575 € |
02/03 2026: | 64.550 € |
03/03 2026: | 64.525 € |
04/03 2026: | 64.500 € |
06/03 2026: | 64.495 € |
08/03 2026: | 64.490 € |
10/03 2026: | 64.465 € |
12/03 2026: | 64.440 € |
13/03 2026: | 64.415 € |
14/03 2026: | 64.410 € |
15/03 2026: | 64.405 € |
17/03 2026: | 64.400 € |
18/03 2026: | 64.375 € |
18/03 2026: | 64.350 € |
19/03 2026: | 64.320 € |
20/03 2026: | 64.295 € |
22/03 2026: | 64.290 € |
24/03 2026: | 64.285 € |
24/03 2026: | 64.135 € |
27/03 2026: | 64.130 € |
28/03 2026: | 64.125 € |
31/03 2026: | 64.100 € |
01/04 2026: | 64.090 € |
04/04 2026: | 64.065 € |
05/04 2026: | 64.060 € |
07/04 2026: | 64.055 € |
07/04 2026: | 64.050 € |
09/04 2026: | 64.040 € |
09/04 2026: | 64.035 € |
09/04 2026: | 64.040 € |
09/04 2026: | 64.030 € |
09/04 2026: | 64.035 € |
10/04 2026: | 64.030 € |
11/04 2026: | 64.025 € |
14/04 2026: | 64.000 € |
16/04 2026: | 63.995 € |
17/04 2026: | 63.845 € |
18/04 2026: | 63.840 € |
19/04 2026: | 63.835 € |
21/04 2026: | 63.830 € |
22/04 2026: | 63.730 € |
23/04 2026: | 63.705 € |
24/04 2026: | 63.555 € |
25/04 2026: | 63.550 € |
03/05 2026: | 63.545 € |
04/05 2026: | 63.345 € |
06/05 2026: | 63.320 € |
07/05 2026: | 63.295 € |
08/05 2026: | 63.290 € |
11/05 2026: | 63.285 € |
19/05 2026: | 63.035 € |
21/05 2026: | 63.010 € |
22/05 2026: | 62.985 € |
28/05 2026: | 63.005 € |
28/05 2026: | 62.855 € |
29/05 2026: | 63.005 € |
29/05 2026: | 62.805 € |
29/05 2026: | 62.855 € |
30/05 2026: | 63.005 € |
30/05 2026: | 62.835 € |
30/05 2026: | 62.855 € |
30/05 2026: | 62.745 € |
30/05 2026: | 62.935 € |
31/05 2026: | 62.905 € |
31/05 2026: | 62.745 € |
31/05 2026: | 62.835 € |
31/05 2026: | 62.765 € |
01/06 2026: | 62.835 € |
01/06 2026: | 62.895 € |
01/06 2026: | 62.845 € |
01/06 2026: | 62.695 € |
03/06 2026: | 62.835 € |
03/06 2026: | 62.675 € |
03/06 2026: | 62.645 € |
03/06 2026: | 62.825 € |
04/06 2026: | 62.645 € |
04/06 2026: | 62.595 € |
05/06 2026: | 62.645 € |
05/06 2026: | 62.725 € |
05/06 2026: | 62.595 € |
05/06 2026: | 62.685 € |
05/06 2026: | 62.645 € |
05/06 2026: | 62.545 € |
06/06 2026: | 62.685 € |
06/06 2026: | 62.645 € |
06/06 2026: | 62.585 € |
06/06 2026: | 62.565 € |
06/06 2026: | 62.525 € |
06/06 2026: | 62.585 € |
07/06 2026: | 62.525 € |
07/06 2026: | 62.545 € |
07/06 2026: | 62.505 € |
08/06 2026: | 62.545 € |
08/06 2026: | 62.515 € |
08/06 2026: | 62.505 € |
08/06 2026: | 62.585 € |
08/06 2026: | 62.414 € |
08/06 2026: | 62.415 € |
09/06 2026: | 62.413 € |
09/06 2026: | 62.414 € |
09/06 2026: | 62.413 € |
09/06 2026: | 62.412 € |
09/06 2026: | 62.312 € |
10/06 2026: | 62.413 € |
10/06 2026: | 62.312 € |
10/06 2026: | 62.332 € |
10/06 2026: | 62.422 € |
10/06 2026: | 62.302 € |
11/06 2026: | 62.292 € |
11/06 2026: | 62.291 € |
11/06 2026: | 62.290 € |
12/06 2026: | 62.289 € |
12/06 2026: | 62.219 € |
13/06 2026: | 62.299 € |
13/06 2026: | 62.219 € |
13/06 2026: | 62.259 € |
13/06 2026: | 62.199 € |
14/06 2026: | 62.219 € |
14/06 2026: | 62.179 € |
14/06 2026: | 62.189 € |
14/06 2026: | 62.159 € |
15/06 2026: | 62.089 € |
16/06 2026: | 62.087 € |
16/06 2026: | 62.086 € |
16/06 2026: | 62.084 € |
17/06 2026: | 62.085 € |
17/06 2026: | 62.084 € |
17/06 2026: | 62.083 € |
17/06 2026: | 61.952 € |
18/06 2026: | 62.083 € |
18/06 2026: | 62.082 € |
18/06 2026: | 62.042 € |
18/06 2026: | 61.952 € |
18/06 2026: | 61.911 € |
19/06 2026: | 61.912 € |
19/06 2026: | 62.042 € |
19/06 2026: | 61.991 € |
19/06 2026: | 61.911 € |
19/06 2026: | 61.930 € |
20/06 2026: | 61.990 € |
20/06 2026: | 61.930 € |
20/06 2026: | 61.940 € |
20/06 2026: | 61.870 € |
21/06 2026: | 61.940 € |
21/06 2026: | 61.860 € |
21/06 2026: | 61.870 € |
21/06 2026: | 61.830 € |
21/06 2026: | 61.810 € |
22/06 2026: | 61.840 € |
22/06 2026: | 61.810 € |
22/06 2026: | 61.900 € |
22/06 2026: | 61.700 € |
28/06 2026: | 61.670 € |
29/06 2026: | 61.840 € |
29/06 2026: | 61.640 € |
30/06 2026: | 61.800 € |
01/07 2026: | 61.860 € |
01/07 2026: | 61.920 € |
02/07 2026: | 61.919 € |
02/07 2026: | 61.917 € |
03/07 2026: | 61.918 € |
03/07 2026: | 61.807 € |
03/07 2026: | 61.997 € |
03/07 2026: | 61.817 € |
04/07 2026: | 61.947 € |
04/07 2026: | 61.817 € |
05/07 2026: | 61.946 € |
05/07 2026: | 61.947 € |
05/07 2026: | 61.916 € |
05/07 2026: | 61.746 € |
06/07 2026: | 61.836 € |
06/07 2026: | 61.806 € |
07/07 2026: | 61.746 € |
07/07 2026: | 61.656 € |
07/07 2026: | 61.806 € |
07/07 2026: | 61.756 € |
07/07 2026: | 61.676 € |
08/07 2026: | 61.706 € |
09/07 2026: | 61.696 € |
09/07 2026: | 60.950 € |
11/07 2026: | 60.750 € |
11/07 2026: | 60.820 € |
11/07 2026: | 60.770 € |
12/07 2026: | 60.940 € |
12/07 2026: | 60.770 € |
12/07 2026: | 60.780 € |
12/07 2026: | 60.740 € |
13/07 2026: | 60.880 € |
13/07 2026: | 60.740 € |
13/07 2026: | 60.760 € |
13/07 2026: | 60.680 € |
14/07 2026: | 60.850 € |
14/07 2026: | 60.680 € |
15/07 2026: | 60.590 € |
16/07 2026: | 60.740 € |
16/07 2026: | 60.720 € |
16/07 2026: | 60.550 € |
16/07 2026: | 60.720 € |
17/07 2026: | 60.640 € |
17/07 2026: | 60.720 € |
17/07 2026: | 60.490 € |
17/07 2026: | 60.620 € |
18/07 2026: | 60.670 € |
18/07 2026: | 60.610 € |
18/07 2026: | 60.470 € |
18/07 2026: | 60.610 € |
19/07 2026: | 60.410 € |
19/07 2026: | 60.420 € |
19/07 2026: | 60.540 € |
19/07 2026: | 60.420 € |
20/07 2026: | 60.410 € |
20/07 2026: | 60.400 € |
20/07 2026: | 60.460 € |
20/07 2026: | 60.400 € |
21/07 2026: | 60.370 € |
21/07 2026: | 60.350 € |
22/07 2026: | 60.390 € |
22/07 2026: | 60.350 € |
22/07 2026: | 60.360 € |
23/07 2026: | 60.420 € |
24/07 2026: | 60.230 € |
24/07 2026: | 60.430 € |
25/07 2026: | 60.380 € |
25/07 2026: | 60.430 € |
25/07 2026: | 60.210 € |
25/07 2026: | 60.380 € |
25/07 2026: | 60.320 € |
25/07 2026: | 60.210 € |
25/07 2026: | 60.320 € |
26/07 2026: | 60.330 € |
26/07 2026: | 60.130 € |
26/07 2026: | 60.250 € |
27/07 2026: | 60.240 € |
27/07 2026: | 60.220 € |
27/07 2026: | 60.130 € |
28/07 2026: | 60.220 € |
28/07 2026: | 60.190 € |
28/07 2026: | 60.080 € |
28/07 2026: | 60.130 € |
29/07 2026: | 60.120 € |
29/07 2026: | 59.980 € |
30/07 2026: | 60.160 € |
31/07 2026: | 60.000 € |
31/07 2026: | 59.920 € |
31/07 2026: | 60.120 € |
31/07 2026: | 59.920 € |
01/08 2026: | 60.080 € |
01/08 2026: | 59.880 € |
01/08 2026: | 60.050 € |
02/08 2026: | 59.920 € |
02/08 2026: | 60.000 € |
02/08 2026: | 59.890 € |
03/08 2026: | 59.960 € |
03/08 2026: | 59.860 € |
04/08 2026: | 59.920 € |
04/08 2026: | 59.890 € |
04/08 2026: | 59.840 € |
04/08 2026: | 59.890 € |
05/08 2026: | 59.849 € |
05/08 2026: | 59.848 € |
06/08 2026: | 59.847 € |
06/08 2026: | 59.845 € |
06/08 2026: | 59.846 € |
07/08 2026: | 59.845 € |
07/08 2026: | 59.775 € |
08/08 2026: | 59.695 € |
08/08 2026: | 59.785 € |
08/08 2026: | 59.715 € |
08/08 2026: | 59.645 € |
08/08 2026: | 59.715 € |
09/08 2026: | 59.585 € |
09/08 2026: | 59.605 € |
09/08 2026: | 59.705 € |
09/08 2026: | 59.605 € |
10/08 2026: | 59.665 € |
10/08 2026: | 59.565 € |
10/08 2026: | 59.595 € |
11/08 2026: | 59.555 € |
11/08 2026: | 59.525 € |
11/08 2026: | 59.565 € |
12/08 2026: | 59.525 € |
12/08 2026: | 59.524 € |
12/08 2026: | 59.523 € |
12/08 2026: | 59.522 € |
13/08 2026: | 59.521 € |
13/08 2026: | 59.519 € |
13/08 2026: | 59.520 € |
13/08 2026: | 59.519 € |
14/08 2026: | 59.329 € |
14/08 2026: | 59.328 € |
14/08 2026: | 59.338 € |
15/08 2026: | 59.448 € |
15/08 2026: | 59.328 € |
15/08 2026: | 59.388 € |
16/08 2026: | 59.278 € |
16/08 2026: | 59.338 € |
16/08 2026: | 59.268 € |
17/08 2026: | 59.258 € |
17/08 2026: | 59.218 € |
17/08 2026: | 59.308 € |
17/08 2026: | 59.218 € |
18/08 2026: | 59.208 € |
19/08 2026: | 59.218 € |
19/08 2026: | 59.950 € |
21/08 2026: | 59.870 € |
21/08 2026: | 60.020 € |
22/08 2026: | 59.820 € |
22/08 2026: | 60.020 € |
22/08 2026: | 59.930 € |
22/08 2026: | 59.820 € |
23/08 2026: | 59.780 € |
24/08 2026: | 59.870 € |
24/08 2026: | 59.730 € |
24/08 2026: | 59.810 € |
25/08 2026: | 59.670 € |
25/08 2026: | 59.760 € |
25/08 2026: | 59.700 € |
26/08 2026: | 59.680 € |
26/08 2026: | 59.640 € |
26/08 2026: | 59.700 € |
26/08 2026: | 59.640 € |
27/08 2026: | 59.660 € |
27/08 2026: | 59.630 € |
27/08 2026: | 59.620 € |
27/08 2026: | 59.630 € |
28/08 2026: | 59.600 € |
28/08 2026: | 59.750 € |
29/08 2026: | 59.660 € |
29/08 2026: | 59.610 € |
29/08 2026: | 59.660 € |
30/08 2026: | 59.460 € |
30/08 2026: | 59.420 € |
30/08 2026: | 59.570 € |
30/08 2026: | 59.460 € |
31/08 2026: | 59.420 € |
31/08 2026: | 59.520 € |
31/08 2026: | 59.490 € |
31/08 2026: | 59.330 € |
01/09 2026: | 59.490 € |
01/09 2026: | 59.390 € |
01/09 2026: | 59.430 € |
01/09 2026: | 59.350 € |
02/09 2026: | 59.300 € |
02/09 2026: | 59.350 € |
02/09 2026: | 59.360 € |
03/09 2026: | 59.340 € |
03/09 2026: | 59.339 € |
04/09 2026: | 59.338 € |
04/09 2026: | 59.337 € |
04/09 2026: | 59.217 € |
05/09 2026: | 59.387 € |
05/09 2026: | 59.187 € |
05/09 2026: | 59.347 € |
06/09 2026: | 59.307 € |
06/09 2026: | 59.147 € |
07/09 2026: | 59.257 € |
08/09 2026: | 59.067 € |
08/09 2026: | 59.057 € |
08/09 2026: | 59.207 € |
08/09 2026: | 59.057 € |
09/09 2026: | 59.187 € |
09/09 2026: | 59.137 € |
09/09 2026: | 59.057 € |
09/09 2026: | 59.137 € |
11/09 2026: | 58.880 € |
16/09 2026: | 58.780 € |
17/09 2026: | 58.910 € |
17/09 2026: | 58.750 € |
18/09 2026: | 58.900 € |
18/09 2026: | 58.700 € |
19/09 2026: | 58.680 € |
19/09 2026: | 58.870 € |
19/09 2026: | 58.760 € |
20/09 2026: | 58.730 € |
20/09 2026: | 58.690 € |
21/09 2026: | 58.640 € |
21/09 2026: | 58.700 € |
21/09 2026: | 58.500 € |
21/09 2026: | 58.680 € |
22/09 2026: | 58.410 € |
22/09 2026: | 58.610 € |
23/09 2026: | 58.410 € |
23/09 2026: | 58.460 € |
23/09 2026: | 58.560 € |
24/09 2026: | 58.420 € |
24/09 2026: | 58.500 € |
24/09 2026: | 58.460 € |
24/09 2026: | 58.420 € |
24/09 2026: | 58.460 € |
25/09 2026: | 58.380 € |
25/09 2026: | 58.360 € |
25/09 2026: | 58.440 € |
26/09 2026: | 58.360 € |
26/09 2026: | 58.390 € |
26/09 2026: | 58.360 € |
26/09 2026: | 58.330 € |
27/09 2026: | 58.320 € |
27/09 2026: | 58.170 € |
27/09 2026: | 58.310 € |
27/09 2026: | 58.170 € |
29/09 2026: | 58.180 € |
30/09 2026: | 61.890 € |
08/10 2026: | 61.950 € |
08/10 2026: | 61.760 € |
09/10 2026: | 61.950 € |
02/11 2026: | 61.940 € |
04/11 2026: | 61.930 € |
05/11 2026: | 61.915 € |
07/11 2026: | 61.890 € |
09/11 2026: | 61.865 € |
Umweltinformationen
- L/100km11,0
- EURO6
- CO2251 g CO2/km komb.
- CO2-Klasse (auf Grundlage der CO2-Emissionen)G

Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß eines PKW sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den PKW, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen PKW-Modelle ist unentgeltlich in elektronischer Form einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch abrufbar unter https://www.dat.de/co2/.












