Zuletzt aktualisiert:
938 gescannte websites
Guter Preis
32.787 €
Preisbewertung
35.250 €
Unter dem Marktpreis
2.513 €
Guter Preis
32.787 €
Preisbewertung
35.250 €
Unter dem Marktpreis
2.513 €
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Letzte 444 Preisänderungen für dieses Auto
24/04 2026: | 37.950 € |
25/04 2026: | 37.945 € |
27/04 2026: | 37.920 € |
30/04 2026: | 37.895 € |
03/05 2026: | 37.890 € |
04/05 2026: | 37.889 € |
06/05 2026: | 37.864 € |
19/05 2026: | 37.850 € |
19/05 2026: | 37.614 € |
20/05 2026: | 37.864 € |
20/05 2026: | 37.614 € |
21/05 2026: | 37.589 € |
21/05 2026: | 37.825 € |
22/05 2026: | 37.800 € |
22/05 2026: | 37.564 € |
28/05 2026: | 37.680 € |
29/05 2026: | 37.880 € |
29/05 2026: | 37.860 € |
29/05 2026: | 37.680 € |
29/05 2026: | 37.860 € |
30/05 2026: | 37.660 € |
30/05 2026: | 37.860 € |
30/05 2026: | 37.670 € |
30/05 2026: | 37.760 € |
31/05 2026: | 37.730 € |
31/05 2026: | 37.620 € |
01/06 2026: | 37.510 € |
02/06 2026: | 37.710 € |
02/06 2026: | 37.510 € |
02/06 2026: | 37.470 € |
02/06 2026: | 37.630 € |
03/06 2026: | 37.670 € |
03/06 2026: | 37.630 € |
03/06 2026: | 37.430 € |
03/06 2026: | 37.630 € |
04/06 2026: | 37.480 € |
04/06 2026: | 37.450 € |
04/06 2026: | 37.540 € |
05/06 2026: | 37.450 € |
05/06 2026: | 37.510 € |
05/06 2026: | 37.450 € |
05/06 2026: | 37.420 € |
05/06 2026: | 37.520 € |
06/06 2026: | 37.410 € |
06/06 2026: | 37.400 € |
06/06 2026: | 37.440 € |
07/06 2026: | 37.400 € |
07/06 2026: | 37.420 € |
07/06 2026: | 37.380 € |
07/06 2026: | 37.390 € |
08/06 2026: | 37.190 € |
08/06 2026: | 37.270 € |
09/06 2026: | 37.390 € |
09/06 2026: | 37.450 € |
09/06 2026: | 37.270 € |
09/06 2026: | 37.280 € |
09/06 2026: | 37.370 € |
10/06 2026: | 37.430 € |
10/06 2026: | 37.400 € |
11/06 2026: | 37.240 € |
11/06 2026: | 37.400 € |
11/06 2026: | 37.300 € |
11/06 2026: | 37.280 € |
12/06 2026: | 37.210 € |
12/06 2026: | 37.280 € |
12/06 2026: | 37.484 € |
12/06 2026: | 37.180 € |
13/06 2026: | 37.270 € |
13/06 2026: | 37.664 € |
13/06 2026: | 37.180 € |
13/06 2026: | 37.484 € |
13/06 2026: | 37.250 € |
13/06 2026: | 37.160 € |
13/06 2026: | 37.584 € |
13/06 2026: | 37.190 € |
13/06 2026: | 37.464 € |
14/06 2026: | 37.170 € |
14/06 2026: | 37.574 € |
14/06 2026: | 37.150 € |
14/06 2026: | 37.424 € |
14/06 2026: | 37.140 € |
15/06 2026: | 37.504 € |
15/06 2026: | 37.210 € |
15/06 2026: | 37.524 € |
15/06 2026: | 37.010 € |
16/06 2026: | 37.384 € |
16/06 2026: | 37.484 € |
16/06 2026: | 37.150 € |
16/06 2026: | 37.474 € |
16/06 2026: | 37.260 € |
16/06 2026: | 37.060 € |
16/06 2026: | 37.374 € |
16/06 2026: | 37.130 € |
16/06 2026: | 37.424 € |
17/06 2026: | 37.404 € |
17/06 2026: | 36.990 € |
17/06 2026: | 37.424 € |
17/06 2026: | 37.120 € |
17/06 2026: | 37.334 € |
17/06 2026: | 36.970 € |
17/06 2026: | 37.374 € |
18/06 2026: | 36.990 € |
18/06 2026: | 37.354 € |
18/06 2026: | 36.970 € |
18/06 2026: | 37.374 € |
18/06 2026: | 37.334 € |
18/06 2026: | 37.060 € |
18/06 2026: | 36.950 € |
18/06 2026: | 37.344 € |
19/06 2026: | 37.060 € |
19/06 2026: | 37.334 € |
19/06 2026: | 37.354 € |
19/06 2026: | 36.990 € |
19/06 2026: | 37.040 € |
19/06 2026: | 37.314 € |
19/06 2026: | 37.344 € |
19/06 2026: | 36.950 € |
19/06 2026: | 37.404 € |
19/06 2026: | 37.020 € |
19/06 2026: | 37.224 € |
20/06 2026: | 36.970 € |
20/06 2026: | 37.184 € |
20/06 2026: | 37.354 € |
20/06 2026: | 36.930 € |
20/06 2026: | 36.940 € |
21/06 2026: | 37.174 € |
21/06 2026: | 36.910 € |
21/06 2026: | 37.254 € |
21/06 2026: | 36.890 € |
22/06 2026: | 37.104 € |
22/06 2026: | 37.294 € |
22/06 2026: | 36.940 € |
28/06 2026: | 37.154 € |
28/06 2026: | 36.790 € |
29/06 2026: | 37.354 € |
29/06 2026: | 36.650 € |
29/06 2026: | 36.810 € |
29/06 2026: | 37.184 € |
30/06 2026: | 36.920 € |
30/06 2026: | 37.294 € |
30/06 2026: | 37.030 € |
01/07 2026: | 36.900 € |
01/07 2026: | 36.894 € |
02/07 2026: | 37.000 € |
02/07 2026: | 37.094 € |
02/07 2026: | 36.894 € |
02/07 2026: | 36.900 € |
02/07 2026: | 37.014 € |
02/07 2026: | 36.860 € |
02/07 2026: | 36.790 € |
03/07 2026: | 37.214 € |
03/07 2026: | 36.960 € |
03/07 2026: | 36.884 € |
04/07 2026: | 36.760 € |
04/07 2026: | 37.084 € |
04/07 2026: | 36.800 € |
04/07 2026: | 36.894 € |
04/07 2026: | 36.650 € |
05/07 2026: | 36.630 € |
05/07 2026: | 37.054 € |
05/07 2026: | 36.650 € |
05/07 2026: | 36.994 € |
05/07 2026: | 36.570 € |
06/07 2026: | 36.894 € |
06/07 2026: | 36.770 € |
06/07 2026: | 36.994 € |
06/07 2026: | 36.570 € |
06/07 2026: | 37.004 € |
06/07 2026: | 36.710 € |
07/07 2026: | 36.994 € |
07/07 2026: | 36.570 € |
07/07 2026: | 36.874 € |
07/07 2026: | 36.964 € |
07/07 2026: | 36.560 € |
07/07 2026: | 36.570 € |
07/07 2026: | 36.854 € |
07/07 2026: | 36.904 € |
07/07 2026: | 36.640 € |
08/07 2026: | 36.814 € |
09/07 2026: | 36.590 € |
09/07 2026: | 35.550 € |
09/07 2026: | 36.570 € |
10/07 2026: | 36.490 € |
10/07 2026: | 36.470 € |
10/07 2026: | 35.450 € |
10/07 2026: | 36.520 € |
10/07 2026: | 35.590 € |
11/07 2026: | 36.590 € |
11/07 2026: | 35.580 € |
11/07 2026: | 35.440 € |
11/07 2026: | 36.589 € |
11/07 2026: | 36.588 € |
11/07 2026: | 35.590 € |
12/07 2026: | 35.589 € |
12/07 2026: | 36.587 € |
12/07 2026: | 35.588 € |
12/07 2026: | 36.387 € |
12/07 2026: | 35.587 € |
12/07 2026: | 36.377 € |
13/07 2026: | 35.507 € |
13/07 2026: | 35.467 € |
14/07 2026: | 35.387 € |
14/07 2026: | 36.207 € |
15/07 2026: | 36.377 € |
15/07 2026: | 35.467 € |
15/07 2026: | 35.337 € |
15/07 2026: | 36.297 € |
16/07 2026: | 36.427 € |
16/07 2026: | 35.347 € |
16/07 2026: | 35.357 € |
16/07 2026: | 36.407 € |
16/07 2026: | 36.277 € |
16/07 2026: | 35.537 € |
16/07 2026: | 35.357 € |
16/07 2026: | 36.407 € |
17/07 2026: | 36.207 € |
17/07 2026: | 35.267 € |
17/07 2026: | 35.457 € |
17/07 2026: | 36.377 € |
17/07 2026: | 36.197 € |
17/07 2026: | 35.327 € |
18/07 2026: | 36.187 € |
18/07 2026: | 35.297 € |
18/07 2026: | 35.457 € |
18/07 2026: | 36.267 € |
19/07 2026: | 36.097 € |
19/07 2026: | 35.317 € |
19/07 2026: | 35.187 € |
19/07 2026: | 36.117 € |
19/07 2026: | 35.297 € |
19/07 2026: | 36.267 € |
19/07 2026: | 36.117 € |
20/07 2026: | 35.247 € |
20/07 2026: | 36.187 € |
20/07 2026: | 36.127 € |
20/07 2026: | 35.187 € |
20/07 2026: | 36.107 € |
20/07 2026: | 36.127 € |
21/07 2026: | 35.177 € |
21/07 2026: | 36.087 € |
21/07 2026: | 35.137 € |
21/07 2026: | 36.057 € |
22/07 2026: | 35.127 € |
22/07 2026: | 33.740 € |
23/07 2026: | 33.840 € |
24/07 2026: | 33.540 € |
24/07 2026: | 33.880 € |
25/07 2026: | 33.440 € |
25/07 2026: | 33.640 € |
25/07 2026: | 33.440 € |
26/07 2026: | 33.530 € |
26/07 2026: | 33.330 € |
27/07 2026: | 33.329 € |
27/07 2026: | 33.327 € |
27/07 2026: | 33.328 € |
27/07 2026: | 33.680 € |
28/07 2026: | 33.327 € |
28/07 2026: | 33.940 € |
28/07 2026: | 33.317 € |
28/07 2026: | 33.940 € |
28/07 2026: | 33.417 € |
28/07 2026: | 33.939 € |
29/07 2026: | 33.938 € |
29/07 2026: | 33.297 € |
29/07 2026: | 33.307 € |
29/07 2026: | 33.937 € |
30/07 2026: | 33.307 € |
30/07 2026: | 33.357 € |
30/07 2026: | 33.737 € |
31/07 2026: | 33.677 € |
31/07 2026: | 33.267 € |
31/07 2026: | 33.677 € |
31/07 2026: | 33.647 € |
31/07 2026: | 33.327 € |
31/07 2026: | 33.777 € |
01/08 2026: | 33.647 € |
01/08 2026: | 33.327 € |
01/08 2026: | 33.647 € |
01/08 2026: | 33.645 € |
01/08 2026: | 33.197 € |
01/08 2026: | 33.645 € |
01/08 2026: | 33.387 € |
01/08 2026: | 33.644 € |
01/08 2026: | 33.645 € |
01/08 2026: | 33.197 € |
01/08 2026: | 33.644 € |
01/08 2026: | 33.387 € |
02/08 2026: | 33.664 € |
02/08 2026: | 33.347 € |
02/08 2026: | 33.664 € |
02/08 2026: | 33.574 € |
02/08 2026: | 33.177 € |
02/08 2026: | 33.287 € |
02/08 2026: | 33.634 € |
03/08 2026: | 33.287 € |
03/08 2026: | 33.574 € |
03/08 2026: | 33.157 € |
03/08 2026: | 33.247 € |
03/08 2026: | 33.464 € |
03/08 2026: | 33.157 € |
03/08 2026: | 33.464 € |
04/08 2026: | 33.247 € |
04/08 2026: | 33.464 € |
04/08 2026: | 33.067 € |
04/08 2026: | 33.474 € |
04/08 2026: | 33.067 € |
04/08 2026: | 33.047 € |
04/08 2026: | 33.444 € |
04/08 2026: | 33.614 € |
04/08 2026: | 33.197 € |
04/08 2026: | 33.444 € |
04/08 2026: | 33.047 € |
05/08 2026: | 33.207 € |
05/08 2026: | 33.077 € |
05/08 2026: | 33.514 € |
05/08 2026: | 33.127 € |
05/08 2026: | 33.414 € |
05/08 2026: | 33.514 € |
05/08 2026: | 33.077 € |
06/08 2026: | 33.127 € |
06/08 2026: | 33.414 € |
06/08 2026: | 33.127 € |
06/08 2026: | 33.564 € |
06/08 2026: | 33.047 € |
06/08 2026: | 33.077 € |
06/08 2026: | 33.564 € |
06/08 2026: | 33.077 € |
06/08 2026: | 33.454 € |
06/08 2026: | 33.374 € |
07/08 2026: | 33.027 € |
07/08 2026: | 33.454 € |
07/08 2026: | 33.027 € |
07/08 2026: | 33.047 € |
07/08 2026: | 33.464 € |
07/08 2026: | 33.047 € |
07/08 2026: | 33.324 € |
07/08 2026: | 32.997 € |
08/08 2026: | 32.897 € |
08/08 2026: | 33.314 € |
08/08 2026: | 33.374 € |
08/08 2026: | 33.097 € |
09/08 2026: | 33.374 € |
09/08 2026: | 33.294 € |
09/08 2026: | 33.037 € |
09/08 2026: | 33.294 € |
09/08 2026: | 33.304 € |
09/08 2026: | 32.867 € |
09/08 2026: | 33.264 € |
09/08 2026: | 32.947 € |
10/08 2026: | 33.264 € |
10/08 2026: | 33.244 € |
10/08 2026: | 32.940 € |
10/08 2026: | 33.000 € |
10/08 2026: | 33.243 € |
10/08 2026: | 33.000 € |
10/08 2026: | 33.242 € |
11/08 2026: | 32.888 € |
11/08 2026: | 32.887 € |
12/08 2026: | 33.037 € |
12/08 2026: | 32.688 € |
12/08 2026: | 33.037 € |
12/08 2026: | 32.837 € |
12/08 2026: | 32.768 € |
12/08 2026: | 32.907 € |
12/08 2026: | 32.768 € |
13/08 2026: | 32.707 € |
13/08 2026: | 32.738 € |
13/08 2026: | 32.707 € |
13/08 2026: | 32.858 € |
13/08 2026: | 32.857 € |
13/08 2026: | 32.707 € |
13/08 2026: | 32.858 € |
14/08 2026: | 32.708 € |
14/08 2026: | 32.707 € |
14/08 2026: | 32.818 € |
14/08 2026: | 32.707 € |
14/08 2026: | 32.767 € |
14/08 2026: | 32.698 € |
15/08 2026: | 32.668 € |
15/08 2026: | 32.677 € |
15/08 2026: | 32.676 € |
15/08 2026: | 32.768 € |
15/08 2026: | 32.675 € |
15/08 2026: | 32.648 € |
16/08 2026: | 32.675 € |
16/08 2026: | 32.674 € |
16/08 2026: | 32.638 € |
16/08 2026: | 32.673 € |
16/08 2026: | 32.718 € |
16/08 2026: | 32.672 € |
16/08 2026: | 32.608 € |
17/08 2026: | 32.672 € |
17/08 2026: | 32.671 € |
17/08 2026: | 32.598 € |
17/08 2026: | 32.670 € |
17/08 2026: | 32.618 € |
17/08 2026: | 32.669 € |
17/08 2026: | 32.568 € |
17/08 2026: | 32.618 € |
17/08 2026: | 32.669 € |
17/08 2026: | 32.568 € |
18/08 2026: | 32.378 € |
18/08 2026: | 32.578 € |
18/08 2026: | 32.667 € |
18/08 2026: | 32.668 € |
18/08 2026: | 32.667 € |
18/08 2026: | 32.578 € |
19/08 2026: | 32.667 € |
19/08 2026: | 32.888 € |
21/08 2026: | 32.808 € |
21/08 2026: | 32.818 € |
21/08 2026: | 33.018 € |
21/08 2026: | 32.918 € |
22/08 2026: | 32.728 € |
22/08 2026: | 32.818 € |
22/08 2026: | 33.018 € |
22/08 2026: | 32.918 € |
22/08 2026: | 32.818 € |
22/08 2026: | 32.728 € |
22/08 2026: | 32.988 € |
22/08 2026: | 32.928 € |
22/08 2026: | 32.788 € |
22/08 2026: | 32.988 € |
22/08 2026: | 32.928 € |
23/08 2026: | 32.788 € |
23/08 2026: | 32.728 € |
23/08 2026: | 32.788 € |
23/08 2026: | 32.698 € |
23/08 2026: | 32.828 € |
23/08 2026: | 32.788 € |
23/08 2026: | 32.728 € |
23/08 2026: | 32.698 € |
23/08 2026: | 32.878 € |
23/08 2026: | 32.718 € |
24/08 2026: | 32.878 € |
24/08 2026: | 32.698 € |
24/08 2026: | 32.878 € |
24/08 2026: | 32.678 € |
24/08 2026: | 32.788 € |
24/08 2026: | 32.658 € |
24/08 2026: | 32.787 € |
24/08 2026: | 32.788 € |
24/08 2026: | 32.787 € |
25/08 2026: | 32.658 € |
25/08 2026: | 32.787 € |

Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß eines PKW sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den PKW, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen PKW-Modelle ist unentgeltlich in elektronischer Form einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch abrufbar unter https://www.dat.de/co2/.

Superpreis

Superpreis

Superpreis

Superpreis

Superpreis

Superpreis

Superpreis

Superpreis

Guter Preis

Guter Preis

Guter Preis

Guter Preis