Gebraucht 2022 Land Rover Defender Dynamic 404 PS in Santorini black
110 P400e X-DYNAMIC BLACK
Zuletzt aktualisiert:
Technische Daten & Ausstattung: Land Rover Defender Dynamic
- ErstzulassungAug 2022
- Km22.532
- AusstattungslinieDynamic / SUV
- GetriebeAutomatik
- Motor2.0L Elektrisch/Benzin 404 PS (297 kW)
- Verbrauch3,3 L/100Km
- AußenfarbeSantorini black
- Türen5
- KarosserieSUV
- AllradantriebJa
- PartikelfilterJa
- TempomatJa
- ScheckheftgepflegtJa
- NichtraucherJa
- 1.HandJa
- KlimaautomatikJa
- EinparkhilfeJa
- Start/Stop-AutomatikJa
- SpurverlassenswarnungJa
- IsofixJa
- NaviJa
- ESPJa
- TraktionskontrolleJa
- FahrerwarnsystemJa
- Elektrische SitzeJa
- Abblendbare SpiegelJa
- TeillederJa
- RegensensorJa
Preisgeprüft durch AutoUncle
915 gescannte Websites
Nicht bewertet
83.665 €
Nicht bewertet
83.665 €
Autoscout24
Letzte 99 Preisänderungen für dieses Auto
21/08 2026: | 84.949 € |
21/08 2026: | 84.950 € |
22/08 2026: | 84.949 € |
22/08 2026: | 84.947 € |
22/08 2026: | 84.946 € |
23/08 2026: | 84.944 € |
23/08 2026: | 84.943 € |
24/08 2026: | 84.942 € |
24/08 2026: | 84.941 € |
25/08 2026: | 84.940 € |
25/08 2026: | 84.939 € |
26/08 2026: | 84.938 € |
26/08 2026: | 84.937 € |
26/08 2026: | 84.936 € |
27/08 2026: | 84.935 € |
27/08 2026: | 84.934 € |
28/08 2026: | 84.933 € |
28/08 2026: | 84.932 € |
28/08 2026: | 84.931 € |
29/08 2026: | 84.929 € |
29/08 2026: | 84.928 € |
29/08 2026: | 84.929 € |
30/08 2026: | 84.927 € |
30/08 2026: | 84.926 € |
30/08 2026: | 84.925 € |
31/08 2026: | 84.924 € |
31/08 2026: | 84.922 € |
31/08 2026: | 84.923 € |
01/09 2026: | 84.922 € |
01/09 2026: | 84.921 € |
01/09 2026: | 84.851 € |
02/09 2026: | 84.891 € |
02/09 2026: | 84.851 € |
02/09 2026: | 84.871 € |
02/09 2026: | 84.851 € |
02/09 2026: | 84.841 € |
03/09 2026: | 84.871 € |
03/09 2026: | 84.841 € |
03/09 2026: | 84.840 € |
04/09 2026: | 84.839 € |
04/09 2026: | 84.838 € |
04/09 2026: | 84.837 € |
05/09 2026: | 84.836 € |
05/09 2026: | 84.886 € |
05/09 2026: | 84.786 € |
06/09 2026: | 84.866 € |
06/09 2026: | 84.766 € |
07/09 2026: | 84.836 € |
08/09 2026: | 84.766 € |
09/09 2026: | 84.736 € |
09/09 2026: | 84.686 € |
13/09 2026: | 84.685 € |
17/09 2026: | 84.684 € |
17/09 2026: | 84.683 € |
17/09 2026: | 84.682 € |
17/09 2026: | 84.681 € |
18/09 2026: | 84.481 € |
18/09 2026: | 84.531 € |
18/09 2026: | 84.681 € |
18/09 2026: | 84.531 € |
19/09 2026: | 84.691 € |
19/09 2026: | 84.491 € |
20/09 2026: | 84.561 € |
20/09 2026: | 84.560 € |
20/09 2026: | 84.370 € |
20/09 2026: | 84.540 € |
21/09 2026: | 84.530 € |
21/09 2026: | 84.390 € |
22/09 2026: | 84.460 € |
22/09 2026: | 84.340 € |
23/09 2026: | 84.450 € |
23/09 2026: | 84.340 € |
23/09 2026: | 84.440 € |
23/09 2026: | 84.340 € |
24/09 2026: | 84.400 € |
24/09 2026: | 84.360 € |
25/09 2026: | 84.310 € |
25/09 2026: | 84.330 € |
25/09 2026: | 84.290 € |
26/09 2026: | 84.300 € |
26/09 2026: | 84.230 € |
26/09 2026: | 84.350 € |
26/09 2026: | 84.160 € |
27/09 2026: | 84.360 € |
27/09 2026: | 84.200 € |
27/09 2026: | 84.280 € |
29/09 2026: | 84.160 € |
07/10 2026: | 84.158 € |
07/10 2026: | 84.159 € |
07/10 2026: | 84.158 € |
08/10 2026: | 84.156 € |
08/10 2026: | 84.155 € |
08/10 2026: | 84.157 € |
09/10 2026: | 84.155 € |
23/10 2026: | 83.750 € |
02/11 2026: | 83.740 € |
04/11 2026: | 83.730 € |
05/11 2026: | 83.715 € |
06/11 2026: | 83.690 € |
09/11 2026: | 83.665 € |
Umweltinformationen
- Kraftstoffverbrauch kombiniert3,3 l/100 km
- CO₂-Emissionen kombiniert75 g CO2/km komb.
- CO2-Klasse (auf Grundlage der CO2-Emissionen)B

Die Informationen erfolgen gemäß der Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung. Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren WLTP (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure) ermittelt. Der Kraftstoffverbrauch und der CO2-Ausstoß eines PKW sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch den PKW, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibgas. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen aller in Deutschland angebotenen neuen PKW-Modelle ist unentgeltlich in elektronischer Form einsehbar an jedem Verkaufsort in Deutschland, an dem neue Personenkraftfahrzeuge ausgestellt oder angeboten werden. Der Leitfaden ist auch abrufbar unter https://www.dat.de/co2/.
Es werden nur die CO2-Emissionen angegeben, die durch den Betrieb des PKW entstehen. CO2-Emissionen, die durch die Produktion und Bereitstellung des PKW sowie des Kraftstoffes bzw. der Energieträger entstehen oder vermieden werden, werden bei der Ermittlung der CO2-Emissionen gemäß WLTP nicht berücksichtigt.












