Gebraucht (2023) BMW 220 M Sport 190 PS | Guter Preis
M Sport HUD H K DAB Komfort
- Feb 2023
- 91.604 km
- Ausstattungslinie: M Sport
- 2.0L Diesel
- Limousine
- Automatik
- 190 PS (139 kW)
- CO2-Klasse: D
- 132 g CO2/km komb.
- Details
Guter Preis
Autoscout24
Durchschn. Preis
21.364 €
Gefundene Autos
12
Wertminderung
-
Durchschn. Verkaufszeit
51 Tage
Preisgeprüft von AutoUncle
Ausgewählte Angebote
Werden Sie ein verifizierter Händler
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer
M Sport HUD H K DAB Komfort
Guter Preis
Autoscout24
Coupé MSport Alarm DAB Kamera
Guter Preis
Autoscout24
Gran Coupé
Fairer Preis
220 i M Sport Leder Automatik
Fairer Preis
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
d GT*SPORT LINE*HUD*KAMERA*Adp
Fairer Preis
Autoscout24
HUD 360° AHK Alarm DAB Ad.LED
Fairer Preis
Autoscout24
AHK/ Panoramadach
Fairer Preis
Autoscout24
LCProf.*HUD*Dr.Ass.+*KEYLESS
Fairer Preis
Autoscout24
M Sport HUD Alarm ParkAs HiFi
Etwas zu teuer
Autoscout24
Kleinanzeigen
Ausgewählte Angebote
xd GT SPORT SAG NAV+ HUD DA+ LEDER
Autoscout24
i GRAN COUPE M-SPORT SAG LED LCP
Autoscout24
Ausgewählte Angebote
Modelljahr | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
2025 BMW 220 | 30.663 € - 53.860 € | 42.901 € | 11.300 Km | -7.000 € | 1.439 |
2026 BMW 220 | 28.444 € - 50.960 € | 37.939 € | 0 Km | -2.600 € | 795 |
2024 BMW 220 | 29.990 € - 53.490 € | 37.646 € | 15.300 Km | -7.640 € | 167 |
2023 BMW 220 | 22.788 € - 36.922 € | 30.031 € | 44.000 Km | -5.520 € | 169 |
2022 BMW 220 | 19.800 € - 36.990 € | 28.710 € | 56.000 Km | -2.920 € | 141 |
2021 BMW 220 | 18.215 € - 30.965 € | 25.114 € | 85.100 Km | -3.380 € | 88 |
2020 BMW 220 | 15.825 € - 29.964 € | 23.558 € | 93.000 Km | -1.920 € | 74 |
2019 BMW 220 | 12.700 € - 27.696 € | 21.149 € | 97.900 Km | -2.640 € | 73 |
2018 BMW 220 | 13.955 € - 26.429 € | 19.005 € | 98.500 Km | -2.500 € | 112 |
2017 BMW 220 | 9.800 € - 23.170 € | 16.102 € | 118.000 Km | -2.340 € | 115 |
2016 BMW 220 | 9.543 € - 21.500 € | 15.956 € | 120.000 Km | -2.320 € | 178 |
2015 BMW 220 | 9.488 € - 19.845 € | 14.980 € | 132.900 Km | -1.760 € | 192 |
2014 BMW 220 | 9.275 € - 19.546 € | 13.994 € | 157.100 Km | -1.700 € | 67 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2026
Variante | Preisbereich* | Durchschn. Preis | Median Km | Wertverlust | Autos zum Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|
BMW 220 Exclusive | 36.139 € - 45.817 € | 39.770 € | 0 Km | - | < 10 |
BMW 220 Shadowline | 29.228 € - 46.322 € | 38.311 € | 11.800 Km | -9.600 € | 275 |
BMW 220 Efficient Dynamics | 29.384 € - 47.310 € | 38.162 € | 5.400 Km | -9.280 € | 54 |
BMW 220 Performance | 15.000 € - 52.705 € | 35.145 € | 14.000 Km | -6.600 € | 116 |
🏆 Die beliebteste BMW 220 M Sport | 15.500 € - 52.625 € | 33.694 € | 19.300 Km | -1.340 € | 1.372 |
BMW 220 Comfort Edition | 12.999 € - 44.768 € | 31.973 € | 14.800 Km | -6.040 € | 46 |
BMW 220 M Performance | 12.280 € - 53.563 € | 28.223 € | 201.000 Km | - | < 10 |
BMW 220 Sport Line | 10.983 € - 43.353 € | 25.880 € | 67.000 Km | +6.080 € | 449 |
📈 Der beste Wert BMW 220 Luxury Line | 10.960 € - 46.802 € | 23.190 € | 70.700 Km | +6.160 € | 94 |
BMW 220 Advantage | 9.820 € - 27.388 € | 17.302 € | 108.000 Km | -4.800 € | 130 |
💰 Die Budget-Wahl BMW 220 Basis | 9.788 € - 16.994 € | 13.560 € | 122.000 Km | -5.140 € | 13 |
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den derzeit auf AutoUncle gelisteten Autos
Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2026
Die Basis ist der günstigste Einstiegspunkt mit einem Durchschnittspreis von 13.560 €
Es gibt derzeit die meisten M Sport zum Verkauf (1372), was Ihnen die meisten Auswahlmöglichkeiten bietet.
Die Luxury Line hat ihren Preis stabil gehalten mit minimalem Wertverlust im vergangenen Jahr (+6.160 €).
Preisgeprüft durch AutoUncle
Superpreis
Guter Preis
Fairer Preis
Etwas zu teuer
Teuer