Wie viel kostet ein gebrauchter BMW 630? Preise, Bewertungen und Wertverlust nach ModelljahrModelljahr | | | | | |
|---|
2023 BMW 630 | 45.249 € - 50.748 € | 48.280 € | 44.100 Km | - | < 10 |
|---|
2021 BMW 630 | 32.001 € - 43.781 € | 37.718 € | 125.500 Km | -5.780 € | < 10 |
|---|
2020 BMW 630 | 28.090 € - 36.508 € | 33.011 € | 76.000 Km | -4.620 € | < 10 |
|---|
2019 BMW 630 | 20.820 € - 37.574 € | 28.457 € | 152.900 Km | -2.700 € | 18 |
|---|
2018 BMW 630 | 18.927 € - 34.892 € | 27.210 € | 142.000 Km | -1.580 € | 37 |
|---|
2017 BMW 630 | 21.499 € - 34.510 € | 26.983 € | 136.000 Km | -2.280 € | < 10 |
|---|
2006 BMW 630 | 7.195 € - 21.400 € | 12.508 € | 170.000 Km | +520 € | 11 |
|---|
2008 BMW 630 | 6.524 € - 22.368 € | 12.236 € | 234.800 Km | -2.300 € | < 10 |
|---|
2007 BMW 630 | 5.500 € - 14.976 € | 9.519 € | 250.000 Km | -2.300 € | < 10 |
|---|
*Die Spalte 'Preisbereich' zeigt die Preise beim 5. und 95. Perzentil der Autos auf dem aktuellen Markt
Die Daten basieren auf den aktuell bei AutoUncle gelisteten Fahrzeugen
Zuletzt aktualisiert: 25. Juni 2026